Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1900 | 0.89 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1540 | 0.72 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 37066 | 17.32 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 57065 | 26.66 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.42 |
| Всего: | 223496 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1433 | 3.9 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 154 | 0.42 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1600 | 4.35 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 0.42 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1694 | 4.61 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 116 | 0.32 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31605 | 85.92 |
| Всего: | 36783 | 100% |
Показано c 8801 по 8850 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-240797 | ТОО "Building Company "City" | 070740002618 | |
| 1-240796 | ЖК Dias | 040825502011 | |
| 1-240789 | ИП Қайырбек | 950812451022 | |
| 1-240788 | ИП FORTUNA | 881125401445 | |
| 1-240781 | КХ АБДИЛЬДЕНОВА | 610101404243 | |
| 1-240770 | Umit edu | 870929403051 | |
| 1-240768 | ИП ЖАНБЫРБАЕВ | 700917300214 | |
| 1-240754 | Максат | 520712401797 | |
| 1-240727 | ТОО "ЗАҢҒАР АБ" | 130840022362 | |
| 1-240726 | ИП Туленбай | 030317501555 | |
| 1-240722 | ИП Абиев | 920223402176 | |
| 1-240714 | ТОО "ТОО Сан Трейд Компани" | 220440038690 | |
| 1-240709 | Рамазан | 941114350252 | |
| 1-240704 | ТОО "Национальная Оценочная Компания" | 141140007526 | |
| 1-240701 | ИП "Прахов П.С" | 010829550078 | |
| 1-240699 | ИП Алпамыс | 980118300183 | |
| 1-240697 | ЮгСнабСтрой | 911111300968 | |
| 1-240686 | ТОО "ПрофПромБез" | 230940033510 | |
| 1-240675 | "Интек-сигнал" | 730122301053 | |
| 1-240667 | ИП Усенбаев | 901208301347 | |
| 1-240666 | ТОО "Zhana Kazakhstan&S" | 240540019067 | |
| 1-240664 | ИП Мурзагулов Т.Г | 870403301059 | |
| 1-240662 | ИП Керімхан | 040812501101 | |
| 1-240651 | ИП Aieke | 780901450150 | |
| 1-240649 | ж/к ӘЛІПБЕК М Б | 980627400266 | |
| 1-240647 | ИП Дузенов | 860815351638 | |
| 1-240625 | ЖК Маркет Мастер | 000123550434 | |
| 1-240617 | ИП Дайрова | 971112400277 | |
| 1-240616 | ИП Джубаев | 060612552013 | |
| 1-240613 | ИП "Гульназ" | 990308450696 | |
| 1-240609 | ИП КАТАЕВА ГАУХАР | 671004400623 | |
| 1-240607 | ИП Джумабаев | 891010301188 | |
| 1-240589 | АЛДАНОВА АЙГУЛ УМИРБЕКОВНА | 870510401512 | |
| 1-240582 | ТОО "N PARASAT (КАЗ)" | 170840019845 | |
| 1-240581 | ERTAI | 971209400353 | |
| 1-240576 | ИП Альтернатива | 820101351520 | |
| 1-240570 | ТОО "АЙДАР АЛТЫН" | 211140026042 | |
| 1-240567 | ИП REGION 11 | 991010400355 | |
| 1-240554 | СнабРегион | 730915401328 | |
| 1-240549 | ИП Азамат | 711105401650 | |
| 1-240547 | ип "Ерлан" | 800112301926 | |
| 1-240542 | Seitkuzhin | 031230551531 | |
| 1-240539 | ТОО "Ars trade company 2020" | 200940029795 | |
| 1-240529 | ТОО "Шебер-СВТ" | 070340013113 | |
| 1-240518 | Минск-Алматы | 151240015790 | |
| 1-240516 | ИП Новиков | 861108350470 | |
| 1-240512 | ИП "САТАНОВ К.Б." | 930304302518 | |
| 1-240498 | ИП Тулегенова | 870621400409 | |
| 1-240493 | ИП Ибрагимов | 481128300790 | |
| 1-240470 | ТОО "Promofaces" | 130740001702 |
