Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1699 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35823 | 17.19 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52860 | 25.37 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.89 |
| Всего: | 220584 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1656 | 4.2 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 175 | 0.44 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1488 | 3.77 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.4 |
| 7 | Открытый конкурс | 1563 | 3.96 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34284 | 86.91 |
| Всего: | 39447 | 100% |
Показано c 5701 по 5750 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-240160 | ИП Өмірзақ | 981014301009 | |
| 1-240159 | NS Company | 950504300572 | |
| 1-240155 | ИП Жұманәлі | 070117500428 | |
| 1-240154 | ИП Есенжанов | 980712350149 | |
| 1-240153 | ИП Ыдырысбаева | 890820402222 | |
| 1-240152 | ИП Saulet service | 650109402604 | |
| 1-240151 | ИП Қабдоллаев | 950910350833 | |
| 1-240150 | ИП "САЙЛАУБЕК САЛТАНАТ" | 880828401187 | |
| 1-240149 | ИП Сәрсен | 021002600294 | |
| 1-240146 | ИП Гилмадинова | 980626400459 | |
| 1-240144 | ИП Жауһар | 671215402449 | |
| 1-240143 | ИП WoW company | 011024600490 | |
| 1-240139 | ИП Joker | 760303399093 | |
| 1-240138 | ИП Нұрасыл Маратұлы | 010417500567 | |
| 1-240132 | ИП Куатбекова | 620727402857 | |
| 1-240126 | ИП БАЙМАҒУЛОВ ЕРАСЫЛ БЕКТЕМІСҰЛЫ | 990322350686 | |
| 1-240116 | ИП Жатканбаева | 670717402366 | |
| 1-240115 | Avant | 670226300691 | |
| 1-240108 | ИП Дюсимбеков | 620426301846 | |
| 1-240097 | Аян | 610801350701 | |
| 1-240095 | ADS-Company | 950128350119 | |
| 1-240090 | ИП NK | 990606301176 | |
| 1-240089 | ИП Ақжолтай | 810105350452 | |
| 1-240088 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бакытты Урпак" | 240940023003 | |
| 1-240082 | ИП Улеке | 981006400133 | |
| 1-240077 | ИП Амирхан | 950101451324 | |
| 1-240064 | ТОО "ABT SALE" | 240140032347 | |
| 1-240063 | ИП Нур-Сат | 030823650392 | |
| 1-240060 | AG GROUP COMPANY | 010718601588 | |
| 1-240059 | ИП Leysaru | 870411401811 | |
| 1-240051 | ТОО "Dinamica" | 170740021962 | |
| 1-240047 | ИП"ЖЭЭНТАЕВ" | 820327399177 | |
| 1-240044 | ИП Нұрбай | 810318301968 | |
| 1-240037 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TENDERPLUS KZ" | 240940033720 | |
| 1-240029 | ABI GROUP | 940713400944 | |
| 1-240018 | ОО "Общество инвалидов "Бейбарыс" | 220340010756 | |
| 1-240013 | ИП Аскар Гулзат | 960719400420 | |
| 1-239995 | ИП AGAD | 941224350280 | |
| 1-239993 | ИП Атаканов | 940430350892 | |
| 1-239992 | ИП УРГЕШБАЕВА | 890710402819 | |
| 1-239977 | ИП Эльмира А | 740613400528 | |
| 1-239967 | Султанбеков А. | 841115350663 | |
| 1-239961 | ИП "ДЮСЕНОВА " | 760101403621 | |
| 1-239951 | ИП Алтай-Принт | 811110402578 | |
| 1-239945 | ИП Айым | 920729401456 | |
| 1-239944 | ОО лиц с инвалидностью "Шаңырақ" | 241240037818 | |
| 1-239943 | ТОО "Кемел Инжиниринг" | 240240032023 | |
| 1-239941 | ИП Кусаинов | 960413350803 | |
| 1-239931 | Amina Group Company | 670304401643 | |
| 1-239929 | Крестьянскае (фермерское) хозяйство "Адилет" | 571023401238 |
