Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1699 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35823 | 17.19 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52860 | 25.37 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.89 |
| Всего: | 220575 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1654 | 4.19 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 175 | 0.44 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1488 | 3.77 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.4 |
| 7 | Открытый конкурс | 1563 | 3.96 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34267 | 86.91 |
| Всего: | 39428 | 100% |
Показано c 5501 по 5550 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-241250 | ИП Оралбаева | 960613400563 | |
| 1-241249 | ПроПроект | 980111350191 | |
| 1-241243 | ТОО "Nur-Expert kz" | 200540007373 | |
| 1-241239 | ИП БУЛА | 870208402053 | |
| 1-241217 | ИП Алибек МН | 001118600433 | |
| 1-241216 | ИП Альмухаметова | 910919450178 | |
| 1-241203 | ИП "Master" | 430529350011 | |
| 1-241200 | ИП BALZHAN | 020126600890 | |
| 1-241198 | ИП "Аяпов" | 960529400309 | |
| 1-241192 | ИП RADA | 040915502146 | |
| 1-241191 | KAZHY group | 030225501063 | |
| 1-241189 | ИП Бижанова | 620105401897 | |
| 1-241188 | ИП Alem | 900402400377 | |
| 1-241187 | ИП DAMU | 931021402013 | |
| 1-241177 | ИП Дүйсенбаева | 990110450441 | |
| 1-241174 | ИП Танатов | 861217350909 | |
| 1-241171 | ИП "Бауыр" | 020715500132 | |
| 1-241170 | ИП Танжарыков | 021015551312 | |
| 1-241166 | ИП ЖАНАТҰЛЫ | 000601552022 | |
| 1-241156 | ИП АльТаир | 030523550236 | |
| 1-241153 | ИП Батырхан | 800908302149 | |
| 1-241141 | ИП Қараж | 880223450106 | |
| 1-241135 | ИП KMS | 041029501108 | |
| 1-241134 | ИП Алдонгаров | 970428350728 | |
| 1-241133 | ИП "КАМА" | 601215402614 | |
| 1-241127 | ТОО "AVA Build" | 191140022866 | |
| 1-241122 | АЙКОРКЕМ | 870617302467 | |
| 1-241119 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Товарный портал" | 241240013941 | |
| 1-241108 | ИП Джубаниязова | 851013401193 | |
| 1-241107 | ТОО "Эйр-Л" | 020640000193 | |
| 1-241103 | IT Service | 610417301344 | |
| 1-241100 | ИП Сейдахметов | 000602501053 | |
| 1-241091 | ИП Амиргалиева Б.Б | 720314400886 | |
| 1-241090 | ИП Эмиль | 040417500037 | |
| 1-241088 | ИП DOS | 990630300644 | |
| 1-241084 | ТОО "KSA Systems" | 250240003051 | |
| 1-241079 | ИП Бакытжан | 860208302065 | |
| 1-241076 | ИП BEK | 040921550608 | |
| 1-241075 | ИП БАЙЕКЕЕВ | 980928301705 | |
| 1-241074 | EZ Trade | 830811350127 | |
| 1-241060 | ИП Бижан | 970101452603 | |
| 1-241059 | ИП Жылкышбаев | 950503301446 | |
| 1-241051 | ИП Дүкенбаева | 010807601704 | |
| 1-241046 | FM design | 921205450676 | |
| 1-241044 | ИП КОШТАЕВ | 900911302413 | |
| 1-241042 | Service MW | 960824350927 | |
| 1-241041 | Арсламбековна | 830523450396 | |
| 1-241040 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AIDI Trade" | 140340017459 | |
| 1-241035 | ТОО "Mangystau billing" | 230540032786 | |
| 1-241032 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Аружан-13"" | 161040005936 |
