Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1793 | 0.85 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36179 | 17.23 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 53944 | 25.7 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.48 |
| Всего: | 221014 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 166 | 0.43 |
| 2 | Электронный магазин | 1558 | 4.08 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1514 | 3.97 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1576 | 4.13 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 97 | 0.25 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 33087 | 86.68 |
| Всего: | 38173 | 100% |
Показано c 5501 по 5550 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-246895 | ИП "НУР-ИСЛАМ" | 600818302118 | |
| 1-246892 | ИП НУР | 541113300069 | |
| 1-246890 | ИП Нұрдаулет | 041226550434 | |
| 1-246884 | ИП Almas | 000129650146 | |
| 1-246883 | VisionProgress company | 060512501045 | |
| 1-246877 | ТОО "Ут-техпром сервис" | 160240008310 | |
| 1-246872 | ИП ХАСЕНОВА | 810809000098 | |
| 1-246868 | ИП Аубакиров | 990504351049 | |
| 1-246844 | ИП Джамбаева | 651216400593 | |
| 1-246838 | ИП Женисов | 050524500645 | |
| 1-246837 | КАРИМОВ ИСЛАМ ҒАЛЫМҰЛЫ | 970727350545 | |
| 1-246832 | ИП Бекмагамбетова | 791004400271 | |
| 1-246827 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Altai Stroi Service" | 240540017823 | |
| 1-246821 | ИП Ұлдақанов | 800811301321 | |
| 1-246816 | ИП " Sowtis.com " | 780120402551 | |
| 1-246815 | Ayzharkyn | 971227401111 | |
| 1-246810 | Рахат | 060212501659 | |
| 1-246807 | ИП Жұмаш | 951007301343 | |
| 1-246806 | ИП Кудебаева | 801001400953 | |
| 1-246805 | "АЙАРУ" | 710610402285 | |
| 1-246804 | ИП Закир | 960124400743 | |
| 1-246802 | ERCAR EXPORT | 990106300398 | |
| 1-246790 | ТОО "Caplan and Gold" | 240440015635 | |
| 1-246789 | ТОО "ZEDA Ltd" | 050440007436 | |
| 1-246783 | ТОО "Алтысу" | 241240003131 | |
| 1-246779 | ИП Казмагамбетова | 830816402031 | |
| 1-246773 | И/П АСАНОВА Б. Н | 770912403365 | |
| 1-246771 | ТОО "Proftool-Aktobe" | 130240008127 | |
| 1-246769 | ТОО "SoftNet" | 110240019694 | |
| 1-246762 | ТОО "CorpPower" | 240440017295 | |
| 1-246759 | ИП Аскарова | 610430401703 | |
| 1-246754 | ТОО "QAR Solutions" | 190440033661 | |
| 1-246751 | ChinaSnabTorg | 000928650932 | |
| 1-246745 | ИП Қалеш | 011011651246 | |
| 1-246744 | ТОО "МаНе" | 150740012642 | |
| 1-246743 | ИП guppy print | 851011301730 | |
| 1-246741 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦ М" | 190440007454 | |
| 1-246737 | ИП Тимченко | 810308350515 | |
| 1-246732 | ИП Зарина | 880109402691 | |
| 1-246717 | ТОО "Deluxe Group" | 121240003454 | |
| 1-246712 | DOUBLE PROFIT | 910220451275 | |
| 1-246711 | ИП "Бегенишов Б." | 780614300851 | |
| 1-246710 | ТОО "Medicall Service" | 250140010378 | |
| 1-246692 | ИП Абылғазин | 030708550628 | |
| 1-246691 | ИП Мухтар | 960916350055 | |
| 1-246688 | ТОО "ITD-Group.kz" | 240640000793 | |
| 1-246682 | INKAR | 620306401483 | |
| 1-246672 | ИП Серикбаева | 900912401784 | |
| 1-246670 | ТОО "КазКомм" | 160240012656 | |
| 1-246666 | ИП Ералиев | 030720501526 |
