Справка
- Инструкция для осуществления звонка с сайта
- База знаний
- Инструкция пользователей (квазигоссектор)
- Инструкция пользователей осуществления организации питания обучающихся
- Инструкция пользователей
- Инструкция пользователей по договорам государственного образовательного заказа
- Нормативные правовые акты
- Контакты КВГА МФ РК
- Часто задаваемые вопросы
- Разъяснения по закупкам
- Часто допускаемые нарушения при проведении ГЗ
- Форум Национального удостоверяющего центра
- Справочная информация КГЗ
- Сведения по потенциальным поставщикам в сфере строительства, соответствующих критериям финансовой устойчивости
Реестры
Закупки
Отчетность
Разработчикам
Внешние сервисы
- ИС "ЭСФ"
- Судебный кабинет (сайт Верховного суда РК)
- ИС "ЕНС ТРУ"
- Сервис проверки признака "Плательщик НДС" (сайт КГД МФ РК)
- Лица, организации, связанные с финанс. терроризма и экстремизма (сайт КФМ МФ РК)
- Реестр аттестованных ИТР, участвующих в процессе проектирования и строительства
- Списки несостоятельных должников (сайт КГД МФ РК)
- Поиск налогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации (сайт КГД МФ РК)
- Электронное обращение граждан
- NCA eCabinet
- Евразийский реестр промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза
- Войти
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Подождите, идет загрузка данных
Реестр договоров
Статистика по договорам
№ | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
---|---|---|---|---|
1 | Действует | 599490 | 12 787 055 960.01 | 0 |
2 | Исполнен | 123774 | 243 644 963.58 | 0 |
3 | Не заключен | 4432 | 40 866 710.31 | 0 |
4 | Расторгнут по соглашению сторон | 2961 | 27 544 023.71 | 0 |
5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 4343 | 15 395 208.63 | 0 |
Всего: | 735000 | 13 114 506 866.24 | 100 |
Показано c 499701 по 499750 из 500000 записей
# | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22013750 | 010140002249/250073/00 | 13748067-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:26:33 | 84 672.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Успенская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. | ТОО "МАГЕЛАН" | Запрос ценовых предложений |
22013749 | 981240001595/250083/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:26:33 | 5 080 317.48 | КГУ "Есикский центр оказания специальных социальных услуг "Аманат" | Корпоративный фонд "BI HOLDING" | Электронный магазин | |
22013748 | 201040027550/250093/00 | 13800772-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:26:32 | 4 054.40 | РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК" | ИП DALY | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013747 | 201240013776/250066/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:26:30 | 32 000.00 | ГКП "Многопрофильная областная детская больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" | ИП "Алтын қыран" | Электронный магазин | |
22013746 | 030840005542/250026/00 | 13764777-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:26:30 | 89 600.00 | РГУ "Иргиз-Тургайский государственный природный резерват" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" | ИП TN-Provider | Запрос ценовых предложений |
22013745 | 040640004912/250064/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:26:27 | 148 960.00 | КГП на ПХВ "Реабилитационный центр "Умит" управления здравоохранения Карагандинской области | ТОО "ProCommunity Astana Orleu" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
22013744 | 010240002480/250078/00 | 13829801-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:26:25 | 60 000.00 | КГП на ПХВ "Баянаульская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области | НАО "МУС" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013743 | 860540000025/250021/00 | 13831001-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:26:25 | 230 000.00 | Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области" | Акмолинский областной филиал АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013742 | 110841011369/250017/00 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:26:19 | 288 000.16 | Филиал Жетісу РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК | АО "Казахтелеком" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
22013741 | 990240005557/250050/00 | 13837475-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:26:18 | 385 000.00 | НАО "Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова" | РГП на ПХВ "ИЗПИ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013740 | 160940025485/250101/00 | 13808963-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:26:18 | 887 996.80 | Некоммерческое акционерное общество "Фонд социального медицинского страхования" | АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" | Запрос ценовых предложений |
22013739 | 050340007165/250003/00 | 13801812-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:26:18 | 650 496.00 | ГУ "Аппарат акима Жанашарского сельского округа" | ТОО "Петрофон" | Запрос ценовых предложений |
22013738 | 990940001044/250065/00 | 13773381-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:26:17 | 29 500.00 | КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг город Макинск, Буландынский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области | ИП Tuysuz | Запрос ценовых предложений |
22013737 | 000340002869/250031/00 | 13834063-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:26:14 | 1 180 000.00 | ГКП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" УЗ ЗКО | ТОО "МегаОйлОрал" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013736 | 990240000178/250026/00 | 13629052-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:26:14 | 2 797 760.00 | КГУ "Аркалыкский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области | ТОО "PrimeStroy Company" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013735 | 050240005472/250121/00 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:26:12 | 8 539 500.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | ГКП «Житикаракоммунэнерго» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
22013733 | 051040006604/250010/00 | 13805533-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:26:08 | 178 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа Устюрт" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области | ТОО "Монтаж Сервис Актау" | Запрос ценовых предложений |
22013732 | 981240001595/250082/00 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:26:07 | 20 927 174.75 | КГУ "Есикский центр оказания специальных социальных услуг "Аманат" | Корпоративный фонд "BI HOLDING" | Электронный магазин | |
22013730 | 990240004628/250007/00 | 13830675-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:26:02 | 112 799.68 | ГУ "Отдел сельского хозяйства акимата Камыстинского района" | АО "Казахтелеком" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013729 | 010140002249/250072/00 | 13748067-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:26:02 | 13 700.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Успенская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. | ИП Абдиреева | Запрос ценовых предложений |
22013728 | 141140000836/250035/00 | 13696495-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:26:02 | 198 240.00 | РГУ "Департамент государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | АО "Казахтелеком" | Запрос ценовых предложений |
22013726 | 190740031973/250017/00 | 13516136-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:54 | 1 409 000.00 | ГУ "Управление культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области" | ИВАШЕВА РОЗА | Открытый конкурс |
22013724 | 990940001044/250064/00 | 13757012-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:25:48 | 5 480.00 | КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг город Макинск, Буландынский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области | ИП Сымбат | Запрос ценовых предложений |
22013722 | 140240026256/250029/00 | 13789204-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:25:42 | 661 200.00 | ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 72" акимата города Астаны | ТОО "КӨМЕК-АСТАНА" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013720 | 150340000064/250004/00 | 13822087-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:38 | 3 115 788.00 | ГУ "Отдел экономики и финансов Зайсанского района" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Парус-КАЗ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013719 | 950340001104/250021/00 | 13788429-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:36 | 18 148.75 | ГУ "Аппарат акима поселка Кушокы Бухар-Жырауского района Карагандинской области" | ИП Майнина Ж.Ж. | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013718 | 130940026408/250014/00 | 13788944-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:34 | 471 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области" | ТОО "Франчайзи ИC Север" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013717 | 990440002817/250014/00 | 13631465-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:33 | 5 912 480.00 | КГУ "Специализированный лицей №92 имени Махатма Ганди" | ТОО «Охранное агентство «Батыр Секьюрити» | Открытый конкурс |
22013716 | 201040000013/250125/00 | 13341327-2 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:33 | 11 648 000.00 | Республиканское государственное учреждение "Министерство финансов Республики Казахстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ордаинжиниринг" | Открытый конкурс |
22013715 | 010140002249/250071/00 | 13747977-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:25:33 | 17 875.20 | КГП на праве хозяйственного ведения "Успенская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. | ИП Трофимов Ю.В. | Запрос ценовых предложений |
22013714 | 030840005542/250025/00 | 13764799-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:32 | 19 800.00 | РГУ "Иргиз-Тургайский государственный природный резерват" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" | ИП ДРАГУН ЯКОВЛЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | Запрос ценовых предложений |
22013713 | 970740000997/250014/00 | 13691060-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:32 | 174 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 36" акимата города Астаны | Nomad Trade | Запрос ценовых предложений |
22013712 | 990640002309/250039/00 | 13422023-1 | Основной договор | Не заключен | 2025-01-31 09:25:32 | 919 919.00 | Республиканское государственное учреждение "Архив Президента Республики Казахстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЧАНЬ ХЭ КАЗАХСТАН" | Запрос ценовых предложений |
22013711 | 970240003577/250030/00 | 13757840-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:27 | 24 647.00 | ГУ "Аппарат акима села Актогай" | ИП "МЫРЗАТАЕВА" | Запрос ценовых предложений |
22013710 | 990340002516/250065/00 | 13794585-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:24 | 195 000.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанская областная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата | ОО «Общество инвалидов «Сенім» | Запрос ценовых предложений |
22013709 | 941240001260/250011/00 | 13840536-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:23 | 510 000.00 | КГКП "Жалагашский индустриально-аграрный колледж" управления образования Кызылординской области" | ТОО "InCraft" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013705 | 840940000056/250029/00 | 13813785-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:25:13 | 78 400.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский колледж технического сервиса» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма РемОфисТехника" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013704 | 990940001044/250063/00 | 13773381-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:25:12 | 29 600.00 | КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг город Макинск, Буландынский район" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области | ИП Лилия | Запрос ценовых предложений |
22013703 | 001140002824/250005/00 | 13833245-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:09 | 1 018 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени А.Байтурсынова" отдела образования по Тарбагатайскому району управления образования Восточно-Казахстанской области | АО "Казахтелеком" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013702 | 950340001104/250020/00 | 13788428-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:09 | 12 134.00 | ГУ "Аппарат акима поселка Кушокы Бухар-Жырауского района Карагандинской области" | ИП "Акку" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013701 | 171240008484/250014/00 | 13805912-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:07 | 186 800.00 | ГКП на ПХВ "Қонаев Су Арнасы" акимата города Қонаев | BAIJAN BAIBEK | Запрос ценовых предложений |
22013698 | 060140010813/240660/03 | 13024444-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-01-31 09:25:02 | 67 828 773.56 | ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" | ТОО "ИМТЭС АКТОБЕ" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
22013697 | 020740002986/250002/00 | 13790814-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:02 | 445 976.11 | КГУ "Аппарат акима Аккумского сельского округа Таласского района" | ИП Дуамбеков Талгат Сарсенбаевич | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013696 | 970140003484/250014/00 | 13652305-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:25:01 | 744 004.93 | ГУ "Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области" | ТОО "Орбита KZ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013695 | 000240002062/250010/00 | 13800387-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:25:01 | 327 840.00 | КГУ «Аркалыкская городская детско-юношеская спортивная школа» Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Парус-КАЗ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
22013693 | 990240001722/250268/00 | 13782371-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:24:53 | 506 237.76 | РГП "НЯЦ РК" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак-Канат" | Запрос ценовых предложений |
22013692 | 970840000950/250017/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:24:44 | 99 360.00 | КГУ "Областная школа высшего спортивного мастерства" ГУ "Управление физической культуры и спорта Алматинской области" | ИП Бахат | Электронный магазин | |
22013691 | 060140014688/250007/00 | 13769242-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:24:42 | 42 000.00 | Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Каркаралинского района" | Общественное объединение "Развитие предпринимательства" | Запрос ценовых предложений |
22013690 | 920540000524/250012/00 | 13807943-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-01-31 09:24:42 | 19 111.00 | Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел занятости и социальных программ" | ОО "Организация инвалидов ADKLE ainalaiyn" | Запрос ценовых предложений |
22013689 | 080740001949/250005/00 | 13836093-1 | Основной договор | Действует | 2025-01-31 09:24:42 | 300 000.00 | ГККП "Ясли-сад №7 "Айгөлек" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" | ТОО "Азия Сервис-Уральск" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
АИИС ЭГЗ © 2025 | Министерство финансов Республики Казахстан
АО "Центр электронных финансов"
Техническая поддержка пользователей портала 24/7 (без выходных): 8(7172) 73 55 15, +7 705 956 53 88 (в соответствии с тарифами оператора связи)
support@ecc.kz
support@ecc.kz