Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 269551 | 4 225 751 816.17 | 0 |
| 2 | Не заключен | 1705 | 33 578 256.54 | 0 |
| 3 | Исполнен | 4346 | 14 229 565.11 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 729 | 9 183 909.95 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 400 | 1 489 128.55 | 0 |
| Всего: | 276731 | 4 284 232 676.31 | 100 | |
Показано c 3501 по 3550 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24594612 | 010940002109/260010/00 | 16065293-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:49:41 | 2 704 113.61 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области | РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594604 | 120340013690/260005/00 | 16248418-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:48:19 | 473 280.00 | КГП на ПХВ "Ветеринарная станция Шортандинского района" при управлении ветеринарии Акмолинской области. | ИП НАМ ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА | Запрос ценовых предложений |
| 24594593 | 950140000802/260126/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:46:31 | 30 923 000.00 | ГУ "Отдел образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ГКП на ПХВ "Общеобразовательная школа №46 имени Бауыржана Момышұлы" отдела образования г. Уральск управления образования акимата ЗКО | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24594584 | 160640008950/260025/00 | 16245680-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:44:56 | 522 000.00 | ГККП "Ясли-сад №85" Мейіржан" акимата города Астаны | ТОО "ZERO WASTE" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594575 | 170640028916/260024/00 | 16231823-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:42:58 | 612 500.00 | ГККП "Ясли-детский сад №4 "Гүлдер" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" | ГКП "Хромтауская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594574 | 961240000850/260017/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:42:50 | 500 000.00 | ГККП "Многопрофильный колледж профессионального обучения" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" | ТОО "General Partners" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24594572 | 961240000850/260016/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:42:26 | 800 000.00 | ГККП "Многопрофильный колледж профессионального обучения" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" | ТОО "General Partners" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24594563 | 950140000802/260125/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:40:59 | 38 073 000.00 | ГУ "Отдел образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ГКП на ПХВ "Школа-гимназия № 34 имени Асана Тайманова" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24594557 | 011240001633/250016/02 | 13416634-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-10 19:39:46 | 7 384 749 933.16 | КГУ "Управление строительства города Алматы" | ТОО "Almaty Renovation" | Открытый конкурс |
| 24594553 | 990440003647/260024/00 | 16235828-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:39:16 | 237 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат №7" Управления образования города Алматы | КАЛНИЯЗОВА НУРЖАМАЛ БАЗАРБАЕВНА | Запрос ценовых предложений |
| 24594547 | 980340001922/260176/00 | 16242083-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:38:49 | 16 000.00 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ИП Дархан | Запрос ценовых предложений |
| 24594546 | 960140000894/260040/00 | 16260723-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:38:51 | 8 300.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Атырауский колледж сервиса" Управления образования Атырауской области | ИП Zhaina-RR | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594544 | 060140012582/260036/00 | 16255966-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:38:42 | 69 200.00 | КГУ «Средняя школа №16» отдела образования по городу Риддеру Управления образования Восточно-Казахстанской области | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594541 | 060140012582/260035/00 | 16255665-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:37:48 | 58 091.69 | КГУ «Средняя школа №16» отдела образования по городу Риддеру Управления образования Восточно-Казахстанской области | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594529 | 050240006460/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:35:22 | 400 000.00 | Государственное учреждение "Аппарат акима Канайского сельского округа" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Өрнек-Ақсай" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24594523 | 010540000257/260012/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:35:05 | 128 000.00 | КГКП "Ясли-детский сад "Алтын кілт" отдела образования Кызылкогинского района Управления образования Атырауской области" | ИП WebCod | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24594518 | 990140001352/260094/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:33:38 | 1 965 463.50 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская областная больница" Управления здравоохранения Атырауской области" | ТОО "БО-НА" | Электронный магазин | |
| 24594517 | 990240004648/260017/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:33:47 | 102 404.80 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №67" Управления образования города Алматы | Internet service | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24594502 | 010440002696/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:29:37 | 69 600 000.00 | КГУ "Средняя общеобразовательная школа №12 имени Ф.Досымовой" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области" | ИП Кубашева | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24594496 | 080140005761/260007/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-10 19:28:44 | 494 450.00 | КГКП "Кушмурунский ясли-сад "Балапан" отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области | ИП КУРМАНГАЛИЕВ А.М. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24594494 | 010440002696/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:27:53 | 2 552 000.00 | КГУ "Средняя общеобразовательная школа №12 имени Ф.Досымовой" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области" | ИП Кубашева | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24594491 | 190240003652/260069/00 | 16224648-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:27:21 | 736 600.00 | Коммунальное государственное учреждение "Центр социальных услуг "Алатау" Управления занятости и социальных программ города Алматы | System Pro | Запрос ценовых предложений |
| 24594486 | 921040000192/260088/00 | 16242631-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:26:41 | 330 615.59 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Мангистауской области | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Инженерно-технический центр Управления Делами Президента Республики Казахстан" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594482 | 961140000897/260007/00 | 16235903-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:24:17 | 111 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа №61" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Public Health Inspection" | Запрос ценовых предложений |
| 24594472 | 050940003749/260030/00 | 16276687-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:23:23 | 7 830.00 | ГКП на ПХВ "Школа-лицей "Қазғарыш" № 50 имени Райымбек батыра" акимата города Астаны | ТОО "Samruk Tekstil" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594468 | 980840004023/260010/00 | 16244349-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:22:48 | 236 999.60 | ГУ "Аппарат акима поселка Суыкбулак Жарминского района области Абай" | ТОО "Гелиос" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594455 | 950140000802/260123/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:20:41 | 583 348.00 | ГУ "Отдел образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ТОО "BATYS SABI" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24594450 | 150140009442/260002/00 | 16247997-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:20:13 | 150 800.00 | ГККП "Ясли-сад "Кошакан" села Кажымукан при отделе образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области" | ТОО "Сеть магазинов "UniverМаГ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594447 | 950140000802/260122/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:19:51 | 946 203.00 | ГУ "Отдел образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ТОО "RuFFina" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24594446 | 000540004039/260029/00 | 16012007-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:19:35 | 3 737 777.52 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Реабилитационный центр №1" управления здравоохранения города Шымкент | ТОО "Охранное агентство "БАБ-АРЫСТАН"" | Открытый конкурс |
| 24594444 | 950240001140/260004/00 | 16273667-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:18:56 | 694 998.60 | Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Бөкейхан Курмангазинского района Атырауской области" | ТОО "Контакт Ойл" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594443 | 950140000802/260121/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:18:40 | 1 502 793.00 | ГУ "Отдел образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ТОО "Зульфарм" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24594440 | 950140000802/260120/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:17:48 | 1 001 862.00 | ГУ "Отдел образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ТОО "ARYSTAN BILIM ACADEMY" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24594437 | 240440000230/260048/00 | 16235106-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:17:06 | 4 880.00 | КГУ «Кызылординский городской отдел физической культуры, спорта и туризма» акимата города Кызылорда | ИП АРАЙ | Запрос ценовых предложений |
| 24594425 | 950140000802/260116/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:14:14 | 350 000.00 | ГУ "Отдел образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | ТОО "ÓRLE" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24594396 | 060140010407/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:08:46 | 240 600.00 | ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24594391 | 950140000802/260112/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:08:15 | 90 000.00 | ГУ "Отдел образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аюпов М.М." | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24594378 | 991240004432/260004/00 | 16248235-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:05:53 | 155 108.00 | ГУ "Аппарат акима сельского округа Шайыр" | ИП SK Leader | Запрос ценовых предложений |
| 24594371 | 960140000894/260036/00 | 16260634-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:05:07 | 16 600.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Атырауский колледж сервиса" Управления образования Атырауской области | ИП Zhaina-RR | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24594364 | 010540002957/260027/00 | 16235690-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:04:10 | 15 000.00 | республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 12881" Министерства обороны Республики Казахстан | ИП.Измамбетов | Запрос ценовых предложений |
| 24594361 | 191240029827/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:03:49 | 698 700.00 | ГУ "Аппарат акима Молодежного сельского округа города Аркалыка" | ТОО "Парус-КАЗ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24594356 | 101140006641/260022/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 19:02:53 | 1 177 844.98 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 166" Управления образования города Алматы | ТОО "Аврора Брендс" | Электронный магазин | |
| 24594344 | 000140001576/260018/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-10 19:01:26 | 604 000.00 | ГККП "Многопрофильный инновационный колледж при управлении образования Акмолинской области" | ТОО "Госсектор.KZ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24594327 | 220740005556/260021/00 | 16095707-2 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 18:59:51 | 855 661 000.00 | ГУ "Управление физической культуры и спорта области Жетісу" | КГКП "Дворец спорта "Жастар" ГУ "Управление физической культуры и спорта области Жетісу" | Открытый конкурс |
| 24594311 | 980240001790/260053/00 | 16246879-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 18:57:29 | 19 400.00 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)" Комитета государственного оборонного заказа Министерства обороны Республики Казахстан | ИП Ақмешіт Баспа үйі | Запрос ценовых предложений |
| 24594301 | 950140001038/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 18:56:13 | 28 000.00 | ГУ "Аппарат акима села Заречное Нуринского района" | ТОО "ONIX COMPANY-2005" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24594292 | 990140003913/260034/00 | 16234905-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 18:55:21 | 190 000.00 | КГКП "Культурно-досуговый центр города Каражал" | ИП Көшербаева | Запрос ценовых предложений |
| 24594286 | 010540002957/260024/00 | 16235664-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 18:54:13 | 4 500.00 | республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 12881" Министерства обороны Республики Казахстан | ИП.Измамбетов | Запрос ценовых предложений |
| 24594283 | 080240001099/260012/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 18:54:00 | 242 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Межшкольный учебно-производственный комбинат города Степногорск при отделе образования по городу Степногорск управления образования Акмолинской области" | ИП Пимашкин Сергей Юрьевич | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24594279 | 111040003633/260042/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-10 18:53:22 | 46 800.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 37 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ИП Силена | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся |
