Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 245582 | 3 774 950 333.94 | 0 |
| 2 | Не заключен | 1624 | 33 819 022.25 | 0 |
| 3 | Исполнен | 2997 | 9 888 107.23 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 648 | 8 761 875.10 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 307 | 1 093 502.85 | 0 |
| Всего: | 251158 | 3 828 512 841.37 | 100 | |
Показано c 2351 по 2400 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24558101 | 990340004979/260052/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:35:56 | 985 000.00 | ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны | ИП "Нестеренко Виктор Михайлович" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24558100 | 960640000258/260085/00 | 16105238-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:35:49 | 3 038 193.29 | Коммунальное государственное предприятие "Житикаринская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24558099 | 990140001628/260043/00 | 16196640-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:35:45 | 38 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Саранский высший гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева" управления образования Карагандинской области | ИП Маслов Андрей Викторович | Запрос ценовых предложений |
| 24558090 | 980340001497/260125/00 | 16245027-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:35:24 | 17 400.00 | КГКП «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "Компания "Вайя-КА"" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24558080 | 970440002259/260026/00 | 16194094-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:35:22 | 21 460.00 | КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ТОО "ИдеалСнаб ПВ" | Запрос ценовых предложений |
| 24558069 | 990240001891/260054/00 | 16242062-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:34:46 | 4 600 000.00 | НАО "АУ им. Х.Досмухамедова" | ТОО Компания "ФИНИСТ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24558058 | 151240008074/260109/00 | 16212804-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:34:34 | 122 000.00 | КГУ «Пресновский центр социального обслуживания» акимата СКО управления координации занятости и социальных программ акимата СКО | ТОО "РОСФАРМА" | Запрос ценовых предложений |
| 24558056 | 980340001497/260123/00 | 16211578-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:34:42 | 789 264.00 | КГКП «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "Best Milk" | Запрос ценовых предложений |
| 24558043 | 950740000775/260065/00 | 16240844-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:34:11 | 1 824 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области | ТОО "ЭкоАлем Казахстан" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24558040 | 050140004282/260037/01 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-02-06 16:33:54 | 50 000 000.00 | КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области" | КГП на ПХВ "Специализированное многоотраслевое предприятие Толе би" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24558039 | 160440007161/261351/00 | 16204251-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:34:02 | 28 968.00 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ИП Айгерим | Запрос ценовых предложений |
| 24558034 | 110640006568/260030/00 | 16205637-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:33:41 | 129 345.00 | КГУ "Дом Дружбы Бескарагайского района" | ИП "Зарқия" | Запрос ценовых предложений |
| 24558031 | 121140013244/260011/00 | 15961941-4 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:33:49 | 127 600.00 | ГККП "Ясли-сад "Балдырган" отдела образования Меркенского района управления образования акимата Жамбылской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24558030 | 990140001677/260122/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:33:48 | 2 248 820.08 | КГУ "Кызылординский центр оказания специальных социальных услуг №2" управления координации занятости и социальных программ Кызылординской области" | ТОО "Фатих ВХ" | Электронный магазин | |
| 24558026 | 940640000195/260008/00 | 16215033-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:33:43 | 893 200.00 | Государственное учреждение "Аппарат акима Есболского сельского округа" | ТОО "Green Qurlys Qyzmet" | Запрос ценовых предложений |
| 24558018 | 090940018586/260023/00 | 16184989-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:33:19 | 3 240 000.00 | государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысайская центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области | ТОО "ЭкспертМед Трейнинг" | Запрос ценовых предложений |
| 24558015 | 980840001712/260051/00 | 16219015-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:33:12 | 57 450.00 | ГУ "Прокуратура Павлодарской области" | ИП Алинур | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24558011 | 110640006568/260029/00 | 16205637-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:33:07 | 52 750.00 | КГУ "Дом Дружбы Бескарагайского района" | ИП SAMAL | Запрос ценовых предложений |
| 24558009 | 001040000705/260011/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-06 16:33:09 | 1 964 529.48 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад №31 "Салтанат" управления образования города Шымкент" | ИП САҒЫНАЕВ KZ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24558008 | 960640000703/260140/00 | 16230905-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:33:06 | 406 897.00 | КГП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения Карагандинской области | АО "Страховая компания "Alatau City Garant" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24557998 | 210240006811/260216/00 | 16215962-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:33:00 | 94 000.00 | Республиканское государственное учреждение "Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | ТОО "Фаворит Technology" | Запрос ценовых предложений |
| 24557996 | 990640001519/260054/00 | 16208437-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:32:52 | 17 400.00 | ГКП на ПХВ "Городской многопрофильный центр фтизиопульмонологии и внутренних болезней" акимата города Астаны | ИП DoS Print Service | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24557986 | 120840018401/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:32:28 | 14 873 416.99 | Коммунального государственного учреждения "Специализированная школа-гимназия для одаренных детей №90" управления образования города Шымкент | ТОО "Оңтүстік Жарық Транзит" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24557980 | 971140001807/260020/00 | 16069338-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:32:07 | 70 280.00 | КГУ "Эмбинская городская общеобразовательная средняя школа №4" ГУ "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области" | ТОО "BEIENERGY GROUP" | Запрос ценовых предложений |
| 24557976 | 990340002348/260023/00 | 16204493-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:31:58 | 3 770 086.00 | КГКП «Ясли-сад «Алтын балық» отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области» | ИП "ИМАНАЛИН А.Б" | Запрос ценовых предложений |
| 24557971 | 210240006811/260214/00 | 16216196-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:31:50 | 30 000.00 | Республиканское государственное учреждение "Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | ТОО "Фаворит Technology" | Запрос ценовых предложений |
| 24557969 | 091040010283/260063/00 | 16190330-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:31:49 | 501 000.00 | ГКП на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская многопрофильная центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области | АХТАМОВ БАХТИЯР | Запрос ценовых предложений |
| 24557965 | 980840003342/260024/00 | 16209158-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:31:43 | 77 000.00 | ГУ "Аппарат акима Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района области Абай" | ИП ЗОЗУЛЯ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24557964 | 990140004575/260061/00 | 16243676-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:31:43 | 8 700.00 | Государственное коммунальное предприятие "Каргалинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | Актюбинский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24557956 | 990640001519/260051/00 | 16192076-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:31:16 | 2 291 000.00 | ГКП на ПХВ "Городской многопрофильный центр фтизиопульмонологии и внутренних болезней" акимата города Астаны | ТОО "Виста Мед" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24557955 | 061240000015/260011/00 | 16057327-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:31:17 | 1 030 080.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Хореографическая школа "Карнавал" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Радиобайланыс" | Открытый конкурс |
| 24557951 | 131140007594/260013/00 | 16207639-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:31:20 | 257 000.00 | РГУ «Инспекция транспортного контроля по Атырауской области» Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Республики Казахстан» | Wide Service | Запрос ценовых предложений |
| 24557949 | 191240010300/260020/00 | 16205868-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:31:15 | 660 000.00 | КГКП "Ясли-сад "Бәйшешек" отдела образования Жылыойского района Управления образования Атырауской области" | ТОО "Единый интегратор бюджетного процесса" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24557940 | 191240010300/260019/00 | 16205878-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:30:44 | 300 000.00 | КГКП "Ясли-сад "Бәйшешек" отдела образования Жылыойского района Управления образования Атырауской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "WSS" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24557939 | 840940000056/260033/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:30:51 | 311 628.20 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский колледж технического сервиса» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24557937 | 050140004282/260038/01 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-02-06 16:30:44 | 100 000 000.00 | КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области" | КГП на ПХВ "Специализированное многоотраслевое предприятие Толе би" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24557925 | 991240004086/260037/00 | 16216232-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:30:22 | 95 000.00 | КГУ "Шымкентская городская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4 имени Ляззат Тажиевой" управления физической культуры и спорта города Шымкент" | ТОО "Шаңырақ Газ Монтаж Сервис" | Запрос ценовых предложений |
| 24557923 | 090440013262/260013/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:30:15 | 522 000.00 | ГККП "Ясли-сад "Балдырған" города Державинск при отделе образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области | ИП НАМ ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24557918 | 970540001735/260026/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:29:57 | 120 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Ахмета Байтурсынулы" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области | ТОО "Арташ Union" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24557915 | 941040000750/260036/00 | 16033013-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:29:39 | 777 200.00 | ГУ "Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции Актюбинской области" | ТОО "ЭКО Пром KZ" | Открытый конкурс |
| 24557908 | 940740000377/260025/00 | 16207038-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:29:24 | 1 000.00 | ГУ "Поликлиника департамента полиции Кызылординской области" | ИП Ахметова | Запрос ценовых предложений |
| 24557904 | 240640030081/260029/00 | 16214644-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:29:25 | 3 509 664.10 | ГКП на ПХВ «Общеобразовательная школа №104» акимата города Астаны | АО "КСЖ "Коммеск-Өмір" | Запрос ценовых предложений |
| 24557888 | 050140004282/260040/01 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-02-06 16:28:46 | 20 000 000.00 | КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области" | КГП на ПХВ "Специализированное многоотраслевое предприятие Толе би" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24557885 | 230440024058/260006/00 | 16244371-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:28:46 | 4 459 840.00 | НАО "НАН РК" | Частная компания Documentolog Global Limited | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24557881 | 050840003369/260022/00 | 16215436-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:28:42 | 42 350.00 | ГКП на ПХВ "Школа-гимназия № 51 имени Мустафы Шокая" акимата города Астаны | ИП "AQMOLA trade" | Запрос ценовых предложений |
| 24557868 | 791240000011/260024/00 | 16214673-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:28:12 | 75 000.00 | КГУ "Актюбинская областная специальная школа" ГУ "Управление образования Актюбинской области" | ИП Асхат А | Запрос ценовых предложений |
| 24557864 | 990240005923/260051/01 | 15830232-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-06 16:28:02 | 4 848 800.00 | КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24557860 | 001040000735/260012/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:27:53 | 6 000 000.24 | ГККП "Ясли-сад №99 "Гүлдер" управления образования города Шымкент" | ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24557854 | 201140000314/260019/00 | 16201944-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:27:43 | 26 000.00 | КГУ «Школа-гимназия имени Абая» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | ИП Галия | Запрос ценовых предложений |
| 24557851 | 990240007731/260077/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-06 16:27:41 | 230 000.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Кызылординский областной кожно-венерологический диспансер" управления здравоохранения Кызылординской области" | ИП ABT-Trade | Электронный магазин |
