Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 697462 | 17 718 508 295.68 | 0 |
| 2 | Исполнен | 913831 | 2 396 616 565.88 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 14828 | 373 702 951.61 | 0 |
| 4 | Расторгнут в одностороннем порядке | 17135 | 242 583 749.57 | 0 |
| 5 | Не заключен | 10506 | 165 200 300.91 | 0 |
| Всего: | 1653762 | 20 896 611 863.64 | 100 | |
Показано c 1751 по 1800 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23901454 | 970840001295/250422/00 | 15767965-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:28:57 | 26 712 000.00 | ГУ "Департамент полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ТОО "NEUTAG" | Запрос ценовых предложений |
| 23901449 | 050140001268/250033/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-02 15:28:46 | 460 204 701.60 | ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области" | ТОО "G7 Exlusive" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901448 | 991240001001/260056/00 | 15706123-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:28:44 | 1 960 000.00 | Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" | ТОО "Altezza" | Запрос ценовых предложений |
| 23901442 | 130640018515/250088/00 | 15768417-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:28:27 | 89 000.00 | КГКП "Ясли-сад "Жауказын" отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области" | ИП ДРАГУСЕВИЧ Е В | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23901441 | 000440001884/250191/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-02 15:28:27 | 352 000.00 | КГУ "Семиозерное учреждение лесного хозяйства" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области | ИП "Фирменный установочный центр "STAR LINE" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901439 | 990340005461/250039/02 | 13694894-2 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-02 15:28:22 | 1 704 182.40 | ГККП "Ясли-сад № 32 "Балдәурен" акимата города Астаны | Товарищество с ограниченной ответственностью "Руслан 1710" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 23901437 | 040940004458/250063/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:28:18 | 33 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Айгөлек" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | M-Garant | Электронный магазин | |
| 23901436 | 991240001001/260055/00 | 15707717-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:28:17 | 113 400.00 | Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" | ТОО "CLASSICS OF LIFE" | Запрос ценовых предложений |
| 23901433 | 210640029687/250049/00 | 15765973-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:28:07 | 168 000.00 | КГУ "Молодежный ресурсный центр города Жанаозен" | ИП Әли | Запрос ценовых предложений |
| 23901431 | 240940028794/250144/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:28:02 | 137 235.00 | КГУ "Общеобразовательная школа №18" Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Филиал "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901426 | 130140022931/250065/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:27:49 | 120 000.00 | КГКП ясли-сад «Айгөлек» государственного учреждения «Отдел образования по Жамбылскому району Управления образования Алматинской области» | ИП "KAZAKH SUVENIR" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901423 | 981240001783/250064/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:27:43 | 318 499.87 | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Үлкен Қараой Акжарского района Северо-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "КОКШЕТАУ ЭНЕРГО" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901416 | 000640003065/250047/00 | 15769746-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:27:13 | 11 425.12 | ГУ "Аппарат маслихата Жылыойского района" | ИП СпецСтиль-Атырау | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23901407 | 110440003010/250073/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:26:43 | 74 480.00 | Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный спортивный клуб" Сырдарьинского районного отдела физической культуры, спорта и туризма" | ТОО "ProCommunity Astana Orleu" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901406 | 991240001001/260052/00 | 15697633-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:26:40 | 1 100 000.00 | Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" | ТОО "ATGro" | Запрос ценовых предложений |
| 23901405 | 050140008671/250054/00 | 15771425-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:26:33 | 3 750.00 | ГУ "Аппарат акима Акшиганакского сельского округа Джангельдинского района" | Костанайский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23901403 | 070340007228/250086/01 | 15176894-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-02 15:26:30 | 1 199 648 413.87 | ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" | ТОО "AKBARS STROY Ltd" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 23901396 | 990140001967/250610/00 | 15736833-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:26:15 | 90 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" | ТОО "ФармСбыт" | Запрос ценовых предложений |
| 23901391 | 170440022276/250020/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:25:58 | 10 200.00 | Коммунальное государственное учреждение "Психолого-медико-педагогическая консультация № 4" акимата города Астаны | ТОО "RS Solutions" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901390 | 990440002173/250158/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:25:55 | 71 910.00 | Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 40 имени Алькея Маргулана" акимата города Астаны | AilArs Commercial | Электронный магазин | |
| 23901387 | 980740001858/250002/01 | 13512660-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-02 15:25:49 | 40 773.33 | КГУ "Общеобразовательная школа №13" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" | АО "Казахтелеком" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23901385 | 930840000130/250171/00 | 15767712-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:25:47 | 120 000.00 | Районное государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Панфилов Су кубыры» акимата Панфиловского района | ИП Жунисбекова | Запрос ценовых предложений |
| 23901377 | 060140014083/250531/01 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2025-12-02 15:25:33 | 27 274 050.00 | КГУ "Отдел образования по городу Кызылорда" управления образования Кызылординской области" | УЕ "Гүлсезім Орда" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 23901373 | 990140001967/250608/00 | 15766874-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-12-02 15:25:24 | 3 699.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" | ИП Кожахметов Абдыжаппар Жунисович | Запрос ценовых предложений |
| 23901371 | 990440002173/250157/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:25:19 | 834 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 40 имени Алькея Маргулана" акимата города Астаны | ИП Арлан | Электронный магазин | |
| 23901370 | 140740004907/250225/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:25:11 | 2 200 000.00 | КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" | ЖК Бердымуратов Б | Электронный магазин | |
| 23901369 | 991240001001/260049/00 | 15704135-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:25:08 | 1 125 000.00 | Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" | ИП "Логотек" | Запрос ценовых предложений |
| 23901367 | 740340000023/250044/00 | 15770889-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:25:05 | 75 764.00 | ГУ "Отдел занятости и социальных программ Актогайского района" | Бишаева Кулян Балтабековна | Запрос ценовых предложений |
| 23901365 | 970340002592/250006/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-02 15:24:57 | 9 339 143.00 | КГУ "Средняя школа №8 имени П.Д.Осипенко отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | ИП КАРТАБАЕВА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23901343 | 991240001001/260047/00 | 15737497-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:24:12 | 1 890 000.00 | Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" | ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Теплосервис" | Запрос ценовых предложений |
| 23901342 | 990440001839/250165/00 | 15770839-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:24:11 | 30 000.00 | коммунальное государственное казенное предприятие "Колледж принтмедиа технологий" Управления образования города Алматы | ИП Асыл Нур | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23901339 | 980840004003/250008/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-02 15:24:08 | 3 491 808.14 | ГУ "Аппарат акима Баскольского сельского округа Бескарагайского района области Абай" | АО "ОЭСК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901338 | 990140001967/250606/00 | 15736833-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:24:05 | 285 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" | ТОО "СантаФарм" | Запрос ценовых предложений |
| 23901335 | 990140002995/250263/00 | 15764007-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:23:58 | 2 400.00 | КГКП "Карагандинский областной академический казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области | ИП Сулимова В.С. | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23901329 | 011240001762/250155/01 | 15766463-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2025-12-02 15:23:45 | 30 000.00 | КГП на ПХВ «Курчатовская городская больница» управления здравоохранения области Абай | КГП на ПХВ «Государственный высший медицинский колледж имени Дуйсенби Калматаева» управления здравоохранения области Абай | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23901323 | 101140005453/250004/03 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-02 15:23:26 | 31 633 800.00 | ГККП "ДЕТСКИЙ САД "ЖУЛДЫЗ" СЕЛА АКМОЛ ПРИ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЦЕЛИНОГРАДСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" | ИП Алихан | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23901317 | 000240004425/250098/00 | 15763434-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:23:10 | 18 000.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10" управления здравоохранения города Шымкент | Хан-Сұлтан | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23901316 | 130640018515/250087/00 | 15768424-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:23:10 | 75 000.00 | КГКП "Ясли-сад "Жауказын" отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области" | ИП ДРАГУСЕВИЧ Е В | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23901315 | 060240007202/250548/00 | 15780099-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:23:08 | 69 000.00 | Государственное учреждение «Отдел образования Сырымского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | BES ZHULDYZ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23901313 | 991240001001/260045/00 | 15693135-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:22:54 | 2 067 996.00 | Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | Запрос ценовых предложений |
| 23901311 | 000440001953/250123/02 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-02 15:22:44 | 245 223.01 | коммунальное государственное учреждение "Камыстинское учреждение лесного хозяйства" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области | ТОО "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт) | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901309 | 200340014567/250030/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:22:43 | 390 000.00 | КГУ "Дворец школьников Казыгуртского района» отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области | Даму 2020 | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901307 | 200340014567/250029/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:22:39 | 390 000.00 | КГУ "Дворец школьников Казыгуртского района» отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области | Даму 2020 | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901303 | 200340014567/250028/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:22:33 | 390 000.00 | КГУ "Дворец школьников Казыгуртского района» отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области | Даму 2020 | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901302 | 200340014567/250027/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:22:29 | 390 000.00 | КГУ "Дворец школьников Казыгуртского района» отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области | Даму 2020 | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901300 | 991240001001/260044/00 | 15696834-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:22:20 | 8 400 000.00 | Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" | ИП Жанакаева | Запрос ценовых предложений |
| 23901299 | 000440000330/250045/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:22:12 | 700 000.00 | КГКП "Майкаинская детская школа искусств" отдела образования Баянаульского района, управления образования Павлодарской области | ИП Керемет | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901298 | 980840002374/250001/02 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-02 15:22:12 | 28 077 808.00 | Коммунальное государственное учреждение "Школа - лицей № 6" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | ИП Мартынова | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23901296 | 200340014567/250026/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:22:05 | 280 000.00 | КГУ "Дворец школьников Казыгуртского района» отдела образования Казыгуртского района управления образования Туркестанской области | Даму 2020 | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23901293 | 990440002173/250156/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-02 15:22:01 | 807 200.00 | Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 40 имени Алькея Маргулана" акимата города Астаны | ИП "ОЛЖА" | Электронный магазин |
