Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 245579 | 3 774 948 856.77 | 0 |
| 2 | Не заключен | 1624 | 33 819 022.25 | 0 |
| 3 | Исполнен | 2997 | 9 888 107.23 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 648 | 8 761 875.10 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 307 | 1 093 502.85 | 0 |
| Всего: | 251155 | 3 828 511 364.21 | 100 | |
Показано c 1351 по 1400 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24564293 | 060340007474/260038/00 | 15886436-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:39:54 | 1 612 500.00 | КГКП "Ясли-сад №5" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ИП Табыс-Қос | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24564291 | 060340007474/260037/00 | 15886431-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:39:46 | 4 243 640.00 | КГКП "Ясли-сад №5" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ИП Урынбаев Нурлан Тулегенович | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24564287 | 060340007474/260036/00 | 15886434-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:39:22 | 5 011 200.00 | КГКП "Ясли-сад №5" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "SultanKamal" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24564284 | 060340007474/260035/00 | 15886434-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:38:58 | 5 639 590.00 | КГКП "Ясли-сад №5" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Olzha Produkt" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24564282 | 060340007474/260034/00 | 15886436-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:38:17 | 1 085 000.00 | КГКП "Ясли-сад №5" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ИП Табыс-Қос | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24564280 | 060340007474/260033/00 | 15886436-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:37:47 | 1 367 427.20 | КГКП "Ясли-сад №5" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Мечта LTD" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24564272 | 091240018593/260011/00 | 16078784-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:35:26 | 71 399.16 | ГККП "Дом культуры поселка Айтеке би" аппарата акима поселка Айтеке би | ТОО "РЗА-МҰНАЙ-ГАЗ-ҚҰРЫЛЫС" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24564268 | 220840015448/260001/00 | 16170051-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:31:06 | 84 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Кабинет психолого-педагогической коррекции № 20 города Косшы управления образования Акмолинской области" | ИП Игибаев | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24564267 | 021240004184/260007/00 | Основной договор | Не заключен | 2026-02-08 22:29:59 | 406 000.00 | КГКП "Ясли-сад №7 "Шаттық" отдела образования по Кармакшинскому району управления образования Кызылординской области" | Филиал «Сыр суы» РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации РК | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24564261 | 070240006206/260050/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:25:47 | 13 808 640.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Курмангазинская районная больница" Управления здровоохранения Атырауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экодез NS" | Электронный магазин | |
| 24564258 | 060340007474/260032/00 | 15886436-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:25:12 | 1 778 371.00 | КГКП "Ясли-сад №5" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | ИП Урынбаев Нурлан Тулегенович | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24564254 | 060140019440/260015/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:24:17 | 57 101.00 | ГУ "Аппарат акима Ескельдинского сельского округа Каратальского района" | АО "СК "Евразия" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24564253 | 081140010611/260021/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:23:36 | 237 900.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие «ясли сад «Балдаурен» государственного учреждения «Отдел образования по Сарканскому району Управления образования области Жетісу» | АО "ТАТЭК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24564251 | 081140010611/260020/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:23:28 | 298 095.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие «ясли сад «Балдаурен» государственного учреждения «Отдел образования по Сарканскому району Управления образования области Жетісу» | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по области Жетісу | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24564245 | 000140001764/260020/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:16:53 | 120 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр ранней детской реабилитации" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ТОО "LKA" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24564237 | 070740006313/260029/00 | 16187081-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:12:32 | 58 566.00 | ГКП на ПВХ "Чингирлауская районная больница" УЗ ЗКО | ИП Неплюев А.М | Запрос ценовых предложений |
| 24564234 | 070740006313/260028/00 | 16198151-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:11:56 | 70 400.00 | ГКП на ПВХ "Чингирлауская районная больница" УЗ ЗКО | ИП Неплюев А.М | Запрос ценовых предложений |
| 24564219 | 070740006313/260026/00 | 16205573-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:05:45 | 203 580.00 | ГКП на ПВХ "Чингирлауская районная больница" УЗ ЗКО | ТОО "МегаОйлОрал" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24564211 | 120640016963/260138/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:00:43 | 1 215 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП "Ясли-сад №15 "Айгөлек" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24564210 | 120640016963/260137/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 22:00:10 | 4 025 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП "Ясли сад №14 "Айбөбек" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24564206 | 120640016963/260136/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:57:52 | 10 000 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №13 «Құралай» комбинированного типа» государственного учреждения «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу» | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24564205 | 120640016963/260135/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:57:08 | 3 450 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП "Комбинированный ясли-сад №11 "Құлыншақ" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24564202 | 140940024235/260028/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:56:33 | 20 235 906.00 | КГУ "Акшукурская школа-лицей" Отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области | ТОО "Болашак-О" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24564200 | 140940024235/260027/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:55:53 | 71 265 582.00 | КГУ "Акшукурская школа-лицей" Отдела образования по Тупкараганскому району Управления образования Мангистауской области | ТОО "Болашак-О" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24564199 | 120640016963/260134/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:54:59 | 10 000 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП "Ясли сад №7" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24564197 | 120640016963/260133/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:54:28 | 13 697 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП "Ясли-сад №5" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24564196 | 120640016963/260132/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:53:49 | 12 300 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП "Ясли-сад № 4" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24564195 | 120640016963/260131/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:52:24 | 3 220 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП «Ясли-сад №3 «Балбөбек» ГУ «Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу» | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24564192 | 120640016963/260129/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:50:19 | 14 843 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ГККП "Ясли-сад №1 комбинированного типа" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24564175 | 080840005499/260045/00 | 16223102-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:42:13 | 34 800.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 8 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ТОО "ЭлектроТрансРеелто" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24564170 | 081240000182/260008/00 | 16188673-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:38:19 | 301 724.00 | ГККП "Ясли-сад "Темірлан" отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24564163 | 080840005499/260044/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:31:03 | 750 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 8 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ИП МУСИНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24564151 | 000340005833/260018/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-08 21:23:06 | 254 000.00 | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Жасыбай" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "ALFA Textile" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24564128 | 990440002183/260041/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:13:15 | 82 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной драматический театр имени А.П.Чехова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "ДОМ ПЕЧАТИ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24564125 | 001240001522/260013/00 | 16207394-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:09:13 | 400 000.00 | КГУ "Средигорненская средняя школа" отдела образования по району Алтай Управления образования Восточно-Казахстанской области | ТОО "CareerHub.kz" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24564120 | 030340003327/260070/00 | 16240418-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:07:31 | 91 000.00 | КГУ "Куртинское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" | ИП "Карлығаш" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24564119 | 000440002436/260077/00 | 16207999-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:07:21 | 251 800.00 | "ГКП на ПХВ "ОКВД" УЗА ЗКО | ИП "Өрлеу" | Запрос ценовых предложений |
| 24564115 | 000440002436/260076/00 | 16207999-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:06:58 | 139 370.00 | "ГКП на ПХВ "ОКВД" УЗА ЗКО | ИП "Әлім - Нұр" | Запрос ценовых предложений |
| 24564108 | 020340002476/260005/00 | 16177699-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 21:03:40 | 150 000.00 | ГУ "Аппарат Шалкарского районного маслихата" | РГП на ПХВ "ИЗПИ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24564106 | 200340006704/240130/03 | 9101510-2 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-08 21:02:43 | 42 108 289.20 | Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны" | ТОО "Алатау сапа құрылыс" | Открытый конкурс |
| 24564097 | 130340010340/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 20:57:56 | 10 000.00 | ГККП "Ясли-сад "Гаухар" государственного учреждения "Отдел образования Кобдинского района Управления образования Актюбинской области" | Култаев Женис | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24564094 | 030340003327/260068/00 | 16208704-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 20:57:01 | 16 000.00 | КГУ "Куртинское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" | ИП ДОСКОЖАЕВ | Запрос ценовых предложений |
| 24564090 | 010540002898/260044/00 | 16221115-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 20:56:30 | 30 200.00 | ГУ "Аппарат Толебийского районного маслихата" | Keratinaii | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24564064 | 010941001770/260043/00 | 16192784-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 20:44:55 | 63 579.60 | ИСЭ по Павлодарской области | ЯРОТОРГ | Запрос ценовых предложений |
| 24564046 | 981040003742/260003/00 | 16195516-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 20:36:37 | 293 000.00 | РГУ "Войсковая часть 44841" МО РК | ИП Бексариева К.У. | Запрос ценовых предложений |
| 24564039 | 011140002935/260024/00 | 16223186-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 20:35:26 | 1 587 112.00 | ГУ "Аппарат акима района Бәйтерек" | ТОО "МегаОйлОрал" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24564031 | 130140019109/A0SCO1/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 20:28:09 | 78 640.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Астана" отдела образования Шуского района управления образования акимата Жамбылской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24564026 | 060140006845/260006/00 | 16244002-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 20:23:48 | 228 281.04 | Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа имени Бакытхана Сайханова Тарбагатайского района" управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области | КГП на ПХВ "Районная больница Тарбагатайского района" управления здравоохранения ВКО | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24564024 | 030140004318/260014/00 | 16180866-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-08 20:21:15 | 27 000.00 | ГУ "Аппарат акима села Чапаевское Жаксынского района" | ИП БИЗЮК М.А | Запрос ценовых предложений |
| 24564015 | 080140006264/260005/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-08 20:15:25 | 16 873 589.03 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "№82 "Еркемай" управления образования города Шымкент" | ИП САҒЫНАЕВ KZ | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся |
