Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 539778 | 10 815 042 274.61 | 0 |
| 2 | Исполнен | 99253 | 203 193 707.79 | 0 |
| 3 | Не заключен | 3631 | 54 903 623.86 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 2462 | 38 253 522.65 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 3016 | 17 523 914.81 | 0 |
| Всего: | 648140 | 11 128 917 043.71 | 100 | |
Показано c 8901 по 8950 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25046342 | 100940009670/260060/00 | 16364156-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:27:36 | 166 260.48 | ГККП "Ясли-сад "№52 "Еркетай" акимата города Астаны | ТОО "Восход-2004" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 25046339 | 100940009581/260076/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:27:29 | 115 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 56 "Береке" акимата города Астаны | ТОО "Нур-МК" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25046338 | 990340009236/260037/00 | 16723756-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:27:29 | 100 920.00 | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Экибастуза" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "МагистральТерминал" | Запрос ценовых предложений |
| 25046331 | 021040003743/260063/00 | 16731861-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:26:54 | 55 680.00 | Коммунальное государственное учреждение "Областная детская деревня семейного типа и дом юношества" Управления образования Атырауской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Өрт қауіпсіздігі - 2021" | Запрос ценовых предложений |
| 25046328 | 150640000080/260083/00 | 16739663-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:26:48 | 65 332.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Школа-лицей №79" акимата города Астаны | "ОПТТОРГ" 2030 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25046326 | 100940009670/260059/00 | 16364180-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:26:45 | 23 864 772.80 | ГККП "Ясли-сад "№52 "Еркетай" акимата города Астаны | ТОО "KazAгро 2050" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 25046324 | 990340009236/260035/00 | 16723653-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:26:36 | 102 660.00 | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Экибастуза" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "HimProf Group" | Запрос ценовых предложений |
| 25046323 | 020640003356/260024/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:26:36 | 1 817 000.00 | КГУ "Школа-гимназия № 18 имени Ж.Едилбаева" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области | ИП Қасиет | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046322 | 220140002133/260005/00 | 16312439-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:26:33 | 320 000.00 | ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Жетысайского района" | ИП 2RAR | Запрос ценовых предложений |
| 25046319 | 170840017155/260033/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:26:23 | 81 200.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №37 имени Салыка Зиманова" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Высшая школа профессиональной подготовки "KAINAR" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046316 | 961140000699/260014/00 | 16703993-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:26:08 | 270 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа №89" Управления образования города Алматы | ТОО "SSG" | Запрос ценовых предложений |
| 25046315 | 180440033687/250082/01 | 15803157-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-09 12:26:05 | 26 425 000.00 | ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района» | ИБРАХИМОВА ЗАЙРА АБДИГАППАРОВНА | Закупка жилища |
| 25046313 | 990440003240/260031/00 | 16713496-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:25:54 | 191 287.00 | КГУ "Общеобразовательная школа №29" Управления образования города Алматы | ИП Айкуним | Запрос ценовых предложений |
| 25046309 | 060940005033/260106/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:25:46 | 150 930.50 | НАО "Карагандинский индустриальный университет" | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046308 | 220740012985/260019/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:25:44 | 8 684 836.00 | ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай" | ТОО "П-Проект" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046305 | 120440005435/260015/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:25:33 | 218 100.00 | ГККП "Ясли-сад "Ер Тостик" отдела образования района Т.Рыскулова управления образования акимата Жамбылской области | ИП "СЕРПІН" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046304 | 990440003240/260030/00 | 16753243-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:25:30 | 40 600.00 | КГУ "Общеобразовательная школа №29" Управления образования города Алматы | ТОО "HimProf Group" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25046301 | 001140000590/261254/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:25:28 | 1 220 470.80 | ТОО "КАЖсервис" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alatau Public Utilities" | Из одного источника путем прямого заключения договора (не ГЗ) | |
| 25046300 | 100140005242/260042/00 | 16728926-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:25:25 | 149 000.00 | ГУ "Отдел экономики и финансов Сайрамского района" | ИП "Аяна" | Запрос ценовых предложений |
| 25046299 | 200140026197/260014/00 | 16742453-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:25:19 | 70 000.00 | КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции №10" села Узынагаш, Жамбылского района государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" | JK "A Nurazkhanov" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25046298 | 020640003356/260023/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:25:15 | 698 750.00 | КГУ "Школа-гимназия № 18 имени Ж.Едилбаева" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области | NurSat | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046296 | 960540000718/260092/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-09 12:25:14 | 1 960 000.00 | РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" | Герда | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046293 | 990240005745/260183/00 | 16756517-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:25:12 | 1 469 720.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная городская больница скорой медицинской помощи" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | ТОО "УтилИндастри" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25046289 | 200440004088/260174/00 | 16754452-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:24:47 | 46 395.36 | ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области" | ЖК ТУЛЕНОВ НУРЛАН АДЫЛЬХАНОВИЧ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25046288 | 001140001965/260481/00 | 16725659-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:24:44 | 56 997.00 | РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" Министерства просвещения Республики Казахстан | ИП Майнина Ж.Ж. | Запрос ценовых предложений |
| 25046287 | 940840000806/260091/00 | 16677472-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:24:29 | 464 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 25046283 | 120840005043/260059/00 | 16723369-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:24:21 | 67 512.00 | РГП "Центр анализа и информации" | ТОО "HimProf Group" | Запрос ценовых предложений |
| 25046282 | 100140006825/260027/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:24:05 | 103 000.00 | КГКП "Ясли-сад "Нұрбөбек" отдел образования города Сатпаев управления образования области Ұлытау | Товарищество с ограниченной ответственностью "Медтехника" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046278 | 100940009670/260058/00 | 16364156-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:23:50 | 361 920.00 | ГККП "Ясли-сад "№52 "Еркетай" акимата города Астаны | ИП Ахметова Ф.Х. | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 25046277 | 980440000393/260034/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:23:45 | 278 390.00 | ГУ "Аппарат акима сельского округа Аққулы района Аққулы" | 7Days | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046274 | 060140010605/260322/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:23:36 | 273 000.00 | Государственное учреждение "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" | коммунальное государственное учреждение "Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Ақмола дарыны" управления образования Акмолинской области" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046272 | 050140006615/260026/00 | 16746462-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:23:18 | 41 236.62 | ГУ "Отдел внутренней политики акимата Житикаринского района" | АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25046271 | 041140003364/260017/00 | 16710874-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:23:17 | 172 700.00 | ГУ "Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков акимата Жуалынского района Жамбылской области" | ИП БАЛТАБАЕВА ГУЛЖАНАР | Запрос ценовых предложений |
| 25046269 | 970540003200/260072/00 | 16727897-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:23:07 | 47 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области | ИП РАХМАНКУЛОВА | Запрос ценовых предложений |
| 25046266 | 100940009670/260057/00 | 16364180-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:22:46 | 1 747 368.32 | ГККП "Ясли-сад "№52 "Еркетай" акимата города Астаны | ТОО "Восход-2004" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 25046264 | 200440004088/260173/00 | 16754453-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:22:44 | 13 804.00 | ГУ "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области" | DekoObraz KZ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25046262 | 081140008848/260043/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:22:36 | 220 000.00 | ГККП "Ясли-сад "Акбота" отдела образования района Т.Рыскулова управления образования акимата Жамбылской области | ИП Топина | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046260 | 970240000225/260043/00 | 16733695-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:22:31 | 82 160.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 12 отдела образования Житикаринского района" Управления образования акимата Костанайской области | ИП Қыран | Запрос ценовых предложений |
| 25046259 | 151040011552/260051/01 | 16572336-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2026-04-09 12:22:28 | 280 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №29" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ТОО "ЭкспертМед Трейнинг" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25046250 | 141240005088/260005/03 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-09 12:22:09 | 1 138 370.26 | КГКП "Ясли-сад "Балдәурен" Отдел образования города Сатпаев управления образования области Ұлытау | ИП "Шеина Н.В" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25046244 | 020240003946/260230/00 | 16734173-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:21:42 | 7 815 500.00 | ГКП на ПХВ «Ескельдинская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» акимата области Жетісу | ИП Маликов | Запрос ценовых предложений |
| 25046239 | 040740001654/260015/00 | 16721200-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:21:28 | 562 600.00 | РГП на ПХВ "Институт молекулярной биологии и биохимии имени М.А. Айтхожина" КН МНВО РК" | ТОО "ЕСKZ" | Запрос ценовых предложений |
| 25046238 | 180440033687/250079/01 | 15803160-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-04-09 12:21:17 | 26 425 000.00 | ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каркаралинского района» | ИБРАХИМОВА ЗАЙРА АБДИГАППАРОВНА | Закупка жилища |
| 25046236 | 080640010409/260088/00 | 16725967-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:21:10 | 19 600.00 | КГП на ПХВ "Районная больница района Самар" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | ИП КАПАР ЖАМИЛЯ | Запрос ценовых предложений |
| 25046235 | 050740006845/260181/00 | 16731560-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:21:03 | 32 800.00 | ГКП "КТЭЦ" на ПХВ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области | ТОО "ZEDA" | Запрос ценовых предложений |
| 25046234 | 990140002083/260107/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:21:02 | 115 580.00 | КГП "Областной центр крови" управления здравоохранения Карагандинской области | ТОО "БионМедСервис" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046226 | 010540002174/260048/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:20:31 | 81 543.15 | КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" города Кентау" управления образования Туркестанской области | КАСПОЛОВА ЖАНАТ ЕСЕНБЕКОВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046225 | 011240003302/260038/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:20:28 | 40 000.00 | ГККП «Районный Дом культуры «Достык» отдела культуры и развития языков акимата Карасуского района | ИП "ХОМУТСКИХ Д.Д" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046217 | 010540002174/260046/00 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:19:58 | 99 605.24 | КГУ "Специализированная школа-интернат "Дарын" города Кентау" управления образования Туркестанской области | КАСПОЛОВА ЖАНАТ ЕСЕНБЕКОВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25046213 | 030740004974/260019/00 | 16744651-1 | Основной договор | Действует | 2026-04-09 12:19:44 | 40 000.00 | КГУ "Кентауский региональный государственный архив" управление цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области | ТОО "Энергетик KZ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
