Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 231433 | 3 626 040 605.51 | 0 |
| 2 | Не заключен | 1557 | 24 431 312.69 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 618 | 8 384 567.72 | 0 |
| 4 | Исполнен | 2435 | 7 832 010.56 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 255 | 946 668.61 | 0 |
| Всего: | 236298 | 3 667 635 165.10 | 100 | |
Показано c 651 по 700 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24538452 | 020240004131/260102/00 | 16222358-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:26:38 | 400 000.00 | ГКП на ПХВ «Алакольская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» | ИП NURANOVA | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24538428 | 030140001462/260016/00 | 16187628-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:25:50 | 27 300.00 | КГУ "Управление общественного развития Кызылординской области" | ИП Айгерим | Запрос ценовых предложений |
| 24538417 | 621140000014/260290/00 | 16223315-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:25:33 | 63 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский областной центр психического здоровья" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области | ТОО "МЦФЭР-Казахстан" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24538407 | 910440000093/260019/00 | 16192637-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:25:19 | 191 550.00 | Коммунальное государственное учреждение "Техническая школа-лицей города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" | ИП "HIDAYAT TRADE" | Запрос ценовых предложений |
| 24538395 | 060640004084/260013/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:24:47 | 194 997.67 | КГУ "Аркалыкская психолого-медико-педагогическая консультация" Управления образования акимата Костанайской области" | ТОО "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт) | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24538392 | 020840002632/260051/01 | 15906981-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 11:24:37 | 8 830.50 | ГУ "Госпиталь с поликлиникой Департамента полиции области Жетісу" | ТОО "S&P Pharma Holding" | Запрос ценовых предложений |
| 24538384 | 980840003263/260020/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:24:24 | 800 000.00 | ГУ "Аппарат акима Соловьевского сельского округа района Алтай Восточно-Казахстанской области" | ТОО "Astana Integration Systems" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24538369 | 071040008357/A0SB3E/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:24:00 | 479 704.00 | АО "СПК "Каспий" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24538341 | 000440003711/260011/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:22:56 | 2 100 000.00 | КГУ "Аппарат акима Сарымолдаевского сельского округа Меркенского района" | ТОО "Андас-Тазалык" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24538324 | 970340001207/250207/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 11:22:50 | 1 800 000.00 | КГУ «Отдел образования района Шал акына» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» | ИП КАНЦЫР В.Л. | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24538318 | 020440003745/260022/00 | 15886497-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:22:41 | 1 190 000.00 | КГКП "Ясли-сад "Нәзік" отдела образования г.Караганды управления образования Карагандинской области | ИП PARTNER&7213 | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24538314 | 000840002153/260020/00 | 16068853-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:22:25 | 205 317.00 | ГУ "Аппарат Акима Аксуского районо" | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | Запрос ценовых предложений |
| 24538313 | 030340003654/260027/00 | 16219547-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:22:32 | 110 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №185" отдела образования по Кармакшинскому району управления образования Кызылординской области" | ТОО "Учебно-методический центр Өркендеу" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24538296 | 050140002970/260016/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:22:10 | 362 068.96 | ГУ "Аппарат акима Актауского сельского округа" | ИП "ФОРМАТ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24538295 | 990840001803/260016/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:22:06 | 372 000.00 | КММ "Детско-юношеская спортивная школа имени Марата Имашева района Ақсуат" управления физической культуры и спорта области Абай | ИП "ДАМИР" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24538267 | 051040002146/260006/00 | 16190628-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:20:53 | 1 013 561.60 | КГУ «Централизованная библиотечная система имени Баубека Булкышева города Сатпаев» ГУ "Отдел культуры и развития языков города Сатпаев" | ТОО "С-МУНАЙ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24538261 | 110340003750/260022/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:20:55 | 1 375 823.50 | КГУ "Центр адаптации несовершеннолетних" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Султан 2014" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24538259 | 150140001378/260038/00 | 15978142-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:20:36 | 229 680.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 52 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24538243 | 240940035162/260008/01 | 15806001-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 11:20:12 | 69 600.00 | НАО "НЦ ГТ и ПЗ" | ТОО "КУЗЕТ 2050" | Запрос ценовых предложений |
| 24538232 | 930340000320/260020/00 | 16188105-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:20:02 | 180 000.00 | Государственное учреждение "Управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области" | ТОО "Центр стратегических исследований" | Запрос ценовых предложений |
| 24538213 | 040640004338/260010/00 | 16223282-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:19:23 | 560 000.00 | ГУ "Аппарат акима села Крымское Денисовского района" | ИП БУХАРОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24538210 | 060240010996/260010/00 | 16020777-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:19:04 | 754 000.00 | КГКП "КДЦ поселка Жайрем" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24538209 | 250840024254/260061/00 | 16061243-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:19:13 | 262 866.54 | КГУ "Общеобразовательное школа №1" отдела образования по Мангистаускому району Управления образования Мангистаской области | АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24538178 | 060240012171/260185/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:17:54 | 416 028.20 | ГУ «Отдел образования района Бәйтерек управления образования акимата Западно–Казахстанской области» | ТОО "ТАНИР. Б" | Электронный магазин | |
| 24538116 | 950140000555/260129/00 | 16193111-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:15:55 | 16 240.00 | ГУ "Управление образования акимата Костанайской области" | Костанайский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | Запрос ценовых предложений |
| 24538112 | 960440000855/260024/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:15:39 | 228 000.00 | РГУ "Абай ұлттық мектебі" Министерства просвещения Республики Казахстан | ТОО "Doc Networks kz" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24538085 | 130940019782/260019/00 | 15989231-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:15:01 | 13 966 478.10 | ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» | ТОО "Аква-Рем" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24538076 | 020140002518/260004/00 | 16215379-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:14:35 | 330 615.54 | ГККП "Детская музыкальная школа" отдела образования Акжаикского района управления образования акимата ЗКО" | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Инженерно-технический центр Управления Делами Президента Республики Казахстан" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24538074 | 120940013662/260029/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:14:45 | 181 500.00 | КГКП Детский сад-ясли №15 «Рахат» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области | ТОО "ЭРА" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24538070 | 980140000530/260038/00 | 16200403-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:14:35 | 200 680.00 | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" | Бумажный дом | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24538046 | 011240000417/A0SB2T/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:13:54 | 479 704.00 | ГККП "Мангистауский индустриально-технический колледж имени Оразмаганбет Турмаганбетулы" Управления образования Мангистауской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24538043 | 980140000530/260037/00 | 16200403-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:13:58 | 802 720.00 | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" | Бумажный дом | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24538027 | 211240031449/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:13:25 | 225 600.00 | КГУ "Центр развития физической культуры и спорта Райымбекского района" ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта" Райымбекского района | ЖК БЕРЕКЕ | Электронный магазин | |
| 24538019 | 011140002132/260011/00 | 16184124-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:13:08 | 34 930.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №82 имени Кенесары Касымулы" управления образования города Шымкент | ИП Тіллаева | Запрос ценовых предложений |
| 24538017 | 020640001647/260037/00 | 15888969-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:13:05 | 3 040 337.26 | КГКП "Ясли - сад "Таңшолпан" отдела образования Абайского района" управления образования Карагандинской области | ТОО "Агротранссервис" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24538015 | 010140002010/260151/00 | 16191640-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:12:43 | 2 496 000.00 | ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата города Астана | ТОО "Medicinali neo" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24538011 | 981140000286/260088/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:12:50 | 501 700.00 | КГП "Затобольская теплоэнергетическая компания" акимата Костанайского района государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" | ТОО "Rater" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24538007 | 060240012171/260184/00 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:12:35 | 54 044.40 | ГУ «Отдел образования района Бәйтерек управления образования акимата Западно–Казахстанской области» | ТОО "ТАНИР. Б" | Электронный магазин | |
| 24537994 | 510540000023/260012/00 | 16223125-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:12:17 | 4 872 116.00 | КГП на ПХВ "Центр психического здоровья" Управления общественного здоровья города Алматы | ТОО "IT1 Cloud Generation" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24537991 | 861040000041/260014/00 | 16185644-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:12:01 | 132 460.00 | КГУ "Аппарат акима Улькенского сельского округа" акимата Жамбылского района | ИП "ОЛЖАН" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24537977 | 510540000023/260011/00 | 16189092-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:11:41 | 1 199 000.00 | КГП на ПХВ "Центр психического здоровья" Управления общественного здоровья города Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью "Public Health Inspection" | Запрос ценовых предложений |
| 24537954 | 950740000309/260023/00 | 15959248-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:10:57 | 4 500 000.00 | ГУ "Аппарат акима района Әлихан Бөкейхан города Караганды" | ОО "МИР ДОБРА" | Закупка по государственному социальному заказу |
| 24537944 | 990340004097/260036/01 | 15767119-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 11:10:16 | 221 800.00 | ГККП "Ясли-сад № 33 "Алтын дән" акимата города Астаны | ИП PARTNER&7213 | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24537940 | 990240005725/250012/03 | 14015494-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 11:10:14 | 5 024 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Детская музыкальная школа имени Курмангазы» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | ТОО "Атырау кыран" | Открытый конкурс |
| 24537937 | 160840026925/260011/00 | 16203701-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:10:06 | 242 440.00 | Коммунальное государственное учреждение «№3 Лицей-интернат «Білім-инновация» Управления образования Атырауской области» | Товарищество с ограниченной ответственностью "KUZET 911" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24537932 | 141240010014/260004/00 | 16182732-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:09:45 | 348 000.00 | КГКП "Ясли-сад "Алем" отдела образования по городу Риддеру управления образования Восточно-Казахстанской области | ИП АХМЕТЖАНОВ АЙАНБЕК АСЫЛБЕКОВИЧ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24537931 | 961140000212/260231/00 | 16190382-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:09:42 | 552 980.00 | АО "КРЭК" | ИП БАЙТАНАТОВА ЗАУРЕ | Запрос ценовых предложений |
| 24537930 | 990340004097/260037/01 | 15762092-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-02-05 11:09:36 | 4 199 992.50 | ГККП "Ясли-сад № 33 "Алтын дән" акимата города Астаны | ИП PARTNER&7213 | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24537929 | 160740012258/260036/00 | 16193126-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:09:34 | 60 000.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Нұрсәт" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | ИП Булкаиров А. Б. | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24537928 | 990240006624/260032/00 | 16207420-1 | Основной договор | Действует | 2026-02-05 11:09:33 | 60 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Северо-Казахстанское областное музейное объединение управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области" | PetroGarant | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
