Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 682879 | 17 705 475 403.18 | 0 |
| 2 | Исполнен | 941712 | 2 508 392 551.37 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 15384 | 377 529 074.11 | 0 |
| 4 | Расторгнут в одностороннем порядке | 17329 | 245 945 789.50 | 0 |
| 5 | Не заключен | 10599 | 165 455 207.72 | 0 |
| Всего: | 1667903 | 21 002 798 025.88 | 100 | |
Показано c 6751 по 6800 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23913670 | 060140012354/250433/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:36:20 | 7 406 700.00 | Государственное учреждение "Отдел образования города Актобе" | ГККП "Ясли-Сад № 30 "Ұрпақ" ГУ "Отдел образования города Актобе" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 23913668 | 181040028542/250043/03 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:36:13 | 1 898 273.75 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913664 | 060140014846/250087/00 | 15695529-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:36:06 | 17 920 000.00 | ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" | ТОО "Бердаулет" | Открытый конкурс |
| 23913663 | 160340016701/250170/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:36:05 | 118 800.00 | Республиканское государственное учреждение "Академия правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан" | Муханов А | Электронный магазин | |
| 23913662 | 961140000507/250081/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:35:58 | 880 000.00 | КГУ "Cпециальная школа-интернат №3 "Мейірім" управления образования акимата Жамбылской области | ИП БНК | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913660 | 980840002354/250021/02 | 14092934-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:35:51 | 423 729 940.48 | ГУ "Управление физической культуры и спорта Павлодарской области" | ФД "Футбольный клуб "Иртыш-Павлодар" | Закупка по государственному социальному заказу |
| 23913657 | 020340001854/250347/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:35:47 | 1 199 650.00 | Республиканское ГУ "Талдыкорганская районная эксплуатационная часть" Министерства обороны Республики Казахстан | ИП ЖИБЕК | Электронный магазин | |
| 23913655 | 981040002675/250104/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:35:43 | 777 656.11 | КГУ "Бейнеуская гимназия" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области | КГП на праве хозяйственного ведения "Бейнеусусервис" Бейнеуского районного акимата | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913651 | 110940005550/250031/00 | 15725247-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:35:32 | 10 000.01 | КГКП "Дом культуры села Н.Илиясова аппарата акима сельского округа Наги Илиясов" | ТОО "Халық" газеті" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23913649 | 060140010506/250064/05 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:35:25 | 119 381 000.00 | ГУ "Отдел образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | КГКП "Ясли-сад №5" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 23913648 | 060140010407/250063/01 | 15675920-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:35:23 | 27 982 500.00 | ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" | ИП ЖУЗБАЕВА ГМ | Открытый конкурс |
| 23913647 | 970140003880/250046/00 | 15726486-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:35:20 | 134 000.00 | ГУ "Аппарат акима Новотроицкого сельского округа" | ИП "Кинсфатор Е.Г." | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23913640 | 210540034560/250017/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:34:41 | 44 000.00 | ГУ «Отдел земельных отношений акимата района Сауран» | ИП АМИНА | Электронный магазин | |
| 23913638 | 060140013332/250124/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:34:33 | 23 533 965.00 | ГУ "Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области" | КОВАЛЬ ЛАДА ВЛАДИМИРОВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23913632 | 950340000838/250124/00 | 15778992-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:34:17 | 434 000.00 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ИП Какимов | Запрос ценовых предложений |
| 23913630 | 760740000021/250059/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:34:16 | 118 000.00 | КГУ "Аппарат акима Дмитриевского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области" | АО "Северо-Казахстанская РЭК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913629 | 110340007614/250089/01 | 14390350-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:34:16 | 7 926 080.00 | КГУ "Региональный центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" управления образования Павлодарской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "НурТомирис" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 23913622 | 990140004703/250059/00 | 15778824-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:33:39 | 23 400.00 | КГКП "Культурно-досуговый центр села Егиндыбулак" | Technova | Запрос ценовых предложений |
| 23913613 | 990440001725/250079/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:33:11 | 1 120 000.00 | ГККП "Городской дворец культуры" ГУ "Отдел культуры и развития языков города Актобе" | ИП УТЕГУЛОВА | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913610 | 250140015824/250058/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:32:54 | 133 900.00 | КГУ "Туристский информационный центр "Visit Qaraganda" государственного учреждения "Управление туризма Карагандинской области" | ТОО "Торговая компания "АВТОДЕТАЛЬ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913607 | 990840002227/250085/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:32:31 | 87 000 000.00 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913606 | 941240001409/250106/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:32:29 | 310 000.00 | РГУ "Алматинский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | ИП БАЗАРОВ | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913605 | 960740000727/250113/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:32:19 | 1 520 200.00 | РГУ "Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова" Министерства культуры и информации Республики Казахстан | ТОО "Добряна" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23913601 | 980540000387/250178/00 | 15777286-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:32:12 | 154 000.00 | КГУ Управления образования акимата Западно-Казахстанской области "Областная специализированная школа-лицей №8 для одаренных детей" | ИП Калиева | Запрос ценовых предложений |
| 23913596 | 060140013332/250141/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:31:59 | 13 805 050.00 | ГУ "Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области" | КОВАЛЬ ЛАДА ВЛАДИМИРОВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23913594 | 000340006504/250123/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:31:52 | 650 500.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Бөбек» отдела образования Теректинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Ип Ислам | Электронный магазин | |
| 23913592 | 111040018443/250191/01 | 15556467-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-03 17:31:47 | 87 200.00 | ГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная" | Костанайский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23913590 | 391140000014/250359/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:31:40 | 14 744 000.00 | КГУ "Управление образования акимата Жамбылской области" | Учреждение "Гуманитарно-технический колледж "Береке" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 23913581 | 030840004195/250120/00 | 15741112-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:30:53 | 94 498.00 | КГУ "Реабилитационный центр" Управления образования Мангистауской области | ИП УТЕПОВ | Запрос ценовых предложений |
| 23913580 | 060240007552/250119/00 | 15781663-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:30:51 | 157 868.44 | ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области" | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23913578 | 010440001876/250145/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:30:45 | 8 040 000.00 | КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Г.Мусрепова" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области" | ИП "Белес" | Электронный магазин | |
| 23913576 | 190240004938/251032/01 | 15017155-3 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:30:35 | 69 784 697.85 | НАО "МУС" | ТОО "КУРЫЛЫС" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 23913575 | 990340005461/250128/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:30:30 | 1 900 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 32 "Балдәурен" акимата города Астаны | ИП АРАЙ | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913574 | 050240005224/250015/01 | 14022820-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:30:20 | 79 243.12 | КГУ "Аппарат акима Акбулакского сельского округа" | АО "Казахтелеком" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23913573 | 000840000553/250012/00 | 15778119-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:30:18 | 1 105 500.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мангистауэнерго" акимата Мунайлинского района | ИП Ықлас | Запрос ценовых предложений |
| 23913566 | 990340005461/250127/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:30:01 | 750 000.00 | ГККП "Ясли-сад № 32 "Балдәурен" акимата города Астаны | ИП Алихан | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913564 | 990340005739/250244/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:29:53 | 387 000.00 | ГККП "Западно-Казахстанская областная филармония имени Г.Курмангалиева управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области" | ИП "Сузакаева" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913562 | 940640001084/250052/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:29:52 | 3 932.00 | ГУ "Аппарат акима Актауского сельского округа Жанааркинского района" | АО "Информационно-учетный центр" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913559 | 000140003047/250048/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:29:48 | 130 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат маслихата Есильского района Северо - Казахстанской области" | ИП Карпенко | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913558 | 720340000022/230313/04 | 9754645-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:29:42 | 2 444 363 977.00 | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" | Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" | Открытый конкурс |
| 23913557 | 010140002843/250047/01 | 13827203-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:29:41 | 11 130.00 | КГУ "Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации отдела занятости и социальных программ" | Өрлеу | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23913554 | 971240002333/250003/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-12-03 17:29:35 | 6 526 918.49 | Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени Мусы Баймуханова» отдела образования Макатского района Управления образования Атырауской области» | ИП " ИСМАГАМБЕТОВ " | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 23913551 | 000240001887/250036/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:29:27 | 125 000.00 | ГУ "Отдел финансов акимата Камыстинского района" | ИП "Vid" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913547 | 151040014319/250116/00 | 15784738-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:28:49 | 127 620.00 | КГУ "Жасыл қала" отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций города Кентау" акимата города Кентау | Erboljeweler | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23913545 | 250140015824/250047/01 | 15644244-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2025-12-03 17:28:41 | 1 750 000.00 | КГУ "Туристский информационный центр "Visit Qaraganda" государственного учреждения "Управление туризма Карагандинской области" | ТОО "ТОО ALTYN GALAM" | Запрос ценовых предложений |
| 23913540 | 970240001510/250150/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:28:29 | 350 000.00 | ГУ "Аппарат акима района Беимбета Майлина" | ИП Латышев В.И. | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23913536 | 000240002240/250073/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:28:20 | 150 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа № 13" отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области | Kartal | Электронный магазин | |
| 23913535 | 990240002483/250212/00 | 15786095-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:28:15 | 2 900.00 | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №7 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромТехноРесурс KZ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23913529 | 141140001150/250216/01 | 14200244-1 | Дополнительное соглашение | Расторгнут по соглашению сторон | 2025-12-03 17:27:56 | 560 000.00 | республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по Акмолинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Товарищество с ограниченной ответственностью "КОКШЕТАУ ЭНЕРГО" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23913527 | 990340002100/250193/00 | Основной договор | Действует | 2025-12-03 17:27:47 | 93 800.00 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Коммунальное государственное учреждение "Детский круглогодичный оздоровительный лагерь при управлении образования Акмолинской области" | Из одного источника путем прямого заключения договора |
