Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 22270 | 277 492 352.43 | 0 |
| 2 | Не заключен | 303 | 13 183 818.45 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 34 | 158 238.22 | 0 |
| 4 | Исполнен | 60 | 134 770.40 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 7 | 19 857.10 | 0 |
| Всего: | 22674 | 290 989 036.60 | 100 | |
Показано c 5251 по 5300 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24146195 | 120640017981/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:35:34 | 57 536.00 | ГККП "Детский сад "Айгерим" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-нан" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24146192 | 990540003707/260009/00 | 15795150-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:35:27 | 761 868.20 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 14" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ИП Табыс-Қос | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24146186 | 080640009980/260001/00 | 15836416-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:34:50 | 106 961.28 | ГКП "Қайнар" акимата Щербактинского района | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24146177 | 060640001476/260026/00 | 15887344-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:34:20 | 34 220.00 | ТОО "Қазақ газеттері" | ТОО "Vnedrenie Technologies" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24146175 | 961040003550/260002/00 | 15843403-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:34:18 | 76 159.80 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қала жер орталығы" Управления земельных отнощений города Алматы | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24146170 | 030240004024/A0R555/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:34:05 | 235 920.00 | КГКП "Детская музыкальная школа села Опытное поле" отдела образования по Глубоковскому району управления образования Восточно-Казахстанской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146167 | 110540005586/260007/00 | 15892876-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:33:55 | 484 880.00 | ТОО "City Transportation Systems" | ТОО "Компания "Вайя-КА"" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24146166 | 060640001476/260025/00 | 15887319-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:33:53 | 2 262 000.00 | ТОО "Қазақ газеттері" | ТОО "Vnedrenie Technologies" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24146165 | 140740004907/A0R553/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:33:52 | 39 320.00 | КГП НА ПХВ "Казалинская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146164 | 960440000508/260001/01 | 15797685-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-05 17:33:52 | 165 880 000.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии имени Коныратбека Курманбаева" при управлении здравоохранения Акмолинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тепломонтажсервис" | Открытый конкурс |
| 24146163 | 990440001998/260007/00 | 15867257-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:33:51 | 1 740 000.00 | КГП "Алматинский колледж телекоммуникации и машинастроения" Управления образования города Алматы | ТОО "PETROMOBIL INVEST" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24146148 | 070440005027/260005/00 | 15880719-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:32:56 | 4 995 891.48 | ГКП на ПХВ "Целиноградская районная поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области . | РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24146146 | 141040017222/A0R550/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:32:46 | 78 640.00 | Коммунальное государственное казённое предприятие «Ясли-сад «Балақай» отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области. | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146143 | 990540003707/260008/00 | 15795150-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:32:29 | 3 315 139.90 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 14" отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Мечта LTD" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24146142 | 030140000127/260020/00 | 15889950-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:32:27 | 300 672.00 | КГУ "Рудненский центр оказания специальных социальных услуг № 3" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области | ТОО "БСК технологии" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24146138 | 970640000616/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:32:17 | 749 999.95 | Коммунальное государственное учреждение "Специальная школа-интернат № 4, город Кокшетау" управления образования Акмолинской области | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Көкшетау Су Арнасы" при акимате города Кокшетау | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146136 | 990540000943/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:32:11 | 13 742 908.60 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад №30 «Жұмбақ» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области» | ИП Хансултанов А.Ш | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24146134 | 000240003169/260007/00 | Основной договор | Не заключен | 2026-01-05 17:32:02 | 1 269 785.71 | ГККП "Детская музыкальная школа" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "КОКШЕТАУ ЭНЕРГО" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146127 | 990340006955/260003/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:31:31 | 1 680 000.00 | ГККП "Актюбинская областная филармония имени Газизы Жубановой" ГУ "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области" | АО "Казахтелеком" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146121 | 080640009980/A0R54L/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:31:15 | 235 920.00 | ГКП "Қайнар" акимата Щербактинского района | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146106 | 221040014314/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:30:27 | 1 785 675.00 | КГКП "Ясли-сад № 196" Управления образования города Алматы | ТОО "Добряна" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24146104 | 010540001364/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:30:18 | 1 354 500.00 | ГККП "Ясли-сад №16 отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | ТОО "Тараз VIP сервис" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24146096 | 100940009581/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:29:52 | 573 040.00 | ГККП "Ясли-сад № 56 "Береке" акимата города Астаны | ТОО "Gard-M" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146088 | 990840001546/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:29:27 | 703 393.84 | ГКП на ПХВ «Школа-лицей № 38 Әлімхана Ермекова» акимата города Астаны | ТОО "Бақылау-Күзет" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146087 | 990740003370/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:29:27 | 1 888 080.00 | ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146080 | 231140024109/260035/00 | 15863798-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:29:09 | 95 595.60 | РГП "ГИПРОЗем" | ТОО "Охранное агентство "СОКРАТ-ПАВЛОДАР" | Запрос ценовых предложений |
| 24146077 | 050740003840/260017/00 | 15873319-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:29:03 | 367 720.00 | ГКП на праве хозяйственного ведения "Актауская городская поликлиника №1" Управления здравоохранения Мангистауской области | ТОО "Алтын Керемет Сервис" | Запрос ценовых предложений |
| 24146074 | 000840001412/A0R54C/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:29:00 | 78 640.00 | ТОО "Saryarqa aqparat" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146071 | 990240002334/260001/00 | 15865739-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:28:50 | 2 669 856.00 | ГП "Центральная районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | ТОО "RUNAR GROUP COMPANY" | Запрос ценовых предложений |
| 24146069 | 120340002477/A0R549/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:28:45 | 235 920.00 | КГП на ПХВ "Жалагашская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146066 | 930740000206/A0R548/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:28:30 | 235 920.00 | ГКП на ПХВ "Аксуский агротехнический колледж" ГУ "Управление образования области Жетісу" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146057 | 990140002727/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:27:52 | 181 999.99 | КГКП "Карагандинский областной историко-краеведческий музей" управления культуры, архивов и документации Карагандинской области | ИП Шайсултанов Х.Ж. | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146047 | 201140029530/A0R543/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:27:05 | 235 920.00 | Некоммерческое акционерное общество "Turar Healthcare" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146042 | 040740003135/260011/00 | 15881072-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:26:47 | 360 000.00 | КГУ "Общеобразовательная школа имени аль-Фараби" отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области | ТОО "ЦИТ "Өрлеу" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24146040 | 990340003049/250011/02 | 13408045-2 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-05 17:26:42 | 70 545 216.12 | РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева» | ТОО "KAZ PARTNERS FUND" | Открытый конкурс |
| 24146031 | 990440006047/260008/00 | 15868679-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:26:23 | 1 041 424.80 | КГКП "Кызылординский музыкальный высший колледж имени Казангапа" управления образования Кызылординской области | ИП ОркаСервис | Запрос ценовых предложений |
| 24146024 | 070140004385/260006/00 | 15862132-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:26:03 | 17 277 446.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауская областная инфекционная больница" Управления здравоохранения Атырауской области | ИП Габдуллина С.К. | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24146022 | 990140001154/A0R53Y/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:25:51 | 479 704.00 | НАО "КазНУ имени Аль-Фараби" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146021 | 990240002334/A0R53X/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:25:51 | 78 640.00 | ГП "Центральная районная больница Жуалынского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146018 | 950640001234/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:25:41 | 7 000 160.28 | КГУ "Общеобразовательная школа №25" | ТОО "Қарағанды Жарық" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146005 | 990340004027/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:24:38 | 870 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 60" Управления образования города Алматы | ТОО "ARS TBN" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24146004 | 081140005605/260019/01 | 15811398-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-05 17:24:38 | 733 526.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ТОО "СвязьСтройСнабСервис - 2008" | Запрос ценовых предложений |
| 24146001 | 990340003049/250017/02 | 13407050-2 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-05 17:24:29 | 81 513 599.84 | РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева» | ТОО "KAZ PARTNERS FUND" | Открытый конкурс |
| 24145999 | 141140001775/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:24:22 | 849 999.99 | РГУ "Департамент государственных доходов по Кызылординской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | АО "КРЭК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24145993 | 181140013637/260001/00 | 15790837-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:24:01 | 542 714.28 | ГКП на ПХВ "Актюбинский Высший политехнический колледж" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24145990 | 040640002669/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:23:53 | 16 414 232.00 | ГККП "Ясли-сад №8" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | ЛЕСНЯК ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24145989 | 020440003567/260005/00 | 15862970-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:23:51 | 154 350.00 | ГУ "Аппарат маслихата Щербактинского района" | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗС-ПВ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24145985 | 060440004844/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:23:48 | 2 665 152.20 | КГУ "Средняя школа №205" отдела образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области" | АО "КРЭК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24145982 | 990140003874/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:23:35 | 2 561 048.00 | КГКП "Ясли-сад "Ертегі" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | ТОО "Агротранссервис" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24145971 | 150940000180/A0R53F/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 17:22:37 | 235 920.00 | НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора |
