Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 110568 | 1 449 903 429.67 | 0 |
| 2 | Не заключен | 928 | 18 910 051.99 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 257 | 1 339 122.42 | 0 |
| 4 | Исполнен | 278 | 1 277 326.69 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 32 | 135 677.51 | 0 |
| Всего: | 112063 | 1 471 565 608.28 | 100 | |
Показано c 4951 по 5000 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24341930 | 121140015157/260014/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:24:13 | 1 045 690.00 | ГККП "Детский сад №35 "Балбұлақ" ГУ "Отдел образования города Актобе" | Жартенова Мирамгуль Есбергеновна | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24341923 | 020240004131/260034/00 | 15948488-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:23:19 | 6 030 840.00 | ГКП на ПХВ «Алакольская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» | ТОО "DC Source" | Запрос ценовых предложений |
| 24341919 | 070540006980/260024/00 | 15933151-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:22:01 | 37 642.00 | КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ЯРОТОРГ | Запрос ценовых предложений |
| 24341907 | 980640001844/250075/06 | 14092395-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-20 23:20:19 | 524 968 980.83 | Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны" | ТОО "Grand Asia Cleaning service" | Открытый конкурс |
| 24341905 | 940640000765/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:19:53 | 311 000.00 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кожакент» | ДК "АЛИМЖАН" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341904 | 110140018008/260038/00 | 15872598-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:19:48 | 78 535.48 | ГККП "Ясли-сад № 58 "Өркен" акимата города Астаны | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24341903 | 100940017017/260012/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:19:27 | 138 000.00 | КГКП «Ясли-детский сад «Балдырган» ГУ «Отдел образования по Коксускому району Управления образования области Жетісу» | ТОО "Websoft Qazaqstan" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341900 | 100940014311/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:18:59 | 498 800.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" в селе Акдала" государственного учреждения "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области" | ГКП на ПХВ "Балқаш Таза Су" акимата Балхашского района | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341897 | 981040001489/260013/00 | 15981653-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:18:32 | 89 500.00 | КГУ «Иртышская средняя общеобразовательная школа №2» отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области | Набиев | Запрос ценовых предложений |
| 24341896 | 041240006154/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:18:13 | 248 815.00 | КГУ "Петровский аграрно-технический колледж" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Северо-Казахстанской области | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341893 | 990140003359/260023/00 | 15903664-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:17:50 | 409 106.48 | КГКП «Ясли-сад «Балауса» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24341891 | 190440001306/260027/00 | 15856917-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:16:59 | 646 816.00 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Нұр бала" города Кокшетау при отделе образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-нан" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24341889 | 160440000997/260009/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:16:37 | 70 000.00 | КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции города Усть-Каменогорска" управления образования Восточно-Казахстанской области. | ТОО "Helios Soft" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341883 | 150140026908/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:15:56 | 1 500 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №95" Управления образования города Алматы | VaviloN | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341880 | 140840001094/260040/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:15:37 | 9 999 999.99 | КГПнПХВ "Жалагашская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Қызылорда газ тарату жүйесі" управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341875 | 020240004131/260032/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:14:32 | 2 047 400.00 | ГКП на ПХВ «Алакольская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» | ТОО "Медтехника "Светлана" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341871 | 020240004131/260030/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:13:41 | 2 285 200.00 | ГКП на ПХВ «Алакольская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения области Жетісу» | ТОО "Медтехника "Светлана" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341867 | 160640008950/260013/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:12:28 | 23 200.00 | ГККП "Ясли-сад №85" Мейіржан" акимата города Астаны | АО "Казахтелеком" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341866 | 940640000765/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:12:25 | 120 000.00 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Кожакент» | ИП ''АДИНА'' | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341865 | 990340003455/260008/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:12:24 | 400 000.00 | ГККП "Ясли-сад №47" Управления образования города Алматы | ТОО "Әдемі Қала-S" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341864 | 200240001709/260050/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:12:23 | 24 703 142.00 | ГКП на ПВХ "Жамбылская областная многопрофильная детская больница" управления здравоохранения акимата Жамбылской области" | ИП Ахметова Г.У. | Электронный магазин | |
| 24341863 | 121240013967/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:12:15 | 700 000.00 | ГККП «Ясли-сад «Қарлығаш» села Свободное при отделе образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области» | крестьянское хозяйство Виктория | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24341862 | 110540013814/260007/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:11:56 | 2 262 000.00 | КГКП «Детский сад-ясли №18 «Еркетай» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБОЗАВОД № 3" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24341854 | 000340000882/260008/00 | 16004939-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:09:39 | 61 000.00 | КГУ "Красноярская средняя школа" отдела образования Бородулихинского района управления образования области Абай | Медицинское у-е "Дезслужба" | Запрос ценовых предложений |
| 24341853 | 160840010532/A0RVMV/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:09:29 | 235 920.00 | ГККП Ясли-сад "Жауқазын-1" отдела образования города Кентау управления образования Туркестанской области | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341852 | 980640001844/250098/04 | 14751306-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-20 23:09:29 | 247 067 857.15 | Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны" | ТОО "Progress-service K" | Открытый конкурс |
| 24341844 | 111040011337/260018/00 | 15843338-2 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:08:30 | 92 800.00 | государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления «Ясли-сад №16 «Бөбек» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области | Товарищество с ограниченной ответственностью "БиКаДа" | Открытый конкурс |
| 24341843 | 180140028923/A0RVMU/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:08:21 | 78 640.00 | ГККП "Центр детского и юношеского творчества №5 отдела образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области" | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341839 | 000140002564/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:07:38 | 77 021 819.92 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа №60" управления образования города Шымкент | Государственное коммунальное предприятие "Куатжылуорталык-3" Управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341838 | 980640001854/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:07:18 | 563 760.00 | КГУ «Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области» | ТОО "Госсектор.KZ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341834 | 100940014311/260005/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:06:28 | 477 080.16 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" в селе Акдала" государственного учреждения "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341828 | 120740016590/260012/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:05:20 | 887 342.48 | КГУ "Отдел образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | ИП "Капбаров Разак" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24341827 | 070540006356/A0RVMT/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:05:18 | 78 640.00 | ГККП «Ясли-сад «Айгөлек» ГУ «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области» | АО "ЦЭФ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341819 | 140840001094/260039/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:03:44 | 603 200.00 | КГПнПХВ "Жалагашская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" | ТОО "Кызылорда-Рахат" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341817 | 150741019269/260051/00 | 16045103-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:03:21 | 550 600.00 | Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Мангистауской области | ТОО "Сапа Сервис Компани" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24341815 | 140840001094/260038/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:03:02 | 1 967 857.14 | КГПнПХВ "Жалагашская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области" | АО "КРЭК" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341811 | 060840003747/260009/00 | 15949622-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:01:53 | 19 795.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Қарлығаш» отдела образования Камыстинского района» Управления образования акимата Костанайской области | ТОО "Тас-Фарм" | Запрос ценовых предложений |
| 24341808 | 050140010495/260002/00 | 16034467-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:01:35 | 454 724.52 | Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Каратау Созакского района" | ИП "Токбаев Бектурсын Дюсенбекович" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24341806 | 980840003005/260002/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:01:10 | 1 119 024.00 | ГУ "Аппарат акима Карасуского сельского округа Жарминского района области Абай" | ТОО "Парус-КАЗ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341804 | 990440004675/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:00:24 | 210 000.00 | ГКП на ПХВ «Жаркентский высший педагогический колледж» ГУ "Управление образования области Жетісу» | ТОО "Websoft Qazaqstan" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341801 | 150741017936/260055/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 23:00:15 | 152 731.28 | Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Западно-Казахстанской области | ГКП "Коммунальник" акимата района Бәйтерек (на праве хозяйственного ведения) | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341794 | 980640001844/250097/04 | 14750177-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-20 22:57:54 | 256 907 142.69 | Государственное учреждение "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны" | ТОО "Progress-service K" | Открытый конкурс |
| 24341789 | 971240002145/260044/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 22:56:33 | 23 428 800.00 | Государственное учреждение "Отдел образования города Экибастуза" управления образования Павлодарской области" | ИП СИТДИКОВА | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24341784 | 110940004403/260025/00 | 16039112-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 22:56:09 | 25 864.00 | КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 3" управления здравоохранения Кызылординской области" | Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24341783 | 971240002145/260042/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 22:55:56 | 7 028 640.00 | Государственное учреждение "Отдел образования города Экибастуза" управления образования Павлодарской области" | ИП Сафия | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24341781 | 971240002145/260041/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 22:55:33 | 7 809 600.00 | Государственное учреждение "Отдел образования города Экибастуза" управления образования Павлодарской области" | ИП Сафия | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24341779 | 971240002145/260040/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 22:55:13 | 23 428 800.00 | Государственное учреждение "Отдел образования города Экибастуза" управления образования Павлодарской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mailim-Kazakhstan" | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24341776 | 971240002145/260039/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 22:54:46 | 23 428 800.00 | Государственное учреждение "Отдел образования города Экибастуза" управления образования Павлодарской области" | ИП ЖАКЫПБЕКОВА | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24341772 | 100940014311/260004/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 22:54:01 | 67 048.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Балауса" в селе Акдала" государственного учреждения "Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области" | Internet service | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24341770 | 121140003956/260008/00 | Основной договор | Не заключен | 2026-01-20 22:52:58 | 1 685 045.88 | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа № 2 города Аксу" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Из одного источника путем прямого заключения договора |
