Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990640003199/200121/00
Электронный акт:200121/00/5
Статус: утвержден Создано:05.08.2020 17:11:36
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20271358 | 26825163 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 82.9 | 12813 | 12813 | ||
| 20271340 | 26825162 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 1889.5 | 338598.4 | 338598.4 | ||
| 20271334 | 26825161 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 174.2 | 32387.26 | 32387.26 | ||
| 20271329 | 26825160 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Яйцо | куриное, диетическое, категория высшая | Штука | 2159 | 55615.84 | 55615.84 | ||
| 20271322 | 26825158 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 394.1 | 79450.56 | 79450.56 | ||
| 20271317 | 26825157 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 2264 | 311888.64 | 311888.64 | ||
| 20271310 | 26825156 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Чай | черный, гранулированный, сорт "высший" | Килограмм | 19.63 | 21985.6 | 21985.6 | ||
| 20271306 | 26825155 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Крупа манная | марка М | Килограмм | 61.6 | 14488.32 | 14488.32 | ||
| 20271301 | 26825154 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 148.7 | 74944.8 | 74944.8 | ||
| 20271291 | 26825153 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 1342.62 | 90224.06 | 90224.06 | ||
| 20271286 | 26825152 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Крупа овсяная | сорт высший | Килограмм | 96.25 | 30184 | 30184 | ||
| 20271283 | 26825151 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Рис | очищенный, круглозерный, полированный | Килограмм | 172.65 | 50275.68 | 50275.68 | ||
| 20271274 | 26825150 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Соль выварочная | йодированная | Килограмм | 35.47 | 1589.06 | 1589.06 | ||
| 20271272 | 26825149 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Масло | на основе одного базового минерального масла | Килограмм | 299.95 | 218363.6 | 218363.6 | ||
| 20271265 | 26825148 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 448.6 | 30145.92 | 30145.92 | ||
| 20271260 | 26825147 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 151.26 | 67764.48 | 67764.48 | ||
| 20271248 | 26825146 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 170.6 | 41844.77 | 41844.77 | ||
| 20271240 | 26825145 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 653.9 | 43942.08 | 43942.08 | ||
| 20271234 | 26825143 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Помидор | свежий | Килограмм | 23.74 | 3190.66 | 3190.66 | ||
| 20271229 | 26825142 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Говядина | свежая, туша, I категория | Килограмм | 609.8 | 751273.6 | 751273.6 | ||
| 20271222 | 26825140 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Литр (куб. дм.) | 142.3 | 95625.6 | 95625.6 | ||
| 20271216 | 26825139 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 0.62 | 763.84 | 763.84 | ||
| 20271211 | 26825138 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Конфета | шоколадная, без начинки | Килограмм | 39.97 | 13429.92 | 13429.92 | ||
| 20271206 | 26825137 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Печенье | сдобное | Килограмм | 169.05 | 53014.08 | 53014.08 | ||
| 20271199 | 26825136 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Сыр | твердый | Килограмм | 44.1 | 34574.4 | 34574.4 | ||
| 20271195 | 26825135 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Сахар-сырец | свекловичный | Килограмм | 371.7 | 91586.88 | 91586.88 | ||
| 20271187 | 26825134 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Курица | живая, мясо-яичная | Килограмм | 345.3 | 262980.48 | 262980.48 | ||
| 20271184 | 26825133 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 228.55 | 15358.56 | 15358.56 | ||
| 20271181 | 26825132 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 638.8 | 42927.36 | 42927.36 | ||
| 20271178 | 26825131 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Колбаса | полукопченая | Килограмм | 50.51 | 39599.84 | 39599.84 | ||
| 20271175 | 26825130 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 182.77 | 51175.6 | 51175.6 | ||
| 20271172 | 26825129 | 612010000 | Туркестанская область, г.Кентау пр.Кунаева 26 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 65.05 | 17485.44 | 17485.44 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Сыздыкова Гулбану Жумагалиевна | 06.08.2020 11:27:53 | |
| Утверждающий от поставщика | Сағынаев Бауыржан Үкашұлы | Директор | 05.08.2020 17:21:04 |
