Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 000340002869/190195/02

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    81.27 %
Подписано:    05.12.2019 18:52:22
   Чистяков Валерий Петрович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
14034731 24389677 101115.100.000002 Конина. свежая, полутуша, I категория 2860 1470.00 4204200.00 100.00 KZL00006420 06.11.2019 100.00
14034732 24389678 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 2826.7 150.00 424005.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034733 24389679 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 1276 150.00 191400.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034734 24389680 030021.990.000007 Минтай. свежий 217.67 920.00 200256.40 0.00 0.00
14034735 24389681 030021.990.000007 Минтай. свежий 1899 920.00 1747080.00 0.00 0.00
14034736 24389682 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1578.7 85.00 134189.50 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034737 24389683 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 4120 85.00 350200.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034738 24389684 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 1098 95.00 104310.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034739 24389685 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 7633 100.00 763300.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034740 24389686 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 3934 160.00 629440.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034741 24389687 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 975 160.00 156000.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034742 24389688 105140.590.000003 Сыр. копченый 0.2 950.00 190.00 0.00 0.00
14034743 24389689 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 1699.95 1350.00 2294932.50 100.00 KZL00006420 06.11.2019 100.00
14034744 24389690 105140.590.000003 Сыр. копченый 0.2 950.00 190.00 0.00 0.00
14034745 24389691 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 249 150.00 37350.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034746 24389692 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 386 150.00 57900.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034747 24389693 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 400 160.00 64000.00 100.00 KZ.7500729.07.03.00624 04.11.2017 100.00
14034748 24389694 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 73 150.00 10950.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034749 24389695 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 1575 160.00 252000.00 100.00 KZ.7500729.07.03.00624 04.11.2017 100.00
14034750 24389696 030021.990.000007 Минтай. свежий 430 920.00 395600.00 0.00 0.00
14034751 24389697 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1200 95.00 114000.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034752 24389698 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1350 95.00 128250.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
14034753 24389699 103912.100.000001 Капуста. консервированная, для кратковременного хранения 140 160.00 22400.00 0.00 0.00
14034754 24389700 103912.100.000001 Капуста. консервированная, для кратковременного хранения 445 610.00 271450.00 0.00 0.00
14034755 24389701 103912.100.000001 Капуста. консервированная, для кратковременного хранения 115 610.00 70150.00 0.00 0.00
14034756 24389702 101115.100.000002 Конина. свежая, полутуша, I категория 915 1470.00 1345050.00 100.00 KZL00006420 06.11.2019 100.00
14034757 24389703 101115.100.000002 Конина. свежая, полутуша, I категория 225 1470.00 330750.00 100.00 KZL00006420 06.11.2019 100.00
14034758 24389704 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 975 160.00 156000.00 100.00 1162 04.12.2019 100.00
Назад к списку отчетов