Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 080540006497/190063/01


Электронный акт:190063/01/16
Статус: утвержден Создано:23.12.2019 10:00:03

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
17521940 23542085 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Мандарин свежий Килограмм 464 129980.32 129980.32
17521897 23542084 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Мандарин свежий Килограмм 36 10084.68 10084.68
17521823 23542073 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Молоко натуральное жирность 1-3% Литр (куб. дм.) 650 78032.5 78032.5
17521766 23542072 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Молоко натуральное жирность 1-3% Литр (куб. дм.) 62 7443.1 7443.1
17521672 23542079 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Соль пищевая йодированная, сорт Килограмм 564 11703 11703
17521609 23542075 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Творог жирность 5-18% Килограмм 616 236014.24 236014.24
17521540 23542083 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Томат консервированный, без уксуса Килограмм 400 74104 74104
17521459 23542077 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Сыр мягкий Килограмм 620.3 409584.09 409584.09
17521386 23542059 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Рис полуобрушенный, среднезерный, пропаренный Килограмм 442 50445.46 50445.46
17521344 23542061 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Горох консервированный, без уксуса Килограмм 244.5 217431.39 217431.39
17521241 23542069 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Говядина свежая, туша, I категория Килограмм 3418.5 2839884.69 2839884.69
17521173 23542057 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Крупа перловая сорт №3 Килограмм 363 34971.42 34971.42
17521114 23542048 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Майонез жирность до 40% Килограмм 2.7 1004.42 1004.42
17521016 23542047 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Майонез жирность до 40% Килограмм 4 1488.04 1488.04
17520938 23542081 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Яйцо куриное, столовое, категория высшая Штука 10958 186833.9 186833.9
17520786 23542071 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Окорочок куриный замороженный Килограмм 1362 455207.64 455207.64
17520697 23542051 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Хлеб из пшеничной муки Килограмм 3192.2 272039.28 272039.28
17520612 23542053 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Мука пшеничная, обойная, из мягких сортов пшеницы Килограмм 429 39103.35 39103.35
17520488 23542063 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Турекулова 1 Конфета глазированная, с комбинированным корпусом Килограмм 70 20905.5 20905.5


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Джаксыкулова Маржанкуль Абыльдаевна Директор 23.12.2019 10:45:46
Утверждающий от поставщика Алимбеков Даурен Ауесбекович 23.12.2019 10:43:19