Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990240002166/190225/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    82.18 %
Подписано:    27.12.2019 12:26:31
   Сабыр Үміт Нұрланқызы

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
14564945 22178048 106131.331.000000 Крупа манная. марка Т 170 187.04 31796.80 100.00 KZ5510496.24.01.00891 15.05.2019 100.00
14564946 22178049 101240.500.000002 Окорочок куриный. замороженный 511.79 735.84 376595.55 100.00 KZ750017507.03.002.66 01.11.2017 85.30
14564947 22178050 104210.370.000005 Спред. растительно-сливочный, жирность 70-95 % 742 1332.80 988937.60 100.00 KZ7500052.24.01.06068 05.05.2019 74.20
14564948 22178051 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 100 950.88 95088.00 100.00 KZ1110317.24.01.00735 30.11.2016 100.00
14564949 22178052 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 700 246.40 172480.00 100.00 KZ1900193.24.01.30152 12.12.2018 100.00
14564950 22178053 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 5464 209.44 1144380.16 100.00 KZ7500114.24.01.12333 10.06.2019 68.30
14564951 22178054 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 3000 26.32 78960.00 100.00 KZ750017507.03.002.66 01.11.2017 100.00
14564952 22178055 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 1221.6 63.84 77986.94 100.00 KZ3110309.24.01.02041 18.01.2019 87.26
14564953 22178056 106131.300.000001 Крупа пшеничная. средняя 200 148.96 29792.00 100.00 KZ1510988.24.01.00576 18.04.2019 100.00
14564954 22178057 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 200 265.44 53088.00 100.00 KZ1510988.24.01.00575 18.04.2019 100.00
14564955 22178058 108313.200.000002 Чай. черный, гранулированный, сорт "высший" 40 1678.88 67155.20 100.00 KZ7500042.23.01.05255 24.03.2017 66.67
14564956 22178059 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 1100 243.04 267344.00 100.00 KZ47500114.24.01.06351 05.06.2019 100.00
14564957 22178060 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 250 209.44 52360.00 100.00 KZ6310317.24.01.10102 17.05.2018 100.00
14564958 22178061 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 1315.5 84.00 110502.00 100.00 KZ3110309.24.01.02041 18.01.2019 93.96
14564959 22178062 106132.390.000000 Крупа пшено. сорт №1 200 189.28 37856.00 100.00 KZ1510988.24.01.020579 18.04.2019 100.00
14564960 22178063 089310.900.000003 Соль выварочная. йодированная 150 54.88 8232.00 100.00 KZ4310317.24.01.00579 12.04.2018 100.00
14564961 22178064 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 150 175.84 26376.00 100.00 KZ1510988.24.01.00578 18.04.2019 100.00
14564962 22178065 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 6701 89.60 600409.60 100.00 KZ3110309.24.01.02041 18.01.2019 67.01
14564963 22178066 205941.990.000002 Масло. на основе базовых растительных  масел 700 413.28 289296.00 100.00 KZ1510317.24.01.01629 28.03.2019 100.00
14564964 22178067 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 200 959.84 191968.00 100.00 RUD.RZ.АЖ05,В,00929 13.11.2017 100.00
14564965 22178068 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 300 89.60 26880.00 100.00 KZ3110309.24.01.02041 18.01.2019 100.00
14564966 22178069 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 0.5 2464.00 1232.00 100.00 KZ75000206.24.01.01042 24.01.2019 100.00
14564967 22178070 103216.000.000003 Сок. яблочный, восстановленный 200 187.04 37408.00 100.00 KZ7500114.24.01.12122 07.08.2018 100.00
14564968 22178071 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 1200 70.56 84672.00 100.00 KZ3110309.24.01.02041 18.01.2019 100.00
14564969 22178072 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 3236.6 146.72 474873.95 100.00 KZ3110309.24.01.02016 08.01.2019 80.91
14564970 22178073 106121.300.000002 Мука. пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы 170 153.44 26084.80 100.00 KZ7100922.24.01.00055 14.04.2017 100.00
14564971 22178074 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 170 202.72 34462.40 100.00 KZ3910317.24.01.02231 11.10.2016 100.00
14564972 22178075 107311.300.000000 Изделия макаронные. спагетти, из пшеничной муки, сорт высший 140 257.60 36064.00 100.00 KZ3910317.24.01.02231 11.10.2016 82.35
14564973 22178076 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 200 187.04 37408.00 100.00 KZ5510496.24.01.00855 13.03.2018 100.00
14564974 22178077 105140.519.000000 Сыр. твердый 60 1732.64 103958.40 100.00 KZ7500114.24.01.12228 05.02.2019 100.00
14564975 22178078 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 200 220.64 44128.00 100.00 KZ.HA36.B.0187319 11.01.2019 100.00
14564976 22178079 107212.552.000000 Печенье. сдобное 70 436.80 30576.00 100.00 KZ7500052.24.01.08060 30.07.2019 100.00
14564977 22178080 101113.200.000001 Баранина. свежая, туша, I категория 300 1512.00 453600.00 100.00 KZH04-00019049 23.08.2019 100.00
14564978 22178081 106111.000.000005 Рис. очищенный, круглозерный, шлифованный 300 290.08 87024.00 100.00 KZ4310317.24.01.00709 06.02.2019 100.00
14564979 22178082 011334.100.000000 Помидор. свежий 100 368.48 36848.00 100.00 KZ3110309.24.01.02041 18.01.2019 100.00
14564980 22178083 108223.751.000000 Карамель. обыкновенная  , леденцовая 70 688.80 48216.00 100.00 KZ7500052.24.01.08064 30.07.2019 100.00
14564981 22178084 011332.100.000000 Огурец. свежий 100 489.44 48944.00 100.00 KZ3110309.24.01.02041 18.01.2019 100.00
14564982 22178085 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 250 133.28 33320.00 100.00 KZ5510496.24.01.00855 13.03.2018 100.00
14564983 22178086 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 70 799.68 55977.60 100.00 KZ7500052.24.01.08059 30.07.2019 100.00
14564984 22178087 108222.494.000000 Конфета. шоколадная, без начинки 70 1232.00 86240.00 100.00 KZ7500052.24.01.08065 30.07.2019 100.00
Назад к списку отчетов