Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 120240016394/180088/01
Cтатус: |
Утвержден |
Местное содержание по договору: |
0.00 % |
Подписано: |
26.02.2019 14:52:51 Батырбеков Алмас Батырбекович |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270841/19089640 |
1) Договор | 10362150 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270842/19089641 |
1) Договор | 10362151 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270843/19089642 |
1) Договор | 10362152 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270844/19089643 |
1) Договор | 10362153 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270845/19089644 |
1) Договор | 10362154 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270846/19089645 |
1) Договор | 10362155 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270847/19089646 |
1) Договор | 10362156 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270848/19089647 |
1) Договор | 10362157 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270849/19089648 |
1) Договор | 10362158 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270850/19089649 |
1) Договор | 10362159 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270851/19089650 |
1) Договор | 10362160 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270852/19089651 |
1) Договор | 10362161 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270853/19089652 |
1) Договор | 10362162 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270854/19089653 |
1) Договор | 10362163 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270855/19089654 |
1) Договор | 10362164 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270856/19089655 |
1) Договор | 10362165 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270857/19089656 |
1) Договор | 10362166 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270858/19089657 |
1) Договор | 10362167 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270859/19089658 |
1) Договор | 10362168 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270860/19089659 |
1) Договор | 10362169 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270861/19089660 |
1) Договор | 10362170 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270862/19089661 |
1) Договор | 10362171 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270863/19089662 |
1) Договор | 10362172 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270864/19089663 |
1) Договор | 10362173 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270865/19089664 |
1) Договор | 10362174 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270866/19089665 |
1) Договор | 10362175 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270867/19089666 |
1) Договор | 10362176 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270868/19089667 |
1) Договор | 10362177 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270869/19089668 |
1) Договор | 10362178 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270870/19089669 |
1) Договор | 10362179 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270871/19089670 |
1) Договор | 10362180 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270872/19089671 |
1) Договор | 10362181 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270873/19089672 |
1) Договор | 10362182 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270874/19089674 |
1) Договор | 10362183 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270875/19089675 |
1) Договор | 10362184 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270876/19089676 |
1) Договор | 10362185 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270877/19089677 |
1) Договор | 10362186 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270878/19089678 |
1) Договор | 10362187 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270879/19089679 |
1) Договор | 10362188 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270880/19089680 |
1) Договор | 10362189 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270881/19089681 |
1) Договор | 10362190 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270882/19089682 |
1) Договор | 10362191 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270883/19089683 |
1) Договор | 10362192 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270884/19089684 |
1) Договор | 10362193 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270885/19089685 |
1) Договор | 10362194 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270886/19089686 |
1) Договор | 10362195 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270887/19089687 |
1) Договор | 10362196 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270888/19089688 |
1) Договор | 10362197 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Услуги охраны |
Местное содержание по предмету договора (лоту): 0.00 |
ид: 10270889/19089689 |
1) Договор | 10362198 | ||
Стоимость Договора (СДj) | |||
Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | |||
Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | |||
Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % |
Назад к списку отчетов