Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 100940009531/260035/03
Электронный акт:260035/02/25
Статус: утвержден Создано:21.03.2026 10:24:10
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56509734 | 55634397 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Крупа пшеничная | мелкодробленая | Килограмм | 4 | 1320 | 1320 | ||
| 56509720 | 55634401 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Крупа кукурузная | сорт №1 | Килограмм | 4 | 1926 | 1926 | ||
| 56509707 | 55634412 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Вафли | с кремовыми начинками | Килограмм | 3.5 | 6741 | 6741 | ||
| 56509696 | 55634366 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Фасоль | свежая | Килограмм | 5 | 5269 | 5269 | ||
| 56509682 | 55634371 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 4 | 5750.8 | 5750.8 | ||
| 56509673 | 55634403 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Карамель | обыкновенная, начинка фруктово-ягодная | Килограмм | 1 | 1581.8 | 1581.8 | ||
| 56509664 | 55634399 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Крупа овсяная | сорт высший | Килограмм | 6 | 2970 | 2970 | ||
| 56509654 | 55634410 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Горох | сухой, класс 1 | Килограмм | 8 | 3080 | 3080 | ||
| 56509642 | 55634385 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 25 | 8586.75 | 8586.75 | ||
| 56509637 | 55634402 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 10 | 2455.4 | 2455.4 | ||
| 56509622 | 55634369 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 6 | 6600 | 6600 | ||
| 56509607 | 55634381 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Рис | очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный | Килограмм | 20 | 11085.2 | 11085.2 | ||
| 56509598 | 55634396 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Крупа ячневая | сорт №1 | Килограмм | 5 | 1925 | 1925 | ||
| 56509579 | 55634382 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 5 | 2475 | 2475 | ||
| 56509570 | 55634409 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Джем | фруктово-ягодный | Килограмм | 3.6 | 4241.16 | 4241.16 | ||
| 56509540 | 55634390 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 17 | 9350 | 9350 | ||
| 56509526 | 55634393 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Лимон | свежий | Килограмм | 3 | 3531 | 3531 | ||
| 56509516 | 55634368 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Укроп | свежий | Килограмм | 0.5 | 716.37 | 716.37 | ||
| 56509494 | 55634391 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 16.3 | 2441.74 | 2441.74 | ||
| 56509489 | 55634386 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 39.5 | 7565.44 | 7565.44 | ||
| 56509482 | 55634384 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Петрушка | свежая | Килограмм | 0.5 | 716.37 | 716.37 | ||
| 56509474 | 55634376 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 27.5 | 7885.9 | 7885.9 | ||
| 56509470 | 55634404 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 83 | 16956.07 | 16956.07 | ||
| 56492340 | 55634361 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 40 | 22940.8 | 22940.8 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Бакитова Малика Бакитовна | Заведующая | 27.03.2026 08:25:02 |
| Утверждающий от поставщика | Исина Айман Нуркановна | Директор | 25.03.2026 13:27:14 |
