Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 100940009531/260035/03
Электронный акт:260035/02/23
Статус: утвержден Создано:21.03.2026 10:23:59
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56492189 | 55634390 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 3 | 1650 | 1650 | ||
| 56492187 | 55634400 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Крупа манная | марка Т | Килограмм | 3 | 1444.5 | 1444.5 | ||
| 56492185 | 55634385 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 20 | 6869.4 | 6869.4 | ||
| 56492183 | 55634382 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 3 | 1485 | 1485 | ||
| 56492181 | 55634376 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 30 | 8602.8 | 8602.8 | ||
| 56492180 | 55634371 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 5 | 7188.5 | 7188.5 | ||
| 56492175 | 55634396 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Крупа ячневая | сорт №1 | Килограмм | 3 | 1155 | 1155 | ||
| 56492174 | 55634409 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Джем | фруктово-ягодный | Килограмм | 3 | 3534.3 | 3534.3 | ||
| 56492163 | 55634399 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Крупа овсяная | сорт высший | Килограмм | 3 | 1485 | 1485 | ||
| 56492161 | 55634395 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Кукуруза сахарная | консервированная, без уксуса | Банка условная | 12 | 7260 | 7260 | ||
| 56492157 | 55634393 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Лимон | свежий | Килограмм | 1 | 1177 | 1177 | ||
| 56492153 | 55634384 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Петрушка | свежая | Килограмм | 1 | 1432.73 | 1432.73 | ||
| 56492149 | 55634368 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Укроп | свежий | Килограмм | 1 | 1432.73 | 1432.73 | ||
| 56492146 | 55634391 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 25 | 3745 | 3745 | ||
| 56492140 | 55634361 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 40 | 22940.8 | 22940.8 | ||
| 56492129 | 55634386 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 30 | 5745.9 | 5745.9 | ||
| 56492128 | 55634404 | 711210000 | г.Астана, район Есиль ул. Алматы, 6 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 80 | 16343.2 | 16343.2 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Бакитова Малика Бакитовна | Заведующая | 27.03.2026 08:20:49 |
| Утверждающий от поставщика | Исина Айман Нуркановна | Директор | 21.03.2026 11:13:41 |
