Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 010140001895/260021/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    14.04.2026 18:20:07
   Омиралиев Галымжан Бакытович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
47520000 56491599 212013.990.000197 Дифенгидрамин. раствор 2 450.00 900.00 0.00 0.00
47520001 56491600 325013.110.000002 Шприц. медицинский, инъекционный, однократного применения 15 30.00 450.00 0.00 0.00
47520002 56491601 212024.900.000004 Вата. нестерильная, гигроскопическая 25 350.00 8750.00 0.00 0.00
47520003 56491602 201321.130.000003 Йод. чистый 25 290.00 7250.00 0.00 0.00
47520004 56491603 212013.990.000441 Нитроглицерин. таблетки 2 410.00 820.00 0.00 0.00
47520005 56491604 212013.990.000264 Каптоприл. таблетки 2 400.00 800.00 0.00 0.00
47520006 56491605 212013.990.000258 Кальция карбонат, холекальциферол. таблетки 50 2800.00 140000.00 0.00 0.00
47520007 56491606 212013.990.000509 Перекись водорода  . раствор 30 100.00 3000.00 0.00 0.00
47520008 56491607 212013.920.000006 Натрия хлорид. раствор 2 390.00 780.00 0.00 0.00
47520009 56491608 212013.990.000438 Нистатин. таблетки 20 200.00 4000.00 0.00 0.00
47520010 56491609 212013.990.000282 Кетопрофен. гель 30 900.00 27000.00 0.00 0.00
47520011 56491610 212024.200.000005 Лейкопластырь. нестерильный 30 450.00 13500.00 0.00 0.00
47520012 56491611 211052.900.000028 Эпинефрин. раствор 1 1100.00 1100.00 0.00 0.00
47520014 56491612 212013.990.000487 Парацетамол. таблетки 25 140.00 3500.00 0.00 0.00
47520017 56491613 212013.990.000738 Фуразолидон. таблетки 25 170.00 4250.00 0.00 0.00
47520019 56491614 325013.110.000002 Шприц. медицинский, инъекционный, однократного применения 15 20.00 300.00 0.00 0.00
47520020 56491615 212013.990.000674 Трамадол. таблетки 1 600.00 600.00 0.00 0.00
47520021 56491616 212012.900.000015 Преднизолон. раствор 4 450.00 1800.00 0.00 0.00
47520022 56491617 212013.990.000090 Бриллиантовый зеленый. раствор 25 175.00 4375.00 0.00 0.00
47520023 56491618 212024.200.000004 Лейкопластырь. бактерицидный 10 1250.00 12500.00 0.00 0.00
47520024 56491619 204215.500.000015 Спрей. аэрозольный, охлаждающий, охлаждающий 15 5076.00 76140.00 0.00 0.00
47520025 56491620 325013.110.000002 Шприц. медицинский, инъекционный, однократного применения 15 25.00 375.00 0.00 0.00
47520026 56491621 212024.900.000006 Марля. медицинская 100 160.00 16000.00 0.00 0.00
47520027 56491622 212013.990.000693 Уголь активированный. таблетки 50 65.00 3250.00 0.00 0.00
47520028 56491623 212013.990.000024 Аминофиллин. раствор 2 440.00 880.00 0.00 0.00
47520029 56491624 212013.990.000389 Метамизол натрий. раствор 2 450.00 900.00 0.00 0.00
47520030 56491625 212013.990.000053 Ацетилсалициловая кислота. таблетки 25 75.00 1875.00 0.00 0.00
47520031 56491626 212013.990.000112 Водноспиртовый раствор медицинский. раствор 30 180.00 5400.00 0.00 0.00
Назад к списку отчетов