Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990240002979/260036/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    06.03.2026 16:13:42
   Алиев Бадыр Азизович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
46927453 55539900 103913.990.000002 Укроп. свежий 102 1856.00 189312.00 0.00 - 06.01.2026 0.00
46927454 55539901 011333.000.000002 Баклажан. свежий 260 1392.00 361920.00 0.00 - 06.01.2026 0.00
46927455 55539902 011339.100.000000 Тыква. свежая 105 319.00 33495.00 0.00 - 06.01.2026 0.00
46927456 55539904 011313.100.000000 Капуста. свежая, цветная 215 765.60 164604.00 0.00 - 06.01.2026 0.00
46927457 55539905 108223.900.000004 Конфета. неглазированная, в ассортименте с начинкой помадной/пралиновой/кремовой/желейной 40 2169.20 86768.00 0.00 - 06.01.2026 0.00
46927458 55539906 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 50 208.80 10440.00 0.00 - 06.01.2026 0.00
46927459 55539907 107212.551.000000 Печенье. сахарное 95 1020.80 96976.00 0.00 - 06.01.2026 0.00
46927460 55539908 011342.000.000001 Чеснок. свежий, сорт обыкновенный 12 1879.20 22550.40 0.00 - 06.01.2026 0.00
46927461 55539909 103922.300.000003 Мармелад. фруктово-ягодный, неглазированный 55 1832.80 100804.00 0.00 - 06.01.2026 0.00
Назад к списку отчетов