Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 001040000804/260006/01


Электронный акт:260006/00/2
Статус: утвержден Создано:29.01.2026 11:05:50

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
55082653 54807368 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Картофель свежий, продовольственный Килограмм 122.35 24837 24837
55082369 54807386 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица Г.Иляева 19 Укроп свежий Килограмм 1.072 1324.35 1324.35
55082278 54807385 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Какао-бобы сорт американский Килограмм 0.649 1202.37 1202.37
55082209 54807384 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Чай черный, гранулированный Килограмм 0.498 3149.9 3149.9
55082150 54807381 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Яйцо куриное, столовое, категория 1 Штука 64 3505.92 3505.92
55082089 54807380 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Яблоко позднее свежее, сорт высший Килограмм 4.17 2712.25 2712.25
55078693 54807379 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Огурец консервированный, с уксусом Килограмм 0.51 333.94 333.94
55078603 54807377 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Крупа овсяная сорт высший Килограмм 3.225 1686.77 1686.77
55078570 54807376 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Крупа перловая сорт № 1 Килограмм 1.275 415.97 415.97
55078464 54807375 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Крупа кукурузная сорт №1 Килограмм 3.2 1044 1044
55078364 54807374 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Крупа ячневая сорт №1 Килограмм 3.11 1014.64 1014.64
55078327 54807373 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Крупа пшено сорт №1 Килограмм 4.8 2152.61 2152.61
55078027 54807372 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Хлеб из пшеничной муки Килограмм 78.09 15123.69 15123.69
55077949 54807371 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Мука пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы Килограмм 22.42 11354.83 11354.83
55077871 54807370 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Крупа манная марка М Килограмм 3.29 1448.16 1448.16
55077817 54807369 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Крупа гороховая сорт №1 Килограмм 1.58 944.26 944.26
55077732 54807367 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Лук репчатый свежий Килограмм 15.79 2044.17 2044.17
55077330 54807366 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 33.46 6341.67 6341.67
55077149 54807365 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Свекла свежая, столовая Килограмм 27.47 6373.04 6373.04
55077094 54807364 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Капуста свежая, белокочанная Килограмм 35.33 5342.25 5342.25
55076963 54807362 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Лимон свежий Килограмм 1.66 3242.56 3242.56
55076737 54807361 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Фрукты высушенные Килограмм 7.18 6263.26 6263.26
55076495 54807360 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Сахар тростниковый, сыпучий Килограмм 18.121 7751.26 7751.26
55076468 54807359 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Масло пищевое, подсолнечное, нерафинированное Литр (куб. дм.) 4.962 3977.74 3977.74
55076372 54807357 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Паста томатная сорт высший Килограмм 1.854 1488.58 1488.58
55076269 54807356 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Говядина охлажденная, четвертина, I категория Килограмм 62.4 235893.84 235893.84
55076157 54807355 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Соль пищевая йодированная, сорт Килограмм 2 140.84 140.84
55076076 54807352 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Спред сливочно-растительный, жирность 70-95 % Килограмм 11.602 57678.41 57678.41
55075777 54807350 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Рис очищенный, среднезерный, шлифованный Килограмм 11.671 6418.58 6418.58
55075047 54807349 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Крупа гречневая сорт №1 Килограмм 4.974 2086.39 2086.39
55074898 54807347 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица Г.Иляева 19 Изделия макаронные макароны, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 4.83 2701.32 2701.32
55074229 54807345 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Перец свежий Килограмм 1.155 478.49 478.49
55074056 54807344 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Молоко натуральное жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 287.95 93192.14 93192.14
55073986 54807343 791310000 г.Шымкент, Аль-Фарабийский район ул.Г.Иляева 19 Кисель из плодово/ ягодных экстракте Килограмм 2.055 1816.46 1816.46


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Маханбетова Айгерім Сәдуахасқызы Руководитель 03.02.2026 20:50:46
Утверждающий от поставщика Сағынаев Шыңғысхан Бердыбекұлы Директор 29.01.2026 15:17:37