Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 001040000795/260013/01
Электронный акт:260013/00/1
Статус: утвержден Создано:02.02.2026 10:50:54
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55145229 | 55313595 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Говядина | охлажденная, четвертина, I категория | Килограмм | 739.5 | 2699175 | 2699175 | ||
| 55145200 | 55313593 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Чеснок | свежий, сорт обыкновенный | Килограмм | 1 | 591.6 | 591.6 | ||
| 55145182 | 55313592 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Лимон | свежий | Килограмм | 1 | 1143.76 | 1143.76 | ||
| 55145158 | 55313591 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Петрушка | свежая | Килограмм | 2 | 1079.2 | 1079.2 | ||
| 55145137 | 55313590 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Кисель | витаминизированные | Килограмм | 10 | 11030.3 | 11030.3 | ||
| 55145120 | 55313589 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 1 | 6191.5 | 6191.5 | ||
| 55145099 | 55313588 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Паста томатная | сорт высший | Килограмм | 6 | 5625.3 | 5625.3 | ||
| 55145076 | 55313587 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Какао-порошок | с сахаром | Килограмм | 1 | 5220 | 5220 | ||
| 55145047 | 55313585 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 100 | 38944 | 38944 | ||
| 55144904 | 55313584 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 10.001 | 600.87 | 600.87 | ||
| 55144884 | 55313583 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт 1 | Килограмм | 40 | 13588.4 | 13588.4 | ||
| 55144851 | 55313582 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 40 | 14059.2 | 14059.2 | ||
| 55144813 | 55313581 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Крупа гороховая | сорт №1 | Килограмм | 30 | 9942.6 | 9942.6 | ||
| 55144773 | 55313580 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Маш | продовольственный | Килограмм | 3 | 2482.62 | 2482.62 | ||
| 55144751 | 55313579 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 80 | 38280 | 38280 | ||
| 55144724 | 55313578 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 50 | 6525 | 6525 | ||
| 55144697 | 55313577 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 1118.324 | 222378.73 | 222378.73 | ||
| 55144651 | 55313575 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 58 | 10332.12 | 10332.12 | ||
| 55144627 | 55313574 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Масло | пищевое, подсолнечное, нерафинированное | Литр (куб. дм.) | 94 | 72661.06 | 72661.06 | ||
| 55144591 | 55313572 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 2753 | 1101172.47 | 1101172.47 | ||
| 55144564 | 55313571 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 684 | 128229.48 | 128229.48 | ||
| 55144526 | 55313568 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 0.5 | 3154.27 | 3154.27 | ||
| 55144492 | 55313566 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 50 | 20196 | 20196 | ||
| 55144458 | 55313565 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Крупа пшено | сорт №1 | Килограмм | 50 | 20869.5 | 20869.5 | ||
| 55144422 | 55313563 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 20 | 42131.2 | 42131.2 | ||
| 55144389 | 55313562 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Сметана | жирность 15,0-19,0 % | Литр (куб. дм.) | 5 | 10996.8 | 10996.8 | ||
| 55144368 | 55313561 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Сыр | твердый | Килограмм | 5 | 30838.6 | 30838.6 | ||
| 55144346 | 55313560 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Яйцо | куриное, столовое, категория 1 | Штука | 30 | 1587 | 1587 | ||
| 55144315 | 55313559 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 80 | 11321.6 | 11321.6 | ||
| 55144295 | 55313558 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 80 | 239052.8 | 239052.8 | ||
| 55144272 | 55313557 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Помидор | свежий | Килограмм | 15 | 8700 | 8700 | ||
| 55144245 | 55313556 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 80 | 37120 | 37120 | ||
| 55144220 | 55313555 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 50 | 45530 | 45530 | ||
| 55144191 | 55313554 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Огурец | консервированный, с уксусом | Килограмм | 20 | 14500 | 14500 | ||
| 55144175 | 55313553 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Крупа гречневая | сорт №1 | Килограмм | 60 | 19488 | 19488 | ||
| 55144166 | 55313552 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Крупа манная | марка Т | Килограмм | 50 | 21249.5 | 21249.5 | ||
| 55144145 | 55313551 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Печенье | сахарное | Килограмм | 12 | 14031.72 | 14031.72 | ||
| 55144112 | 55313550 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 20 | 4319.8 | 4319.8 | ||
| 55144090 | 55313549 | 791110000 | г.Шымкент, Абайский район мкр Бозарық, ул.Свобода, строение 14 | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 50 | 15660 | 15660 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Балкибекова Бигайша Жолдасбековна | Заведующая | 02.02.2026 15:45:12 |
| Утверждающий от поставщика | Сағынаев Шыңғысхан Бердыбекұлы | Директор | 02.02.2026 12:37:26 |
