Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 160340011017/260017/00


Электронный акт:260017/00/3
Статус: утвержден Создано:29.01.2026 15:29:20

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
55083830 54951009 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Тыква свежая Килограмм 8.998 2897.36 2897.36
55083818 54950987 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Бобы свежие Килограмм 16.005 4977.55 4977.55
55083807 54951010 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Крупа перловая сорт № 1 Килограмм 8.09 2637.34 2637.34
55083789 54951007 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Яблоко позднее свежее, сорт высший Килограмм 21.765 13146.06 13146.06
55083768 54950994 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Изделия макаронные макароны, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 15.996 6782.3 6782.3
55083748 54950980 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Крупа манная марка Т Килограмм 4.204 1850.47 1850.47
55083722 54950988 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Просо класс 1 Килограмм 2.215 1021.11 1021.11
55083690 54951011 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Лук зеленый свежий Килограмм 0.443 651.65 651.65
55083675 54951005 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Огурец консервированный, с уксусом Килограмм 3.665 2455.55 2455.55
55083647 54950983 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Говядина охлажденная, туша, I категория Килограмм 125 437750 437750
55083635 54950995 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Картофель свежий, продовольственный Килограмм 162.57 31376.01 31376.01
55083617 54950996 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Лук репчатый свежий Килограмм 36.474 4705.15 4705.15
55083600 54950997 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 77.025 13633.43 13633.43
55083579 54950998 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Капуста свежая, брюссельская Килограмм 17.495 2589.26 2589.26
55083570 54950999 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Свекла свежая, столовая Килограмм 25.336 5953.96 5953.96
55083551 54951001 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Чеснок свежий, сорт отборный Килограмм 0.658 1163.34 1163.34
55083533 54951012 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Фрукты высушенные Килограмм 9.14 48332.32 48332.32
55083517 54950986 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Гречиха класс 1 Килограмм 7.33 3752.96 3752.96
55083500 54950979 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Печенье сахарное Килограмм 7.452 8882.78 8882.78
55083472 54950982 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Мука пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы Килограмм 23.775 5301.82 5301.82
55083459 54950989 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Просо класс 1 Килограмм 8.071 3615.81 3615.81
55083441 54950981 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Мука пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы Килограмм 261 48807 48807
55083426 54950990 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Рис очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный Килограмм 14.65 8497 8497
55083410 54950992 791510000 г.Шымкент, Енбекшинский район Еримбетова 91 Крупа овсяная сорт высший Килограмм 11.695 6490.73 6490.73


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Елшибаева Айжан Ибадуллаевна Заведующая 02.02.2026 15:52:25
Утверждающий от поставщика Рахимова Лазат Алайдаровна Директор 29.01.2026 15:42:32