Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 070340010032/250077/02

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.86 %
Подписано:    01.12.2025 16:47:25
   Мүтәлі Мұрат Әбілдаұлы

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
46222911 54535541 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 441 665.28 293388.48 1.00 1 01.01.2025 0.98
46222912 54535535 107111.300.000000 Хлеб. из смеси ржаной и пшеничной муки 7680 374.23 2874083.98 1.00 1 01.01.2025 0.85
46222913 54535533 106131.331.000002 Крупа манная. марка ТМ 347.5 374.23 130044.82 1.00 1 01.01.2025 0.77
46222914 54535543 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 225 436.59 98232.12 1.00 1 01.01.2025 1.00
46222915 54535519 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 187.3 319.77 59892.95 1.00 1 01.01.2025 0.83
46222916 54535545 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 210.3 338.59 71205.41 1.00 1 01.01.2025 0.93
46222917 54535524 106131.300.000001 Крупа пшеничная. средняя 215.5 360.86 77765.33 1.00 1 01.01.2025 0.96
46222918 54535521 106133.500.000007 Хлопья. овсяные, геркулес 280.2 506.88 142027.78 1.00 1 01.01.2025 0.62
46222919 54535517 106132.390.000004 Крупа гороховая. сорт №1 165.4 306.90 50761.26 1.00 1 01.01.2025 0.74
46222920 54535528 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 220 416.79 91693.80 1.00 1 01.01.2025 0.98
46222921 54535513 103917.500.000000 Капуста. немороженая квашеная, без уксуса 1214.34 632.02 767486.97 1.00 1 01.01.2025 0.91
46222922 54535546 103916.000.000000 Горох. консервированный, без уксуса 688 1496.88 1029853.42 1.00 1 01.01.2025 1.00
46222923 54535511 103912.100.000007 Огурец. консервированный, для кратковременного хранения 392 1020.10 399879.20 1.00 1 01.01.2025 0.87
46222924 54535539 103925.200.000001 Смесь. фруктовая, сушеная 1019 587.66 598825.66 1.00 1 01.01.2025 0.75
46222925 54535530 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 692.4 1755.28 1215355.82 1.00 1 01.01.2025 0.77
46222926 54535509 108223.752.000001 Карамель. обыкновенная, начинка фруктово-ягодная 430.5 948.43 408299.09 1.00 1 01.01.2025 0.95
46222927 54535526 107212.551.000000 Печенье. сахарное 581.8 895.96 521269.34 1.00 1 01.01.2025 0.86
46222928 54535548 107212.591.000000 Вафли. с жировыми начинками 275 1552.32 426888.00 1.00 1 01.01.2025 1.00
46222929 54535515 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 72.2 3772.89 272402.67 1.00 1 01.01.2025 0.80
46222930 54535537 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 35 2661.12 93139.20 1.00 1 01.01.2025 0.78
46222931 54535550 108412.300.000001 Паста томатная. сорт экстра 115 831.60 95634.00 1.00 1 01.01.2025 0.85
Назад к списку отчетов