Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 151240006741/250005/02
Электронный акт:250005/00/8
Статус: утвержден Создано:05.05.2025 11:36:30
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49977379 | 50459858 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Яйцо | куриное, столовое, категория 1 | Штука | 30 | 1982.4 | 1982.4 | 2 | |
| 49977351 | 50459853 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Яблоко позднее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 40 | 27552 | 27552 | 2 | |
| 49977330 | 50459859 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 1 | 5065.76 | 5065.76 | 2 | |
| 49977308 | 50459839 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Хлеб | из ржаной муки | Штука | 47 | 22372 | 22372 | 2 | |
| 49977291 | 50459838 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Хлеб | из пшеничной муки | Штука | 100 | 32256 | 32256 | 2 | |
| 49977274 | 50459864 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Килограмм | 3.5 | 5707.52 | 5707.52 | 2 | |
| 49977253 | 50459849 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 14 | 3998.4 | 3998.4 | 2 | |
| 49977241 | 50459846 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 18 | 14575.68 | 14575.68 | 2 | |
| 49977226 | 50459843 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Крупа пшено | сорт №1 | Килограмм | 2.5 | 2063.6 | 2063.6 | 2 | |
| 49977214 | 50459854 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Печенье | сахарное | Килограмм | 10 | 12835.2 | 12835.2 | 2 | |
| 49977195 | 50459844 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 4 | 2831.36 | 2831.36 | 2 | |
| 49977182 | 50459845 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 2.5 | 2276.4 | 2276.4 | 2 | |
| 49977153 | 50459857 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Говядина | охлажденная, туша, I категория | Килограмм | 10 | 35593.6 | 35593.6 | 2 | |
| 49977131 | 50459850 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Морковь | свежая, сорт обыкновенный | Килограмм | 37 | 10318.56 | 10318.56 | 2 | |
| 49977115 | 50459855 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 13 | 85277.92 | 85277.92 | 2 | |
| 49977073 | 50459856 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 5 | 4788 | 4788 | 2 | |
| 49977059 | 50459842 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Крупа манная | марка ТМ | Килограмм | 5 | 2441.6 | 2441.6 | 2 | |
| 49977043 | 50459847 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 5 | 2682.4 | 2682.4 | 2 | |
| 49977026 | 50459852 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 30 | 7324.8 | 7324.8 | 2 | |
| 49977002 | 50459848 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 140 | 39984 | 39984 | 2 | |
| 49976982 | 50459851 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 16.4 | 5271.62 | 5271.62 | 2 | |
| 49976960 | 50459860 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Какао-порошок | без сахара | Килограмм | 1 | 1680 | 1680 | 2 | |
| 49976945 | 50459862 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 1 | 3920 | 3920 | 2 | |
| 49976922 | 50459840 | 233620100 | Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Мкр.Автодорожников, ул Сауран , здание №7 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 2.5 | 1100.4 | 1100.4 | 2 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Найзабекова Тогжан Кушербаевна | Руководитель | 13.05.2025 11:55:09 |
| Утверждающий от поставщика | Сабазов Амандык Жолдасович | Директор | 05.05.2025 11:46:55 |
