Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 941240000371/250073/02
Электронный акт:250073/00/3
Статус: утвержден Создано:27.02.2025 11:42:43
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48531902 | 50238908 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Творог | жирность 14%, детский | Килограмм | 5 | 8500 | 8500 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 5 | 8500 | 8500 | ||||||||
| 48531567 | 50238921 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 5 | 1635 | 1635 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 5 | 1635 | 1635 | ||||||||
| 48531465 | 50238909 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 5 | 1400 | 1400 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 5 | 1400 | 1400 | ||||||||
| 48525339 | 50238904 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 1.5 | 979.5 | 979.5 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 1.5 | 979.5 | 979.5 | ||||||||
| 48525062 | 50238922 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Окорочок куриный | замороженный | Килограмм | 15 | 27000 | 27000 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 15 | 27000 | 27000 | ||||||||
| 48524960 | 50238914 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Мед | натуральный | Килограмм | 0.5 | 1100 | 1100 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 0.5 | 1100 | 1100 | ||||||||
| 48524503 | 50238910 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Напиток | фруктовый | Литр (куб. дм.) | 5 | 2250 | 2250 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 5 | 2250 | 2250 | ||||||||
| 48524436 | 50238917 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 1.34 | 1139 | 1139 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 1.34 | 1139 | 1139 | ||||||||
| 48524386 | 50238927 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Горох | зеленый, сорт высший | Килограмм | 0.48 | 192 | 192 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 0.48 | 192 | 192 | ||||||||
| 48524352 | 50238915 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Фрукты | высушенные | Килограмм | 1 | 2500 | 2500 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 1 | 2500 | 2500 | ||||||||
| 48524312 | 50238916 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 0.58 | 243.6 | 243.6 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 0.58 | 243.6 | 243.6 | ||||||||
| 48524290 | 50238930 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Сухари | из мучных продуктов, высушенные | Килограмм | 0.115 | 149.5 | 149.5 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 0.115 | 149.5 | 149.5 | ||||||||
| 48524267 | 50238918 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Груша | свежая, сорт высший | Килограмм | 3.4 | 3740 | 3740 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 3.4 | 3740 | 3740 | ||||||||
| 48516232 | 50238919 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 5 | 3000 | 3000 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 5 | 3000 | 3000 | ||||||||
| 48516203 | 50238912 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 1 | 1300 | 1300 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 1 | 1300 | 1300 | ||||||||
| 48516184 | 50238924 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Кисель | витаминизированные | Килограмм | 0.4 | 600 | 600 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 0.4 | 600 | 600 | ||||||||
| 48516096 | 50238929 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Крахмал | картофельный | Килограмм | 0.2 | 50 | 50 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 0.2 | 50 | 50 | ||||||||
| 48516085 | 50238920 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 5.775 | 3349.5 | 3349.5 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 5.775 | 3349.5 | 3349.5 | ||||||||
| 48516077 | 50238926 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 0.58 | 319 | 319 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 0.58 | 319 | 319 | ||||||||
| 48516066 | 50238913 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 6.775 | 3319.75 | 3319.75 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 6.775 | 3319.75 | 3319.75 | ||||||||
| 48516054 | 50238932 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Творог | жирность до 1,8% | Килограмм | 1.7 | 2550 | 2550 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 1.7 | 2550 | 2550 | ||||||||
| 48516011 | 50238905 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 1.09 | 981 | 981 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 1.09 | 981 | 981 | ||||||||
| 48516008 | 50238923 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Соль пищевая | йодированная, сорт | Килограмм | 0.125 | 12.5 | 12.5 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 0.125 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 48516003 | 50238906 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 2.17 | 629.3 | 629.3 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 2.17 | 629.3 | 629.3 | ||||||||
| 48515995 | 50238911 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Морковь | свежая, сорт обыкновенный | Килограмм | 4.085 | 1225.5 | 1225.5 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 4.085 | 1225.5 | 1225.5 | ||||||||
| 48515989 | 50238907 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 1.5 | 375 | 375 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 1.5 | 375 | 375 | ||||||||
| 48515986 | 50238925 | 274837300 | Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Жана тан, Жанатанский ООШ | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 1.33 | 399 | 399 | ||
| ЕБК: 082-015-163 | 1.33 | 399 | 399 | ||||||||
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| Документ 38.pdf | Ергалиева Гулсара Урынгалиевна | ИП "САЛТАНАТ" | 2025-02-28 13:54:53 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Джангереева Самал Канапиевна | Руководитель | 26.03.2025 14:46:18 |
| Утверждающий от поставщика | Ергалиева Гулсара Урынгалиевна | Индивидуальный предприниматель | 28.02.2025 13:59:25 |
