Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 101140005453/250004/03
Электронный акт:250004/00/7
Статус: утвержден Создано:18.02.2025 14:26:17
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48309180 | 49682885 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Повидло | из фруктового пюре | Килограмм | 4 | 2800 | 2800 | ||
| 48309168 | 49682862 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Крахмал | кукурузный | Килограмм | 0.6 | 1560 | 1560 | ||
| 48309162 | 49682902 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Фарш | мороженый, рыбный | Килограмм | 14 | 32200 | 32200 | ||
| 48309155 | 49682869 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Курица | охлажденная, тушка, 1 сорт | Килограмм | 35 | 84000 | 84000 | ||
| 48309146 | 49682845 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 5.5 | 2860 | 2860 | ||
| 48309135 | 49682873 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 5.5 | 3300 | 3300 | ||
| 48309119 | 49682891 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 45 | 31500 | 31500 | ||
| 48309110 | 49682853 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 14 | 11200 | 11200 | ||
| 48309095 | 49682889 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 19 | 17100 | 17100 | ||
| 48309085 | 49682899 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Сыр | твердый | Килограмм | 1.9 | 7980 | 7980 | ||
| 48309069 | 49682860 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 10 | 12000 | 12000 | ||
| 48309055 | 49682909 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 45 | 4050 | 4050 | ||
| 48308555 | 49682895 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Сок | томатный, концентрированный | Литр (куб. дм.) | 22.6 | 18080 | 18080 | ||
| 48308542 | 49682849 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 7 | 10150 | 10150 | ||
| 48308495 | 49682896 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Соль дробленка | каменная | Килограмм | 20 | 2400 | 2400 | ||
| 48308484 | 49682906 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Чеснок | свежий, сорт обыкновенный | Килограмм | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 48308481 | 49682857 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 25 | 10000 | 10000 | ||
| 48308478 | 49682892 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 10 | 4000 | 4000 | ||
| 48308471 | 49682877 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 50 | 20000 | 20000 | ||
| 48308460 | 49682872 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 9 | 3600 | 3600 | ||
| 48308451 | 49682858 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 84 | 33600 | 33600 | ||
| 48308443 | 49682907 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Шиповник | сушеный | Килограмм | 5.5 | 11000 | 11000 | ||
| 48308433 | 49682908 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 21.3 | 18105 | 18105 | ||
| 48308423 | 49682871 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Лимон | свежий | Килограмм | 1.68 | 2856 | 2856 | ||
| 48308410 | 49682850 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Вода | негазированная, питьевая, озонированная | Бутылка | 18 | 21600 | 21600 | ||
| 48308404 | 49682859 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 30.3 | 21210 | 21210 | ||
| 48308393 | 49682900 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Творог | жирность 14%, детский | Килограмм | 5.6 | 15680 | 15680 | ||
| 48308385 | 49682893 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Килограмм | 1.66 | 3818 | 3818 | ||
| 48308377 | 49682876 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 215 | 135450 | 135450 | ||
| 48308367 | 49682904 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Хлеб | из пшеничной муки | Штука | 129 | 33540 | 33540 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Садыкова Замзагуль Аманжоловна | Сотрудник | 20.02.2025 17:48:07 |
| Утверждающий от поставщика | Кабыкенов Абай Аскарович | Руководитель | 20.02.2025 13:20:01 |
