Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 991240004482/250001/01


Электронный акт:250001/01/13
Статус: утвержден Создано:03.12.2025 13:55:02

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
54143426 54165930 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Изделия макаронные лапша, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 20 9811.2 9811.2
54143410 54165913 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Вафли с кремовыми начинками Килограмм 15 12096 12096
54143392 54165904 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Изделия макаронные макароны, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 16 8529.92 8529.92
54143366 54165943 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Молоко натуральное жирность 3-6% Литр (куб. дм.) 1100 369600 369600
54143350 54165942 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Кефир без пищевых добавок Литр (куб. дм.) 90 33868.8 33868.8
54143332 54165906 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Сыр твердый Килограмм 4.85 20858.88 20858.88
54143315 54165910 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Масло сладкосливочное Килограмм 49 187470.08 187470.08
54143300 54165936 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Варенье ягодное Килограмм 4 3754.24 3754.24
54143283 54165933 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Крупа гороховая сорт №1 Килограмм 27 6562.08 6562.08
54143238 54165917 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Морковь свежая, сорт отборный Килограмм 137 27005.44 27005.44
54143221 54165929 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Рис очищенный, длиннозерный, полированный Килограмм 25 13440 13440
54143209 54165941 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Творог жирность 14%, детский Килограмм 21 38031.84 38031.84
54143197 54165920 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Огурец свежий Килограмм 53.5 21151.76 21151.76
54143178 54165902 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Помидор свежий Килограмм 62 25276.16 25276.16
54143162 54165932 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Соль выварочная йодированная Штука 10 526.4 526.4
54143151 54165912 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Крупа пшено сорт высший Килограмм 40 17561.6 17561.6
54143138 54165914 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Крупа кукурузная сорт №1 Килограмм 40 19084.8 19084.8
54143105 54165905 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Печенье сахарное Килограмм 15 15640.8 15640.8
54143077 54165903 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Какао-порошок с сахаром Килограмм 5.2 10483.2 10483.2
54143027 54165940 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Курица свежая, тушка, I категория Килограмм 55 79710.4 79710.4
54143008 54165926 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Крупа овсяная сорт высший Килограмм 40 17561.6 17561.6
54142985 54165923 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Сок яблочный, свежеотжатый Литр (куб. дм.) 150 81480 81480
54142967 54165915 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы Килограмм 25 6244 6244
54142908 54165935 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Масло пищевое, соевое, нерафинированное Литр (куб. дм.) 20 18995.2 18995.2
54142898 54165931 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Яйцо куриное, диетическое, категория 1 Штука 250 11340 11340
54142886 54165925 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Крупа манная марка М Килограмм 40 17516.8 17516.8
54142879 54165939 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Говядина свежая, туша, I категория Килограмм 192 449648.64 449648.64
54142867 54165921 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда акмечеть 33 Кисель витаминизированные Килограмм 56.7 47628 47628
54142831 54165916 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Картофель свежий, сладкий Килограмм 490 93844.8 93844.8
54142775 54165909 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Яблоко раннее свежее, сорт 1 Килограмм 174 102896.64 102896.64
54142754 54165918 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Лук репчатый свежий Килограмм 145 38164 38164
54142710 54165924 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Сахар витаминизированный Килограмм 85 47600 47600
54142656 54165901 431010000 Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 Хлеб из пшеничной муки Штука 569 57355.2 57355.2


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Сарбасова Гүлсім Қалдыбекқызы Заведующий 04.12.2025 21:52:25
Утверждающий от поставщика Курманбеков Кажымухан Каримович Руководитель 03.12.2025 14:19:11