Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 991240004482/250001/01
Электронный акт:250001/00/7
Статус: утвержден Создано:01.08.2025 13:10:02
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51684384 | 49949494 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Хлеб | из пшеничной муки | Штука | 457 | 46065.6 | 46065.6 | ||
| 51684365 | 49949487 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 0.25 | 1489.6 | 1489.6 | ||
| 51684354 | 49949493 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Помидор | свежий | Килограмм | 52.3 | 21321.66 | 21321.66 | ||
| 51684348 | 49949475 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Огурец | свежий | Килограмм | 37.25 | 14727.16 | 14727.16 | ||
| 51684337 | 49949477 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 102 | 26846.4 | 26846.4 | ||
| 51684331 | 49949479 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Картофель | свежий, сладкий | Килограмм | 385.4 | 73811.81 | 73811.81 | ||
| 51684324 | 49949486 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 146 | 86338.56 | 86338.56 | ||
| 51684315 | 49949483 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 35 | 15366.4 | 15366.4 | ||
| 51684309 | 49949474 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда акмечеть 33 | Кисель | витаминизированные | Килограмм | 44.1 | 37044 | 37044 | ||
| 51684302 | 49949491 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 16 | 8529.92 | 8529.92 | ||
| 51684296 | 49949466 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Изделия макаронные | лапша, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 10 | 4905.6 | 4905.6 | ||
| 51684287 | 49949457 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Говядина | свежая, туша, I категория | Килограмм | 142 | 332552.64 | 332552.64 | ||
| 51684281 | 49949469 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Ячмень | озимый, класс 1 | Килограмм | 6 | 2634.24 | 2634.24 | ||
| 51684210 | 49949471 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Крупа манная | марка М | Килограмм | 40 | 17516.8 | 17516.8 | ||
| 51684196 | 49949465 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 120 | 5443.2 | 5443.2 | ||
| 51684191 | 49949460 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Варенье | ягодное | Килограмм | 10 | 9385.6 | 9385.6 | ||
| 51684183 | 49949482 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Вафли | с кремовыми начинками | Килограмм | 10 | 8064 | 8064 | ||
| 51684169 | 49949464 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Соль выварочная | йодированная | Штука | 20 | 1052.8 | 1052.8 | ||
| 51684160 | 49949489 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Сыр | твердый | Килограмм | 2.543 | 10936.93 | 10936.93 | ||
| 51684145 | 49949467 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Рис | очищенный, длиннозерный, полированный | Килограмм | 25 | 13440 | 13440 | ||
| 51684141 | 49949478 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 110 | 21683.2 | 21683.2 | ||
| 51684134 | 49949461 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Масло | пищевое, соевое, нерафинированное | Литр (куб. дм.) | 20 | 18995.2 | 18995.2 | ||
| 51684109 | 49949472 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Сахар | витаминизированный | Килограмм | 75 | 42000 | 42000 | ||
| 51684101 | 49949453 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 940 | 315840 | 315840 | ||
| 51684071 | 49949468 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 25 | 20328 | 20328 | ||
| 51684065 | 49949480 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 25 | 6244 | 6244 | ||
| 51684057 | 49949473 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Сок | яблочный, свежеотжатый | Литр (куб. дм.) | 191.07 | 103789.22 | 103789.22 | ||
| 51684040 | 49949470 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Крупа овсяная | сорт высший | Килограмм | 15 | 6585.6 | 6585.6 | ||
| 51684031 | 49949456 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Курица | свежая, тушка, I категория | Килограмм | 45.5 | 65942.24 | 65942.24 | ||
| 51684016 | 49949492 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Какао-порошок | с сахаром | Килограмм | 5 | 10080 | 10080 | ||
| 51684005 | 49949490 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Печенье | сахарное | Килограмм | 5 | 5213.6 | 5213.6 | ||
| 51683992 | 49949481 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Крупа кукурузная | сорт №1 | Килограмм | 10 | 4771.2 | 4771.2 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Сарбасова Гүлсім Қалдыбекқызы | Заведующий | 04.08.2025 12:32:23 |
| Утверждающий от поставщика | Курманбеков Кажымухан Каримович | Руководитель | 01.08.2025 14:31:12 |
