Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990240004599/250010/03
Электронный акт:250010/01/7
Статус: утвержден Создано:24.07.2025 08:39:14
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51520925 | 51729195 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Крупа овсяная | сорт №1 | Килограмм | 2 | 936 | 936 | ||
| 51520923 | 51729196 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 3 | 1383 | 1383 | ||
| 51520918 | 51729197 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Крупа ячневая | сорт №1 | Килограмм | 2 | 936 | 936 | ||
| 51520916 | 51729198 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 2 | 570 | 570 | ||
| 51520910 | 51729199 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 16 | 16256 | 16256 | ||
| 51520908 | 51729200 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Горох | консервированный, без уксуса | Банка условная | 15 | 8580 | 8580 | ||
| 51520907 | 51729201 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Йогурт | с пищевыми добавками | Литр (куб. дм.) | 41 | 30340 | 30340 | ||
| 51520905 | 51729202 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Паста томатная | сорт экстра | Килограмм | 1 | 855 | 855 | ||
| 51520902 | 51729204 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Лимон | свежий | Килограмм | 3.1 | 3720 | 3720 | ||
| 51520898 | 51729209 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | Литр (куб. дм.) | 10 | 10450 | 10450 | ||
| 51520895 | 51729211 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 30 | 11400 | 11400 | ||
| 51520885 | 51729212 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Крупа пшеничная | мелкодробленая | Килограмм | 2 | 1070 | 1070 | ||
| 51520884 | 51729213 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 11 | 8085 | 8085 | ||
| 51520881 | 51729214 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Фасоль | сушеная | Килограмм | 2 | 1500 | 1500 | ||
| 51520878 | 51729216 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Крупа гороховая | сорт №1 | Килограмм | 2 | 860 | 860 | ||
| 51520876 | 51729217 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Огурец | консервированный, для кратковременного хранения | Банка условная | 3 | 2340 | 2340 | ||
| 51520872 | 51729218 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Соль пищевая | поваренная, высший сорт | Килограмм | 8 | 560 | 560 | ||
| 51520869 | 51729219 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Кукуруза сахарная | консервированная, без уксуса | Банка условная | 10 | 6000 | 6000 | ||
| 51520862 | 51729222 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Укроп | свежий | Килограмм | 2.3 | 3105 | 3105 | ||
| 51520858 | 51729227 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Чеснок | свежий, сорт отборный | Килограмм | 1.5 | 2250 | 2250 | ||
| 51520849 | 51729228 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Помидор | свежий | Килограмм | 21.5 | 25800 | 25800 | ||
| 51520840 | 51729229 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Кофе | не жареный, без кофеина | Килограмм | 2 | 10700 | 10700 | ||
| 51520838 | 51729230 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Сахар | свекловичный, рафинированный | Килограмм | 75 | 34875 | 34875 | ||
| 51520835 | 51729232 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Вафли | с кремовыми начинками | Килограмм | 7.5 | 9750 | 9750 | ||
| 51520830 | 51729234 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 11 | 5005 | 5005 | ||
| 51520826 | 51729235 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Крупа манная | марка Т | Килограмм | 4 | 1772 | 1772 | ||
| 51520823 | 51729238 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Шиповник | сушеный | Килограмм | 1 | 2000 | 2000 | ||
| 51520817 | 51729241 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 4 | 2400 | 2400 | ||
| 51520814 | 51729242 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Какао-порошок | без сахара | Килограмм | 2 | 4560 | 4560 | ||
| 51520809 | 51729243 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 6 | 6600 | 6600 | ||
| 51520806 | 51729244 | 751510000 | г.Алматы, Жетысуский район Азовская ,16 | Печенье | сдобное | Килограмм | 17.6 | 20433.6 | 20433.6 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| № 12756 от 30.06 за ИЮНЬ на 235 091,6.pdf | Хайбуллаев Ришад Фаритович | Товарищество с ограниченной ответственностью "Добряна" | 2025-07-24 08:49:58 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Бестибаева Орын Смагуловна | 28.07.2025 20:35:57 | |
| Утверждающий от поставщика | Хайбуллаев Ришад Фаритович | Директор | 24.07.2025 08:52:37 |
