Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 950640001264/250072/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    79.61 %
Подписано:    09.12.2025 19:02:53
   Таласбаев Айдын Сембекович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
45886264 54139753 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 2441.60 14649.60 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886265 54139754 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 2665.60 15993.60 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886266 54139755 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 940.80 5644.80 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886267 54139756 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 3270.40 19622.40 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886268 54139757 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 940.80 5644.80 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886269 54139758 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 2721.60 16329.60 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886270 54139759 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 3348.80 20092.80 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886271 54139760 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 3998.40 23990.40 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886272 54139761 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 2867.20 17203.20 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886273 54139762 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 2139.20 12835.20 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886274 54139763 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 2441.60 14649.60 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886275 54139764 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 3393.60 20361.60 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886276 54139765 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 2923.20 17539.20 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886277 54139751 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 6 2710.40 16262.40 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
45886278 54139752 172312.700.000031 Книга. печатная продукция 5 817.60 4088.00 79.61 KZ 5 101 00481 06.08.2025 79.61
Назад к списку отчетов