Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 010240002450/250012/01
Электронный акт:250012/00/5
Статус: утвержден Создано:16.06.2025 13:51:02
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50859879 | 49852892 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 777 | 128982 | 128982 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 777 | 128982 | 128982 | ||||||||
| 50859870 | 49852886 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 696.9 | 363084.9 | 363084.9 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 696.9 | 363084.9 | 363084.9 | ||||||||
| 50859862 | 49852885 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Чеснок | свежий, сорт обыкновенный | Килограмм | 2.4 | 7200 | 7200 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 2.4 | 7200 | 7200 | ||||||||
| 50859857 | 49852876 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Укроп | свежий | Килограмм | 5.7 | 17100 | 17100 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 5.7 | 17100 | 17100 | ||||||||
| 50859850 | 49852884 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 23.8 | 28560 | 28560 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 23.8 | 28560 | 28560 | ||||||||
| 50859844 | 49852883 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Сок | яблочный, прямого отжима | Литр (куб. дм.) | 1025 | 763625 | 763625 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 1025 | 763625 | 763625 | ||||||||
| 50859838 | 49852882 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 85.2 | 23344.8 | 23344.8 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 85.2 | 23344.8 | 23344.8 | ||||||||
| 50859831 | 49852881 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 50.3 | 25451.8 | 25451.8 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 50.3 | 25451.8 | 25451.8 | ||||||||
| 50859786 | 49852880 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 3 | 1500 | 1500 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 3 | 1500 | 1500 | ||||||||
| 50859779 | 49852896 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Помидор | свежий | Килограмм | 231.4 | 277680 | 277680 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 231.4 | 277680 | 277680 | ||||||||
| 50859743 | 49852891 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Петрушка | свежая | Килограмм | 5.2 | 15600 | 15600 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 5.2 | 15600 | 15600 | ||||||||
| 50859727 | 49852879 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Перец | свежий | Килограмм | 93.6 | 149760 | 149760 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 93.6 | 149760 | 149760 | ||||||||
| 50859718 | 49852895 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Огурец | свежий | Килограмм | 203.8 | 264940 | 264940 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 203.8 | 264940 | 264940 | ||||||||
| 50859709 | 49852878 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 189.8 | 30178.2 | 30178.2 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 189.8 | 30178.2 | 30178.2 | ||||||||
| 50859702 | 49852893 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 177.2 | 18606 | 18606 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 177.2 | 18606 | 18606 | ||||||||
| 50859686 | 49852874 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Лимон | свежий | Килограмм | 18.6 | 25072.8 | 25072.8 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 18.6 | 25072.8 | 25072.8 | ||||||||
| 50859673 | 49852873 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Крупа ячневая | сорт №1 | Килограмм | 6 | 3300 | 3300 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 6 | 3300 | 3300 | ||||||||
| 50859667 | 49852871 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 10 | 3870 | 3870 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 10 | 3870 | 3870 | ||||||||
| 50859661 | 49852872 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Крупа манная | марка ТМ | Килограмм | 16.3 | 6748.2 | 6748.2 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 16.3 | 6748.2 | 6748.2 | ||||||||
| 50859649 | 49852890 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Крупа гречневая | сорт №1 | Килограмм | 42.5 | 29197.5 | 29197.5 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 42.5 | 29197.5 | 29197.5 | ||||||||
| 50859480 | 49852898 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Брокколи | консервированные, для кратковременного хранения | Килограмм | 48.4 | 59774 | 59774 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 48.4 | 59774 | 59774 | ||||||||
| 50859336 | 49852870 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 235.2 | 35044.8 | 35044.8 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 235.2 | 35044.8 | 35044.8 | ||||||||
| 50859321 | 49852888 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 3 | 1818 | 1818 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 3 | 1818 | 1818 | ||||||||
| 50859297 | 49852875 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Банан | свежий, сорт 1 | Килограмм | 670.6 | 597504.6 | 597504.6 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 670.6 | 597504.6 | 597504.6 | ||||||||
| 50859257 | 49852899 | 751410000 | г.Алматы, Бостандыкский район А.Кекильбаева, 133 | Баклажан | свежий | Килограмм | 53.3 | 74620 | 74620 | ||
| ЕБК: 041-100-141 | 53.3 | 74620 | 74620 | ||||||||
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Жудебаев Арман Адильханович | Ректор | 16.06.2025 17:03:40 |
| Представитель заказчика, ответственный за принятие товара/услуги/работы | Нугыманова Райхан Кыдыржановна | Кладовщик | 16.06.2025 16:03:44 |
| Утверждающий от поставщика | Тутадзе Луиза Башировна | Директор | 16.06.2025 14:13:41 |
