Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 111240002414/250016/01


Электронный акт:250016/00/4
Статус: утвержден Создано:24.04.2025 13:20:52

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
49789808 49915193 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Колбаса вареная Килограмм 0.6 1200 1200
49789806 49915192 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Какао-порошок с сахаром Килограмм 0.12 300 300
49789804 49915177 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Повидло из фруктового пюре Килограмм 1.6 2320 2320
49789803 49915189 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Дрожжи пекарные, сушеные Килограмм 0.096 215.04 215.04
49789800 49915175 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Соль пищевая йодированная, сорт Килограмм 0.57 57 57
49789799 49915173 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Томат консервированный, без уксуса Литр (куб. дм.) 0.66 591.36 591.36
49789796 49915172 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Чай растворимый, порошкообразный Килограмм 0.44 1576.96 1576.96
49789794 49915186 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Крахмал картофельный Килограмм 0.02 40 40
49789792 49915182 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Кисель из плодово/ ягодных экстракте Килограмм 1.5 1650 1650
49789791 49915183 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Вафли с кремовыми начинками Килограмм 2.9 5359.2 5359.2
49789790 49915178 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Печенье сахарное Килограмм 3.9 3900 3900
49789789 49915176 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Сахар тростниковый, сыпучий Килограмм 19.3 10615 10615
49789788 49915185 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Хлеб из пшеничной муки Штука 66 7590 7590
49789786 49915179 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Мука пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы Килограмм 9.9 3880.8 3880.8
49789785 49915174 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Яйцо куриное, диетическое, отборное Килограмм 65 3900 3900
49789784 49915180 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Масло пищевое, хлопковое, нерафинированное Килограмм 6.6 6600 6600
49789781 49915171 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Филе судака, мороженое Килограмм 1.9 3800 3800
49789779 49915181 311010000 Жамбылская область, г.Тараз 2 переулок Автомобильный, 2 Курица охлажденная, тушка, 1 сорт Килограмм 3.3 5280 5280


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Салемова Динара Жаксылыковна Заведующая 29.04.2025 10:41:18
Представитель заказчика, ответственный за принятие товара/услуги/работы Картемишова Зейнеп Ермековна Сотрудник 29.04.2025 10:31:01
Утверждающий от поставщика Лесняк Ольга Васильевна Директор 28.04.2025 20:07:44