Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 890140000096/250064/01

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    2.83 %
Подписано:    25.06.2025 09:48:26
   Абентов Николай Геннадьевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
44785170 53498521 107111.400.000000 Батон. из пшеничный муки 200 201.60 40320.00 100.00 00000 09.01.2025 5.00
44785171 53498544 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 235 448.00 105280.00 100.00 00000 09.01.2025 16.79
44785172 53498528 107211.500.000000 Сухари. из мучных продуктов, высушенные 60 1680.00 100800.00 100.00 00000 09.01.2025 20.00
44785173 53498539 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 120 896.00 107520.00 100.00 00000 09.01.2025 15.00
44785174 53498534 012531.000.000000 Миндаль. сорт высший 10 5040.00 50400.00 100.00 00000 09.01.2025 10.00
44785175 53498532 107212.551.000000 Печенье. сахарное 100 1288.00 128800.00 100.00 00000 09.01.2025 6.67
44785176 53498519 108313.200.000001 Чай. черный, гранулированный 45 3360.00 151200.00 100.00 00000 09.01.2025 9.00
44785177 53498556 105152.431.000000 Йогурт. без пищевых добавок 522 313.60 163699.20 100.00 00000 09.01.2025 13.05
44785178 53498520 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 210 224.00 47040.00 100.00 00000 09.01.2025 10.50
44785179 53498553 108223.751.000000 Карамель. обыкновенная, леденцовая 14 2016.00 28224.00 100.00 00000 09.01.2025 7.00
44785180 53498533 103923.900.000001 Кешью. обжаренный 10 5040.00 50400.00 100.00 00000 09.01.2025 10.00
44785181 53498529 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 40 1097.60 43904.00 100.00 00000 09.01.2025 4.00
44785182 53498531 108423.700.000001 Приправа. пищевая 10 2800.00 28000.00 100.00 00000 09.01.2025 10.00
44785183 53498551 108222.494.000000 Конфета. шоколадная, без начинки 10 2800.00 28000.00 100.00 00000 09.01.2025 2.00
44785184 53498541 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 50 1008.00 50400.00 100.00 00000 09.01.2025 16.67
44785185 53498535 012535.000.000001 Орех. грецкий, сорт 1 15 5040.00 75600.00 100.00 00000 09.01.2025 15.00
44785186 53498527 103925.200.000001 Смесь. фруктовая, сушеная 50 784.00 39200.00 100.00 00000 09.01.2025 2.50
44785187 53498517 107111.400.000002 Булочка. без начинки 60 1400.00 84000.00 100.00 00000 09.01.2025 12.00
44785188 53498543 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 65 1232.00 80080.00 100.00 00000 09.01.2025 10.83
Назад к списку отчетов