Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 091040010283/250147/01

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    74.88 %
Подписано:    04.11.2025 11:27:01
   Антаров Батир Зукурович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
45219326 53294919 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 600 49.82 29890.57 100.00 001 01.01.2025 76.92
45219327 53294920 103216.000.000000 Сок. яблочный, свежеотжатый 9683 197.40 1911424.20 100.00 001 01.01.2025 72.76
45219328 53294921 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 7152 414.53 2964750.03 100.00 001 01.01.2025 63.95
45219329 53294922 011331.900.000000 Перец. свежий 1673 234.99 393133.59 100.00 001 01.01.2025 100.00
45219330 53294923 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 7180 95.87 688360.96 100.00 001 01.01.2025 100.00
45219331 53294924 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 9006.99997 148.51 1337647.58 100.00 001 01.01.2025 100.00
45219332 53294925 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 2796 247.22 691220.40 100.00 001 01.01.2025 71.64
45219333 53294926 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 4942 108.09 534186.71 100.00 001 01.01.2025 49.56
45219334 53294927 011332.100.000000 Огурец. свежий 2357.5 358.13 844294.29 100.00 001 01.01.2025 95.83
45219335 53294928 011334.100.000000 Помидор. свежий 3395 394.80 1340346.00 100.00 001 01.01.2025 90.92
45219336 53294929 011352.000.000000 Картофель. свежий, сладкий 39690 132.53 5260099.82 100.00 001 01.01.2025 77.57
45219337 53294930 014721.900.000007 Яйцо. куриное, столовое, категория 1 90888 48.04 4365968.68 100.00 001 01.01.2025 62.20
45219338 53294931 030022.980.000000 Сазан. свежий 2209 1284.98 2838511.98 100.00 001 01.01.2025 63.17
45219339 53294932 101314.230.000000 Колбаса. вареная 367 2034.16 746534.98 100.00 001 01.01.2025 69.25
45219340 53294933 101115.100.000006 Конина. охлажденная, полутуша, I категория 2989 2228.73 6661682.34 100.00 001 01.01.2025 89.09
45219341 53294934 101111.400.000006 Говядина. охлажденная, туша, I категория 11165 2303.00 25712995.00 100.00 001 01.01.2025 83.84
45219342 53294935 105140.519.000000 Сыр. твердый 1073 2557.73 2744447.31 100.00 001 01.01.2025 57.66
45219343 53294936 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 5094 1366.75 6962210.24 100.00 001 01.01.2025 60.01
45219344 53294937 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 8700 254.73 2216175.36 100.00 001 01.01.2025 79.94
45219345 53294938 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 1961.5 659.88 1294357.77 100.00 001 01.01.2025 83.54
45219346 53294939 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 3940.5 3304.09 13019765.06 100.00 001 01.01.2025 70.13
45219347 53294940 106111.000.000001 Рис. очищенный, длиннозерный, полированный 2045 460.60 941927.00 100.00 001 01.01.2025 100.00
45219348 53294941 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 34100 240.63 8205551.20 100.00 001 01.01.2025 71.64
45219349 53294942 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 981 522.64 254008.45 100.00 001 01.01.2025 61.90
45219350 53294943 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 22100 200.21 4424667.52 100.00 001 01.01.2025 87.67
45219351 53294945 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 1272 290.45 369451.89 100.00 001 01.01.2025 73.74
45219352 53294946 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 3583 408.89 1465051.44 100.00 001 01.01.2025 83.11
45219353 53294947 107311.340.000001 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт 1 1416 333.69 472509.02 100.00 001 01.01.2025 54.78
45219354 53294948 101210.500.000004 Курица. охлажденная, тушка, 1 сорт 2332 1330.09 3101768.95 100.00 001 01.01.2025 66.90
45219356 53294949 101314.220.000000 Колбаса. полукопченая 530 3203.51 1697862.21 100.00 001 01.01.2025 100.00
Назад к списку отчетов