Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 091040010283/250147/01

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    61.81 %
Подписано:    02.11.2025 12:39:52
   Антаров Батир Зукурович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
45188206 53294919 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 580 49.82 28894.21 100.00 001 01.01.2025 74.36
45188207 53294920 103216.000.000000 Сок. яблочный, свежеотжатый 8233 197.40 1625194.20 100.00 001 01.01.2025 61.86
45188208 53294921 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 6252 414.53 2591669.07 100.00 001 01.01.2025 55.90
45188209 53294922 011331.900.000000 Перец. свежий 1396.5 234.99 328159.63 100.00 001 01.01.2025 83.47
45188210 53294923 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 6420 95.87 615498.24 100.00 001 01.01.2025 89.42
45188211 53294924 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 7948 148.51 1180373.38 100.00 001 01.01.2025 88.24
45188212 53294925 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 2296 247.22 567611.60 100.00 001 01.01.2025 58.83
45188213 53294926 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 4292 108.09 463927.43 100.00 001 01.01.2025 43.04
45188214 53294927 011332.100.000000 Огурец. свежий 2097.5 358.13 751180.18 100.00 001 01.01.2025 85.26
45188215 53294928 011334.100.000000 Помидор. свежий 2845 394.80 1123206.00 100.00 001 01.01.2025 76.19
45188216 53294929 011352.000.000000 Картофель. свежий, сладкий 32690 132.53 4332392.62 100.00 001 01.01.2025 63.89
45188217 53294930 014721.900.000007 Яйцо. куриное, столовое, категория 1 76288 48.04 3664631.40 100.00 001 01.01.2025 52.21
45188218 53294931 030022.980.000000 Сазан. свежий 1590 1284.98 2043111.84 100.00 001 01.01.2025 45.47
45188219 53294932 101314.230.000000 Колбаса. вареная 307 2034.16 624485.66 100.00 001 01.01.2025 57.92
45188220 53294933 101115.100.000006 Конина. охлажденная, полутуша, I категория 2459 2228.73 5480453.96 100.00 001 01.01.2025 73.29
45188221 53294934 101111.400.000006 Говядина. охлажденная, туша, I категория 8965 2303.00 20646395.00 100.00 001 01.01.2025 67.32
45188222 53294935 105140.519.000000 Сыр. твердый 843 2557.73 2156168.76 100.00 001 01.01.2025 45.30
45188223 53294936 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 4474 1366.75 6114826.98 100.00 001 01.01.2025 52.71
45188224 53294937 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 6800 254.73 1732183.04 100.00 001 01.01.2025 62.48
45188225 53294938 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 1641.5 659.88 1083195.65 100.00 001 01.01.2025 69.91
45188226 53294939 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 3280.5 3304.09 10839065.93 100.00 001 01.01.2025 58.38
45188227 53294940 106111.000.000001 Рис. очищенный, длиннозерный, полированный 1750 460.60 806050.00 100.00 001 01.01.2025 85.57
45188228 53294941 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 27600 240.63 6641443.20 100.00 001 01.01.2025 57.98
45188229 53294942 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 871 522.64 228818.98 100.00 001 01.01.2025 55.76
45188230 53294943 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 18100 200.21 3623822.72 100.00 001 01.01.2025 71.80
45188231 53294945 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 1182 290.45 343311.42 100.00 001 01.01.2025 68.52
45188232 53294946 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 3033 408.89 1240162.16 100.00 001 01.01.2025 70.35
45188233 53294947 107311.340.000001 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт 1 1261 333.69 420786.63 100.00 001 01.01.2025 48.78
45188234 53294948 101210.500.000004 Курица. охлажденная, тушка, 1 сорт 1942 1330.09 2583034.01 100.00 001 01.01.2025 55.71
45188235 53294949 101314.220.000000 Колбаса. полукопченая 479 3203.51 1534483.01 100.00 001 01.01.2025 90.38
Назад к списку отчетов