Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990340004087/250091/00


Электронный акт:250091/00/23
Статус: утвержден Создано:16.10.2025 17:11:33

ид предмет Като Место Наименование
Ед.Изм кол-во сумма сумма к оплате
за минусом аванса
Номер
53075796 52467907 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Чеснок свежий, сорт отборный Килограмм 5 5500 5500
53075782 52467894 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Огурец консервированный, для кратковременного хранения Банка условная 5 3900 3900
53075765 52467911 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Молоко сгущенное с сахаром Банка условная 5 2750 2750
53075758 52467892 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Вафли с кремовыми начинками Килограмм 7 7700 7700
53075754 52467897 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Укроп свежий Килограмм 8 12000 12000
53075746 52467900 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Цикорий обжаренный, без кофеина Килограмм 5 19000 19000
53075740 52467903 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Кукуруза сахарная консервированная, без уксуса Банка условная 30 13500 13500
53075731 52467904 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Изделия макаронные сочни, из пшеничной муки, сорт высший Килограмм 20 25820 25820
53075726 52467893 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Пряник без начинки Килограмм 20 18400 18400
53075712 52467910 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Печенье сдобное Килограмм 15 13800 13800
53075699 52467912 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Карамель обыкновенная, начинка молочная Килограмм 5 6500 6500
53075691 52467915 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Крупа манная марка М Килограмм 10 3500 3500
53075676 52467916 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Крупа ячневая сорт №1 Килограмм 5 1750 1750
53075660 52467905 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Крупа пшено сорт высший Килограмм 7 2807 2807
53075648 52467919 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Крупа пшеничная мелкая Килограмм 10 3200 3200
53075641 52467902 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Лимон свежий Килограмм 10 12500 12500
53075635 52467917 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Джем фруктово-ягодный Килограмм 17 18700 18700
53075626 52467918 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Горох сухой, класс 1 Килограмм 25 10025 10025
53075619 52467914 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Банан свежий, сорт 1 Килограмм 20 19600 19600
53075605 52467906 711110000 г.Астана, район Алматы Петрова, 7/2 Паста томатная сорт высший Килограмм 10 8500 8500


Представитель ФИО Должность Подпись
Утверждающий от заказчика Даулетбаева Раушан Жанбатыровна Заведующая 05.01.2026 11:57:12
Утверждающий от поставщика Каримова Бикен Куанышевна руководитель 16.10.2025 17:41:04