Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 091040010283/250147/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    26.91 %
Подписано:    28.05.2025 12:46:52
   Антаров Батир Зукурович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42876167 51134752 014721.900.000007 Яйцо. куриное, столовое, категория 1 33300 48.04 1599625.44 100.00 001 01.01.2025 22.79
42876168 51134754 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 2230 414.53 924411.71 100.00 001 01.01.2025 19.94
42876169 51134755 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 2800 95.87 268441.60 100.00 001 01.01.2025 39.00
42876170 51134756 101210.500.000004 Курица. охлажденная, тушка, 1 сорт 830 1330.09 1103974.37 100.00 001 01.01.2025 23.81
42876171 51134757 011352.000.000000 Картофель. свежий, сладкий 13700 132.53 1815655.52 100.00 001 01.01.2025 26.78
42876172 51134758 106111.000.000001 Рис. очищенный, длиннозерный, полированный 710 460.60 327026.00 100.00 001 01.01.2025 34.72
42876173 51134759 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 1650 108.09 178350.48 100.00 001 01.01.2025 16.55
42876174 51134760 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 1170 247.22 289244.59 100.00 001 01.01.2025 29.98
42876175 51134762 011331.900.000000 Перец. свежий 320 234.99 75195.90 100.00 001 01.01.2025 19.13
42876176 51134763 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 12300 240.63 2959773.60 100.00 001 01.01.2025 25.84
42876177 51134764 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 1420 408.89 580623.23 100.00 001 01.01.2025 32.94
42876178 51134765 101314.220.000000 Колбаса. полукопченая 215 3203.51 688755.43 100.00 001 01.01.2025 40.57
42876179 51134766 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 3200 148.51 475238.40 100.00 001 01.01.2025 35.53
42876180 51134767 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 2000 1366.75 2733494.40 100.00 001 01.01.2025 23.56
42876181 51134768 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 370 522.64 193375.61 100.00 001 01.01.2025 20.65
42876182 51134769 030022.980.000000 Сазан. свежий 960 1284.98 1233576.96 100.00 001 01.01.2025 27.45
42876183 51134770 011332.100.000000 Огурец. свежий 650 358.13 232785.28 100.00 001 01.01.2025 26.42
42876184 51134771 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 1320.5 3304.09 4363050.32 100.00 001 01.01.2025 23.50
42876185 51134772 107311.340.000001 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт 1 500 333.69 166846.40 100.00 001 01.01.2025 19.34
42876186 51134773 103216.000.000000 Сок. яблочный, свежеотжатый 3950 197.40 779730.00 100.00 001 01.01.2025 29.68
42876187 51134774 101115.100.000006 Конина. охлажденная, полутуша, I категория 1360 2228.73 3031076.61 100.00 001 01.01.2025 40.54
42876188 51134775 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 2900 254.73 738725.12 100.00 001 01.01.2025 26.65
42876189 51134776 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 310 49.82 15443.46 100.00 001 01.01.2025 39.74
42876190 51134777 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 580 290.45 168460.77 100.00 001 01.01.2025 33.62
42876191 51134778 101111.400.000006 Говядина. охлажденная, туша, I категория 4000 2303.00 9212000.00 100.00 001 01.01.2025 30.04
42876192 51134779 105140.519.000000 Сыр. твердый 208 2557.73 532008.42 100.00 001 01.01.2025 11.18
42876193 51134780 011334.100.000000 Помидор. свежий 950 394.80 375060.00 100.00 001 01.01.2025 25.44
42876194 51134781 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 7700 200.21 1541626.24 100.00 001 01.01.2025 30.54
42876195 51134782 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 670 659.88 442120.68 100.00 001 01.01.2025 28.53
42876196 51134783 101314.230.000000 Колбаса. вареная 140 2034.16 284781.73 100.00 001 01.01.2025 26.42
Назад к списку отчетов