Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 101140005453/250004/01
Электронный акт:250004/02/34
Статус: утвержден Создано:09.09.2025 21:59:32
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52336320 | 52767878 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Огурец | консервированный, с уксусом | Банка условная | 2 | 1400 | 1400 | ||
| 52329612 | 52767862 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Сок | томатный, концентрированный | Литр (куб. дм.) | 24.2 | 19360 | 19360 | ||
| 52329606 | 52767847 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Горох | сухой, класс 1 | Килограмм | 6 | 3600 | 3600 | ||
| 52329600 | 52767898 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 13 | 15600 | 15600 | ||
| 52329591 | 52767879 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Мука | фосфоритная, сорт А | Килограмм | 30 | 15000 | 15000 | ||
| 52329586 | 52767868 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 20 | 18000 | 18000 | ||
| 52329584 | 52767866 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 50 | 35000 | 35000 | ||
| 52329581 | 52767855 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Фарш | мороженый, рыбный | Килограмм | 20 | 46000 | 46000 | ||
| 52329579 | 52767888 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Курица | охлажденная, тушка, 1 сорт | Килограмм | 34.7 | 83280 | 83280 | ||
| 52329576 | 52767848 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 120 | 10800 | 10800 | ||
| 52329574 | 52767851 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Чеснок | свежий, сорт обыкновенный | Килограмм | 1.3 | 2600 | 2600 | ||
| 52329562 | 52767877 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Огурец | свежий | Килограмм | 4.86 | 3402 | 3402 | ||
| 52329545 | 52767865 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 6 | 2400 | 2400 | ||
| 52329540 | 52767901 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 40 | 16000 | 16000 | ||
| 52329534 | 52767880 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 34 | 13600 | 13600 | ||
| 52329530 | 52767885 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 10 | 4000 | 4000 | ||
| 52329525 | 52767900 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 100 | 40000 | 40000 | ||
| 52329519 | 52767850 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Шиповник | сушеный | Килограмм | 6 | 12000 | 12000 | ||
| 52329518 | 52767849 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 25.5 | 21675 | 21675 | ||
| 52329516 | 52767899 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 35.78 | 25046 | 25046 | ||
| 52329508 | 52767857 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Творог | жирность 14%, детский | Килограмм | 7.8 | 21840 | 21840 | ||
| 52329502 | 52767864 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Килограмм | 0.78 | 1794 | 1794 | ||
| 52329496 | 52767881 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 195 | 122850 | 122850 | ||
| 52329489 | 52767853 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Хлеб | из пшеничной муки | Штука | 111 | 28860 | 28860 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Садыкова Замзагуль Аманжоловна | Сотрудник | 15.09.2025 10:33:44 |
| Утверждающий от поставщика | Кабыкенов Абай Аскарович | Руководитель | 10.09.2025 11:11:58 |
