Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 101140005453/250004/01
Электронный акт:250004/01/17
Статус: утвержден Создано:13.04.2025 11:41:42
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49476862 | 51129982 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Сок | томатный, концентрированный | Литр (куб. дм.) | 27.6 | 22080 | 22080 | ||
| 49476856 | 51130008 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Курица | охлажденная, тушка, 1 сорт | Килограмм | 29 | 69600 | 69600 | ||
| 49476843 | 51130024 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 13 | 10400 | 10400 | ||
| 49476835 | 51130029 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Изделия макаронные | вермишель, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 5.5 | 7975 | 7975 | ||
| 49476807 | 51130002 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Спред | сливочно-растительный, жирность 50-69,9 % | Килограмм | 11 | 44000 | 44000 | ||
| 49476801 | 51129999 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Мука | фосфоритная, сорт А | Килограмм | 15 | 7500 | 7500 | ||
| 49476796 | 51129986 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Сахар | тростниковый, сыпучий | Килограмм | 28 | 19600 | 19600 | ||
| 49476791 | 51129988 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Рис | очищенный, среднезерный, шлифованный | Килограмм | 15 | 13500 | 13500 | ||
| 49476788 | 51129978 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Сыр | твердый | Килограмм | 1.826 | 7669.2 | 7669.2 | ||
| 49476783 | 51129968 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 120 | 10800 | 10800 | ||
| 49476779 | 51129989 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Пряник | без начинки | Килограмм | 10.45 | 13062.5 | 13062.5 | ||
| 49476771 | 51129985 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 12 | 4800 | 4800 | ||
| 49476767 | 51130020 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 23 | 9200 | 9200 | ||
| 49476761 | 51130000 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 35 | 14000 | 14000 | ||
| 49476758 | 51130005 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 10 | 4000 | 4000 | ||
| 49476753 | 51130019 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 116 | 46400 | 46400 | ||
| 49476749 | 51129970 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Шиповник | сушеный | Килограмм | 3 | 6000 | 6000 | ||
| 49476745 | 51130006 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Лимон | свежий | Килограмм | 1.85 | 3145 | 3145 | ||
| 49476743 | 51129969 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 24.6 | 20910 | 20910 | ||
| 49476738 | 51130028 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Вода | негазированная, питьевая, озонированная | Бутылка | 18 | 21600 | 21600 | ||
| 49476734 | 51130018 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 31 | 21700 | 21700 | ||
| 49476730 | 51129977 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Творог | жирность 14%, детский | Килограмм | 8.15 | 22820 | 22820 | ||
| 49476727 | 51129984 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Килограмм | 2.425 | 5577.5 | 5577.5 | ||
| 49476724 | 51130001 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Молоко натуральное | жирность 1-3% | Литр (куб. дм.) | 220 | 138600 | 138600 | ||
| 49476723 | 51129973 | 116630100 | Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол | Хлеб | из пшеничной муки | Штука | 132 | 34320 | 34320 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Садыкова Замзагуль Аманжоловна | Сотрудник | 22.04.2025 09:13:34 |
| Утверждающий от поставщика | Кабыкенов Абай Аскарович | Руководитель | 16.04.2025 12:05:33 |
