Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 941040000999/250017/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    04.06.2025 16:37:01
   Мубина Аружан Албановна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
43017246 50444789 103925.210.000000 Абрикос. сушеный 30 1680.00 50400.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017247 50444790 103916.000.000000 Горох. консервированный, без уксуса 450 218.40 98280.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017248 50444792 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 30 2128.00 63840.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017249 50444794 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 184 446.88 82225.92 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017250 50444795 103915.000.000000 Фасоль. консервированная, без уксуса 275 309.12 85008.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017251 50444796 105152.436.000000 Кумыс. из кобыльего молока 360 1342.88 483436.80 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017252 50444797 108313.200.000001 Чай. черный, гранулированный 45 3348.80 150696.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017253 50444799 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 191 1008.00 192528.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
43017254 50444801 104153.000.000000 Масло. пищевое, оливковое, рафинированное 100 2800.00 280000.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017255 50444802 108422.000.000002 Перец. красный, молотый 11 1120.00 12320.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017256 50444803 103917.800.000000 Кукуруза сахарная. консервированная, без уксуса 478 347.20 165961.60 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017257 50444806 108311.500.000000 Кофе. жареный, с кофеином 26 12208.00 317408.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017258 50444809 102023.200.000001 Сельдь. среднесоленая 84 1566.88 131617.92 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017259 50444811 103925.100.000000 Изюм. отборный 80 1680.00 134400.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017260 50444812 102025.220.000000 Консерва рыбная. сельдь в томатном соусе 200 334.88 66976.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017261 50444813 102025.210.000000 Консерва рыбная. сельдь в масле 200 558.88 111776.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017262 50444814 105152.437.000000 Шубат. из верблюжьего молока 549 1342.88 737241.12 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017263 50444815 103918.120.000000 Томат. консервированный, с уксусом 160 448.00 71680.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017264 50444816 108411.920.000000 Уксус. столовый 30 257.60 7728.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017265 50444817 102013.600.000001 Язык морской. мороженый 230 1680.00 386400.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017266 50444818 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 20 2016.00 40320.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017267 50444819 108421.000.000002 Перец. черный, молотый 1.5 2464.00 3696.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017268 50444820 102025.900.000000 Палочки крабовые. из морепродуктов, замороженные 90 1680.00 151200.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017269 50444804 108423.700.000001 Приправа. пищевая 87 207.20 18026.40 0.00 1 14.01.2025 0.00
43017270 50444805 030021.990.000004 Скумбрия. горячего копчения 20 3472.00 69440.00 0.00 1 14.01.2025 0.00
Назад к списку отчетов