Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 000640003352/250005/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    28.04.2025 18:09:12
   Канатбаева Нургуль Жасулановна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
42394387 49976068 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 662.2 395.00 261569.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394388 49976069 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 98.1 320.00 31392.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394389 49976070 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 23 350.00 8050.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394390 49976071 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 108.1 250.00 27025.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394391 49976072 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 247 350.00 86450.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394392 49976074 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 10 350.00 3500.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394393 49976075 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 75 420.00 31500.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394394 49976076 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 93.6 265.00 24804.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394395 49976077 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 15 700.00 10500.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394396 49976078 105140.510.000000 Сыр. полутвердый 10.66 3500.00 37310.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394397 49976079 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 33 2925.00 96525.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394398 49976080 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 20 85.00 1700.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394399 49976081 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 85 1430.00 121550.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394400 49976082 101210.500.000004 Курица. охлажденная, тушка, 1 сорт 46.9 1450.00 68005.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394401 49976083 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 327.9 250.00 81975.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394402 49976084 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 960 65.00 62400.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394403 49976086 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 132 440.00 58080.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394404 49976087 101111.400.000006 Говядина. охлажденная, туша, I категория 174.7 2700.00 471690.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394405 49976088 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 54 480.00 25920.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394406 49976089 011332.100.000000 Огурец. свежий 5 1200.00 6000.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
42394407 49976090 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 50 480.00 24000.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
Назад к списку отчетов