Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 000640003352/250005/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    07.02.2025 14:04:40
   Канатбаева Нургуль Жасулановна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
41160064 49976068 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 175.2 395.00 69204.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160065 49976069 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 35 320.00 11200.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160066 49976070 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 6 350.00 2100.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160067 49976072 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 99 350.00 34650.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160068 49976074 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 5 350.00 1750.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160069 49976075 108112.311.000000 Сахар. тростниковый, сыпучий 25 420.00 10500.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160070 49976076 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 40 265.00 10600.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160071 49976077 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 5 700.00 3500.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160072 49976078 105140.510.000000 Сыр. полутвердый 6.56 3500.00 22960.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160073 49976079 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 13 2925.00 38025.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160074 49976080 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 10 85.00 850.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160075 49976081 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 20 1430.00 28600.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160076 49976082 101210.500.000004 Курица. охлажденная, тушка, 1 сорт 18.4 1450.00 26680.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160077 49976083 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 100 250.00 25000.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160078 49976084 014721.900.000008 Яйцо. куриное, столовое, отборное 360 65.00 23400.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160079 49976086 012410.000.000002 Яблоко позднее. свежее, сорт высший 34.4 440.00 15136.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160080 49976087 101111.400.000006 Говядина. охлажденная, туша, I категория 77.1 2700.00 208170.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160081 49976088 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 23 480.00 11040.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160082 49976090 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 25 480.00 12000.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
41160083 49976071 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 20 250.00 5000.00 0.00 1 11.01.2025 0.00
Назад к списку отчетов