Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 991240004482/250001/00
Электронный акт:250001/00/5
Статус: утвержден Создано:01.06.2025 15:04:12
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50588871 | 49949479 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Картофель | свежий, сладкий | Килограмм | 500.2 | 95798.3 | 95798.3 | ||
| 50588548 | 49949494 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Хлеб | из пшеничной муки | Штука | 494 | 49795.2 | 49795.2 | ||
| 50576974 | 49949493 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Помидор | свежий | Килограмм | 50 | 20384 | 20384 | ||
| 50576973 | 49949475 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Огурец | свежий | Килограмм | 65 | 25698.4 | 25698.4 | ||
| 50576972 | 49949477 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 130 | 34216 | 34216 | ||
| 50576971 | 49949486 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 137 | 81016.32 | 81016.32 | ||
| 50576969 | 49949483 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 40 | 17561.6 | 17561.6 | ||
| 50576965 | 49949474 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда акмечеть 33 | Кисель | витаминизированные | Килограмм | 52.53 | 44125.2 | 44125.2 | ||
| 50576960 | 49949491 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 20 | 10662.4 | 10662.4 | ||
| 50576958 | 49949466 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Изделия макаронные | лапша, из пшеничной муки, сорт высший | Килограмм | 20 | 9811.2 | 9811.2 | ||
| 50576955 | 49949457 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Говядина | свежая, туша, I категория | Килограмм | 191.4 | 448243.49 | 448243.49 | ||
| 50576953 | 49949469 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Ячмень | озимый, класс 1 | Килограмм | 10 | 4390.4 | 4390.4 | ||
| 50576902 | 49949485 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 58 | 221903.36 | 221903.36 | ||
| 50576899 | 49949471 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Крупа манная | марка М | Килограмм | 38 | 16640.96 | 16640.96 | ||
| 50576898 | 49949465 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Яйцо | куриное, диетическое, категория 1 | Штука | 255 | 11566.8 | 11566.8 | ||
| 50576896 | 49949460 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Варенье | ягодное | Килограмм | 10 | 9385.6 | 9385.6 | ||
| 50576895 | 49949482 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Вафли | с кремовыми начинками | Килограмм | 24 | 19353.6 | 19353.6 | ||
| 50576894 | 49949464 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Соль выварочная | йодированная | Штука | 10 | 526.4 | 526.4 | ||
| 50576893 | 49949455 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Творог | жирность 14%, детский | Килограмм | 15 | 27165.6 | 27165.6 | ||
| 50576891 | 49949489 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Сыр | твердый | Килограмм | 5 | 21504 | 21504 | ||
| 50576886 | 49949467 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Рис | очищенный, длиннозерный, полированный | Килограмм | 25 | 13440 | 13440 | ||
| 50576885 | 49949478 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Морковь | свежая, сорт отборный | Килограмм | 131 | 25822.72 | 25822.72 | ||
| 50576883 | 49949461 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Масло | пищевое, соевое, нерафинированное | Литр (куб. дм.) | 20 | 18995.2 | 18995.2 | ||
| 50576882 | 49949488 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 0.5 | 2597.28 | 2597.28 | ||
| 50576881 | 49949472 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Сахар | витаминизированный | Килограмм | 80 | 44800 | 44800 | ||
| 50576880 | 49949454 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 100 | 37632 | 37632 | ||
| 50576878 | 49949453 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 1010 | 339360 | 339360 | ||
| 50576877 | 49949468 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 25 | 20328 | 20328 | ||
| 50576870 | 49949480 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Мука | пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы | Килограмм | 25 | 6244 | 6244 | ||
| 50576869 | 49949473 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Сок | яблочный, свежеотжатый | Литр (куб. дм.) | 144 | 78220.8 | 78220.8 | ||
| 50576868 | 49949470 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Крупа овсяная | сорт высший | Килограмм | 40 | 17561.6 | 17561.6 | ||
| 50576866 | 49949456 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Курица | свежая, тушка, I категория | Килограмм | 65 | 94203.2 | 94203.2 | ||
| 50576859 | 49949492 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Какао-порошок | с сахаром | Килограмм | 4.5 | 9072 | 9072 | ||
| 50576857 | 49949490 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Печенье | сахарное | Килограмм | 20 | 20854.4 | 20854.4 | ||
| 50576856 | 49949481 | 431010000 | Кызылординская область, г.Кызылорда Акмечеть 33 | Крупа кукурузная | сорт №1 | Килограмм | 40 | 19084.8 | 19084.8 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Сарбасова Гүлсім Қалдыбекқызы | Заведующий | 02.06.2025 12:14:40 |
| Утверждающий от поставщика | Курманбеков Кажымухан Каримович | Руководитель | 02.06.2025 11:32:54 |
