Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 210540031239/220106/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    2.54 %
Подписано:    08.06.2022 01:22:54
   Каимов Бахрамжан Каримович

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
25164522 36659668 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 125 300.00 37500.00 50.00 11 15.01.2022 7.81
25164523 36659669 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 133 280.00 37240.00 100.00 1 23.02.2022 2.48
25164524 36659670 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 25 370.00 9250.00 50.00 1 28.02.2022 3.97
25164525 36659672 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 30 60.00 1800.00 100.00 1 19.01.2022 71.43
25164526 36659675 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 1219 230.00 280370.00 100.00 1 23.02.2022 23.62
25164527 36659676 030021.990.000007 Минтай. свежий 51 1100.00 56100.00 10.00 1 26.03.2022 0.16
25164528 36659677 014721.900.000004 Яйцо. куриное, диетическое, категория высшая 720 43.00 30960.00 100.00 1 23.02.2022 2.74
25164529 36659679 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 377 200.00 75400.00 100.00 1 30.03.2022 2.99
25164530 36659680 101240.500.000002 Окорочок куриный. замороженный 30 960.00 28800.00 100.00 1 23.02.2022 3.80
25164531 36659681 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 13.5 1200.00 16200.00 100.00 1 23.02.2022 2.14
25164532 36659683 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 99 180.00 17820.00 100.00 1 19.01.2022 2.10
25164533 36659684 103913.990.000002 Укроп. свежий 1 1116.00 1116.00 100.00 1 30.03.2022 1.11
25164534 36659685 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 50 235.00 11750.00 50.00 1 28.02.2022 7.94
25164535 36659686 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 58 85.00 4930.00 100.00 1 30.03.2022 2.30
25164536 36659688 011161.000.000000 Фасоль. свежая 25 620.00 15500.00 100.00 1 30.03.2022 16.13
25164537 36659690 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 100 250.00 25000.00 100.00 1 15.03.2022 22.22
25164538 36659691 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 30 2700.00 81000.00 100.00 1 21.02.2022 2.38
25164539 36659692 101314.230.000000 Колбаса. вареная 20 1300.00 26000.00 100.00 1 18.04.2022 5.29
25164540 36659693 106111.000.000000 Рис. очищенный, длиннозерный, шлифованный,дробленный 50 350.00 17500.00 100.00 1 28.02.2022 15.87
25164541 36659694 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 10 2700.00 27000.00 50.00 1 12.04.2022 8.33
25164542 36659695 012410.000.000000 Яблоко раннее. свежее, сорт 1 60 330.00 19800.00 100.00 1 30.03.2022 3.17
25164543 36659696 011349.220.000001 Редька. свежая 15 182.00 2730.00 100.00 1 30.03.2022 2.16
25164544 36659697 106132.390.000004 Крупа гороховая. сорт №1 25 250.00 6250.00 50.00 1 28.02.2022 7.81
25164545 36659699 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 12.5 170.00 2125.00 100.00 1 30.03.2022 1.14
25164546 36659700 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 131.5 170.00 22355.00 100.00 1 19.01.2022 2.09
25164547 36659704 011334.100.000000 Помидор. свежий 10 380.00 3800.00 100.00 1 30.03.2022 0.91
25164548 36659705 011332.100.000000 Огурец. свежий 10 380.00 3800.00 100.00 1 30.03.2022 0.91
25164549 36659706 106131.331.000001 Крупа манная. марка М 50 400.00 20000.00 100.00 1 28.02.2022 33.33
25164550 36659708 011341.100.000003 Морковь. свежий, класс 1 42 180.00 7560.00 100.00 1 30.03.2022 1.67
25164551 36659709 103216.000.000001 Сок. яблочный, прямого отжима 100 271.00 27100.00 100.00 1 28.02.2022 3.17
25164552 36659710 107311.310.000002 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт 2 60 252.00 15120.00 100.00 1 15.03.2022 19.05
25164553 36659713 104124.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, нерафинированное 100 750.00 75000.00 50.00 1 28.01.2021 7.94
25164554 36659718 106131.300.000001 Крупа пшеничная. средняя 25 350.00 8750.00 50.00 1 28.02.2022 8.06
25164555 36659719 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 30 210.00 6300.00 100.00 1 30.03.2022 2.12
25164556 36659720 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 60 1100.00 66000.00 100.00 1 23.02.2022 2.12
Назад к списку отчетов