Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 210540031239/220106/00
Электронный акт:220106/01/9
Статус: утвержден Создано:09.12.2022 12:14:10
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33012751 | 38007776 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербава, 156 | Печенье | сахарное | Килограмм | 46 | 29881.6 | 29881.6 | ||
| 33012662 | 38007792 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Лист щавеля | свежий | Килограмм | 149.5 | 50232 | 50232 | ||
| 33012586 | 38007820 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Хлеб | из ржаной муки | Килограмм | 779.25 | 157096.8 | 157096.8 | ||
| 33012575 | 38007819 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул.К.Азербаева 156 | Хлеб | из пшеничной муки | Килограмм | 1026.2 | 195388.48 | 195388.48 | ||
| 33012559 | 38007818 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул.К.Азербаева 156 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт 2 | Килограмм | 68 | 19192.32 | 19192.32 | ||
| 33012549 | 38007817 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул.К.Азербаева 156 | Изделия макаронные | макароны, из пшеничной муки, сорт 2 | Килограмм | 44 | 27104 | 27104 | ||
| 33012540 | 38007816 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Мука | пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы | Килограмм | 65 | 18200 | 18200 | ||
| 33012521 | 38007814 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Крупа гречневая | сорт высший | Килограмм | 65 | 26936 | 26936 | ||
| 33012516 | 38007813 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Хлопья | овсяные, геркулес | Килограмм | 30 | 12768 | 12768 | ||
| 33012508 | 38007812 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Крупа манная | марка М | Килограмм | 30 | 13440 | 13440 | ||
| 33012503 | 38007810 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Крупа пшено | сорт высший | Килограмм | 45 | 15120 | 15120 | ||
| 33012495 | 38007809 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Крупа перловая | сорт № 1 | Килограмм | 50 | 13160 | 13160 | ||
| 33012489 | 38007807 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Маш | продовольственный | Килограмм | 30 | 20160 | 20160 | ||
| 33012483 | 38007806 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Фасоль | свежая | Килограмм | 30 | 20832 | 20832 | ||
| 33012477 | 38007805 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Крупа ячневая | сорт №3 | Килограмм | 35 | 11760 | 11760 | ||
| 33012470 | 38007804 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Картофель | свежий, продовольственный | Килограмм | 2576.6 | 577158.4 | 577158.4 | ||
| 33012461 | 38007803 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Свекла | свежая, столовая | Килограмм | 220.83 | 42046.03 | 42046.03 | ||
| 33012454 | 38007802 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Редька | свежая | Килограмм | 184.94 | 37698.17 | 37698.17 | ||
| 33012450 | 38007801 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Капуста | свежая, белокочанная | Килограмм | 354 | 83260.8 | 83260.8 | ||
| 33012445 | 38007800 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Огурец | консервированный, для кратковременного хранения | Килограмм | 30 | 15120 | 15120 | ||
| 33012441 | 38007799 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Лук репчатый | свежий | Килограмм | 470.2 | 44763.04 | 44763.04 | ||
| 33012372 | 38007797 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Укроп | свежий | Килограмм | 18.2 | 22748.54 | 22748.54 | ||
| 33012264 | 38007796 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Морковь | свежий, класс 1 | Килограмм | 600.2 | 121000.32 | 121000.32 | ||
| 33012248 | 38007795 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Капуста | немороженая квашеная, без уксуса | Килограмм | 30 | 13440 | 13440 | ||
| 33012212 | 38007794 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Огурец | свежий | Килограмм | 152.2 | 64776.32 | 64776.32 | ||
| 33012205 | 38007793 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Помидор | свежий | Килограмм | 150 | 63840 | 63840 | ||
| 33012161 | 38007791 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Мандарин | свежий | Килограмм | 494.3 | 370922.72 | 370922.72 | ||
| 33012130 | 38007789 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Сок | яблочный, прямого отжима | Литр (куб. дм.) | 749 | 227336.48 | 227336.48 | ||
| 33012105 | 38007788 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 160.5 | 107856 | 107856 | ||
| 33012091 | 38007787 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Говядина | свежая, туша, I категория | Килограмм | 320.1 | 717024 | 717024 | ||
| 33012063 | 38007786 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Окорочок куриный | замороженный | Килограмм | 150.5 | 161817.6 | 161817.6 | ||
| 33012026 | 38007785 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Минтай | свежий | Килограмм | 565.3 | 696449.6 | 696449.6 | ||
| 33012001 | 38007784 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Яйцо | куриное, диетическое, категория высшая | Штука | 4422 | 212963.52 | 212963.52 | ||
| 33011966 | 38007783 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Творог | жирность 5-18% | Килограмм | 470.26 | 579360.32 | 579360.32 | ||
| 33011917 | 38007782 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербава, 156 | Сыр | твердый | Килограмм | 88.435 | 198094.4 | 198094.4 | ||
| 33010100 | 38007781 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Молоко натуральное | жирность 3-6% | Литр (куб. дм.) | 113.5 | 29237.6 | 29237.6 | ||
| 33009933 | 38007780 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Кефир | без пищевых добавок | Литр (куб. дм.) | 1044.6 | 327586.56 | 327586.56 | ||
| 33009904 | 38007779 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Масло | сладкосливочное | Килограмм | 215.425 | 651445.2 | 651445.2 | ||
| 33009867 | 38007778 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Масло | пищевое, подсолнечное, нерафинированное | Литр (куб. дм.) | 130 | 109200 | 109200 | ||
| 33009848 | 38007777 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербава, 156 | Карамель | обыкновенная, начинка переслоенная карамельная масса | Килограмм | 55.3 | 55742.4 | 55742.4 | ||
| 33009777 | 38007773 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Чай | черный, пресованный/кирпичный | Килограмм | 12 | 36288 | 36288 | ||
| 33009744 | 38007772 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Колбаса | вареная | Килограмм | 77.373 | 112655.09 | 112655.09 | ||
| 33009545 | 38007771 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз ул. Азербаева, 156 | Лист лавровый | сухой | Килограмм | 6 | 13440 | 13440 | ||
| 33009515 | 38007770 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Яблоко раннее | свежее, сорт 1 | Килограмм | 225.5 | 65665.6 | 65665.6 | ||
| 33009492 | 38007769 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Сметана | жирность 20,0-32,2% | Литр (куб. дм.) | 104.7 | 140716.8 | 140716.8 | ||
| 33009423 | 38007768 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз улица Азербаева, 156 | Баранина | свежая, полутуша, I категория | Килограмм | 352.5 | 789600 | 789600 | ||
| 33009391 | 38007766 | 311010000 | Жамбылская область, г.Тараз Әзірбаев көшесі, 156 | Баклажан | свежий | Килограмм | 92.32 | 33087.49 | 33087.49 |
| Файл акта | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| ОНКО накл за ноябрь.pdf | Каимов Бахрамжан Каримович | ИП КАИМОВ БАХРАМЖАН КАРИМОВИЧ | 2022-12-09 16:15:45 | |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Представитель заказчика, ответственный за принятие товара/услуги/работы | Хиясова Асел Халияровна | 09.12.2022 16:43:32 | |
| Представитель заказчика, ответственный за правильность оформления | Жантугелова Бейсенкул Тасжурековна | материальный бухгалтер | 09.12.2022 16:44:28 |
| Утверждающий от заказчика | Алиханов Аибаз Асанович | 09.12.2022 16:45:39 | |
| Утверждающий от поставщика | Каимов Бахрамжан Каримович | руководитель | 09.12.2022 16:16:41 |
