Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 200140029002/210155/01

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    30.12.2021 13:21:15
   Кожамуратов Ануар Бактыбаевич

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
23010796 34471039 011343.100.000000 Лук репчатый. свежий 9585 92.96 891021.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010797 34471040 011312.900.000000 Капуста. свежая, белокочанная 7830 96.32 754185.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010798 34471041 103913.990.000000 Петрушка. свежая 208.5 952.00 198492.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010799 34471042 014921.000.000000 Мед. натуральный 40 3360.00 134400.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010800 34471043 106132.340.000000 Крупа кукурузная. сорт №1 800 313.60 250880.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010801 34471044 107212.310.000000 Пряник. без начинки 270 732.48 197769.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010802 34471045 104210.330.000000 Маргарин. жирность 80-82% 169 667.52 112810.88 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010803 34471046 106213.200.000000 Фруктоза. порошок 10 6720.00 67200.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010805 34471047 108312.300.000000 Кофе. растворимый, порошкообразный 7 6720.00 47040.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010806 34471048 103918.110.000000 Огурец. консервированный, с уксусом 585 336.00 196560.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010807 34471049 103917.500.000000 Капуста. немороженая квашеная, без уксуса 2329 336.00 782544.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010808 34471050 108423.700.000001 Приправа. пищевая 675 403.20 272160.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010809 34471051 105140.320.000000 Масса творожная. ванильная 270 392.00 105840.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010810 34471052 106132.390.000000 Крупа пшено. сорт №1 877 408.80 358517.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010811 34471053 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 520 1064.00 553280.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010812 34471054 106133.500.000007 Хлопья. овсяные, геркулес 270 257.60 69552.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010813 34471055 106131.300.000003 Крупа пшеничная. мелкодробленая 832 207.20 172390.40 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010814 34471056 106131.331.000002 Крупа манная. марка ТМ 1181 333.76 394170.56 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010815 34471057 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 305 436.80 133224.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010816 34471058 011371.000.000000 Свекла. свежая, столовая 4300 145.60 626080.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010817 34471059 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 438 224.00 98112.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010818 34471060 108423.500.000000 Лист лавровый. сухой 182 4139.52 753392.64 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010819 34471061 105111.410.000000 Молоко натуральное. жирность 1-3% 25020 308.00 7706160.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010820 34471062 011349.220.000001 Редька. свежая 2760.1 224.00 618262.40 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010821 34471063 103913.990.000002 Укроп. свежий 162 952.00 154224.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010822 34471064 108913.330.000000 Дрожжи. пекарные, сушеные 10.5 4271.68 44852.64 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010823 34471065 011331.900.000000 Перец. свежий 6000 392.00 2352000.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010824 34471066 108313.200.000002 Чай. черный, пресованный/кирпичный 212 3815.84 808958.08 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010825 34471067 108222.494.000000 Конфета. шоколадная, без начинки 945 1308.16 1236211.20 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010826 34471068 108213.000.000000 Какао-порошок. без сахара 40 2688.00 107520.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010827 34471069 101240.500.000002 Окорочок куриный. замороженный 4750 1042.72 4952920.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010828 34471070 101113.200.000001 Баранина. свежая, туша, I категория 7548 2227.68 16814528.64 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010829 34471071 101111.400.000000 Говядина. свежая, туша, I категория 15550 2172.80 33787040.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010830 34471072 108919.394.000000 Кисель. из плодово/ ягодных экстракте 1316 672.00 884352.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010831 34471073 103217.100.000001 Смесь. соков фруктовых, свежеотжатых 4386 280.00 1228080.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010832 34471074 108412.300.000002 Паста томатная. сорт высший 503 750.40 377451.20 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010833 34471075 108430.100.000000 Соль пищевая. йодированная, сорт 843 59.36 50040.48 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010834 34471076 107212.551.000000 Печенье. сахарное 978 744.80 728414.40 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010835 34471077 107212.599.000000 Вафли. с кремовыми начинками 978 1008.00 985824.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010836 34471078 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 4725 274.40 1296540.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010837 34471079 105152.435.000002 Сметана. жирность 20,0-32,2% 2805 1311.52 3678813.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010838 34471080 104154.000.000000 Масло. пищевое, подсолнечное, рафинированное 4050 596.96 2417688.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010839 34471081 105130.311.000000 Масло. сладкосливочное 5400 2993.76 16166304.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010840 34471082 105111.910.000000 Молоко натуральное. жирность 3-6% 41120 308.00 12664960.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010841 34471083 105152.433.000000 Кефир. без пищевых добавок 7425 375.20 2785860.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010842 34471084 014721.900.000007 Яйцо. куриное, столовое, категория 1 37800 37.74 1426723.20 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010843 34471085 105140.519.000000 Сыр. твердый 1665 3427.20 5706288.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010844 34471086 105140.312.000000 Творог. жирность 5-18% 4725 1871.52 8842932.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010845 34471087 030022.980.000000 Сазан. свежий 3375 1064.00 3591000.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010846 34471088 101314.290.000000 Сосиска. говяжья 366 1680.00 614880.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010847 34471089 101314.230.000000 Колбаса. вареная 978 2246.72 2197292.16 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010848 34471090 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 2497 1120.00 2796640.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010849 34471091 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 1080 610.40 659232.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010850 34471092 011334.100.000000 Помидор. свежий 3037 487.20 1479626.40 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010851 34471093 011332.100.000000 Огурец. свежий 3037 458.08 1391188.96 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010852 34471094 012410.000.000003 Яблоко позднее. свежее, сорт 1 2497 532.00 1328404.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010853 34471095 011341.100.000001 Морковь. свежая, сорт отборный 9450 124.32 1174824.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010854 34471096 011351.100.000000 Картофель. свежий, продовольственный 50625 124.32 6293700.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010855 34471097 107311.300.000000 Изделия макаронные. спагетти, из пшеничной муки, сорт высший 1046 369.60 386601.60 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010856 34471098 107311.340.000000 Изделия макаронные. рожки фигурные, из пшеничной муки, сорт высший 1519 369.60 561422.40 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010857 34471099 107311.320.000000 Изделия макаронные. вермишель, из пшеничной муки, сорт высший 810 376.32 304819.20 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010858 34471100 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 1552.5 240.80 373842.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010859 34471101 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 877.5 196.00 171990.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010860 34471102 011175.000.000000 Горох. сухой, класс 1 1485 235.20 349272.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010861 34471103 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 2118 477.12 1010540.16 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010862 34471104 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 2362.5 422.24 997542.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010863 34471105 106121.300.000001 Мука. пшеничная, сорт высший, из мягких сортов пшеницы 3275 260.96 854644.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010864 34471106 107111.100.000003 Хлеб. из ржаной муки 22950 288.96 6631631.99 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
23010865 34471107 107111.200.000000 Хлеб. из пшеничной муки 31050 172.48 5355504.00 0.00 KZ.3110309.23.01.14521 15.02.2021 0.00
Назад к списку отчетов