Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 000540002698/210280/01

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    22.18 %
Подписано:    14.12.2021 10:16:37
   Әбдіқалық Айжан Бүркітбайқызы

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ Примечание МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
22533671 34288710 014721.900.000002 Яйцо. куриное, диетическое, категория 1 8150 31.36 255584.00 100.00 5110317 04.12.2020 23.28
22533672 34288711 106121.100.000000 Мука. пшеничная, сорт высший, из твердых сортов пшеницы 150 170.24 25536.00 100.00 7100922 27.10.2020 21.43
22533673 34288712 106132.390.000004 Крупа гороховая. сорт №1 75 275.52 20664.00 100.00 6310317 05.06.2018 28.30
22533674 34288713 106132.330.000003 Крупа гречневая. сорт высший 125 358.40 44800.00 100.00 5510996 11.09.2020 25.00
22533675 34288714 106131.331.000002 Крупа манная. марка ТМ 50 235.20 11760.00 100.00 5510496 15.05.2020 16.67
22533676 34288715 106132.360.000000 Крупа ячневая. сорт №1 75 140.00 10500.00 100.00 6310437 20.01.2021 37.50
22533677 34288716 106133.500.000007 Хлопья. овсяные, геркулес 75 206.08 15456.00 100.00 05430 18.09.2017 37.50
22533678 34288717 106111.000.000002 Рис. очищенный, среднезерный, шлифованный 125 339.36 42420.00 100.00 01437 04.01.2019 22.73
22533679 34288718 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 50 319.20 15960.00 100.00 02050 10.01.2019 20.00
22533680 34288719 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 100 170.24 17024.00 100.00 3110309 15.10.2020 21.51
22533681 34288720 011171.000.000000 Фасоль. сушеная 75 493.92 37044.00 100.00 1110317 30.11.2019 25.86
22533682 34288721 107311.310.000000 Изделия макаронные. макароны, из пшеничной муки, сорт высший 160 265.44 42470.40 100.00 7500851 01.11.2019 23.19
22533683 34288722 104125.000.000000 Масло. пищевое, хлопковое, нерафинированное 105 470.40 49392.00 100.00 1510317 05.12.2020 16.28
22533684 34288723 108112.322.000000 Сахар. свекловичный, рафинированный 125 229.60 28700.00 100.00 3110309 03.06.2020 14.71
22533685 34288724 108430.900.000001 Соль пищевая. поваренная, высший сорт 40 52.64 2105.60 100.00 7500361 13.12.2019 21.05
22533686 34288725 103917.220.000000 Пюре томатное. концентрированное 20 282.24 5644.80 100.00 3110317 30.12.2020 20.00
Назад к списку отчетов